Tomas Martin Etcheverry - ATP #51 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 26 - 22/04/2024 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
0 titres - 5 finales (ratio de victoires en finale : 0.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/2021 | - | Challenger | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
2 | 10/04/2022 | - | Challenger | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
3 | 05/03/2023 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | 09/04/2023 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
5 | 26/05/2024 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(0) Country | Total |
---|
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente