| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Masters de Madrid |
| DEADLINE (UTC+2) | 2023-04-26 11:00:37 | Catégorie / CUT | M1000 / 96 |
| Lieu | Madrid ![]() |
Surface / Conditions | Terre battue |
| Dates | 26/04/2023 - 07/05/2023 | Prize Money | 7 705 780 EUR (+ 14.26 %) |
| Vainqueurs |
Carlos Alcaraz LeTennis |
Ratio MCG | 58.9 % (56/95) |
Vainqueur : LeTennis - (27/05/2023 10:06)
“ Avec un peu de retard, trop content de ce gros titre ! Mon premier M1000 ! :) ”
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #49 | LeTennis | | 10 | 146.3 | 95 | 55/95 | 57.9% | Alcaraz | Tsitsipas | [LL] Altmaier - Medvedev | V | 1000 |
| 2 | ![]() | #21 | Tipsytime | | 45 | 145.7 | 95 | 58/95 | 61.1% | Alcaraz | Norrie | Rune - Tiafoe | F | 600 |
| 3 | ![]() | #5-TDS#5 | BBZ | | 1000 | 135.1 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Norrie | SF1 | 360 |
| 4 | ![]() | #8-TDS#7 | crush | 45 | 132.3 | 95 | 58/95 | 61.1% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | SF2 | 360 | |
| 5 | ![]() | #28 | backhandpass | | 10 | 129.0 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Medvedev | Rune - Tsitsipas | QF | 180 |
| 6 | ![]() | #13 | RogerCake | 10 | 128.6 | 95 | 51/95 | 53.7% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | QF | 180 | |
| 7 | ![]() | #22 | ggfabi | 10 | 127.6 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | QF | 180 | |
| 8 | ![]() | #47 | Snollygoster | | 45 | 125.0 | 95 | 52/95 | 54.7% | Alcaraz | Medvedev | Ruud - Cerundolo | QF | 180 |
| 9 | ![]() | #25 | Alexpp | | 124.6 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Auger-Aliassime | Rune - Fritz | 8e | 90 | |
| 10 | ![]() | #24 | gasgalarza | 10 | 123.7 | 95 | 52/95 | 54.7% | Alcaraz | Fritz | Rune - Tsitsipas | 8e | 90 | |
| 11 | ![]() | #18 | lightgas | 45 | 123.6 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Musetti - Fritz | 8e | 90 | |
| 12 | ![]() | #37 | Topper | | 45 | 122.9 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 8e | 90 |
| 13 | ![]() | #51 | tenedab | 90 | 122.5 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 8e | 90 | |
| 14 | ![]() | #11 | Drivers | 360 | 120.2 | 95 | 55/95 | 57.9% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Medvedev | 8e | 90 | |
| 15 | ![]() | #35 | anekfu | | 90 | 119.4 | 95 | 51/95 | 53.7% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 8e | 90 |
| 16 | ![]() | #44 | Adunar | 90 | 118.6 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 8e | 90 | |
| 17 | ![]() | #19 | jimmycornflake | 10 | 117.7 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Fritz | 16e | 45 | |
| 18 | ![]() | #17 | Paulinugo | 45 | 116.6 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 16e | 45 | |
| 19 | ![]() | #10 | latizada | 90 | 116.5 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Medvedev | 16e | 45 | |
| 20 | ![]() | #29 | srematias | 90 | 116.0 | 95 | 51/95 | 53.7% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 16e | 45 | |
| 21 | ![]() | #9-TDS#8 | pmaister | | 90 | 115.6 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 16e | 45 |
| 22 | ![]() | #40 | ezequiel2014 | 10 | 115.4 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 16e | 45 | |
| 23 | ![]() | #46 | jeanlebosquet | 45 | 114.8 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Shapovalov | 16e | 45 | |
| 24 | ![]() | #2-TDS#2 | Zedon57 | 45 | 114.6 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 16e | 45 | |
| 25 | ![]() | #53 | Adriano2000x | | 10 | 114.2 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Medvedev | Rune - Tsitsipas | 16e | 45 |
| 26 | ![]() | #42 | Sypha | | 113.9 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Norrie | 16e | 45 | |
| 27 | ![]() | #58 | Letaulier | | 45 | 112.9 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Fritz | Rune - Tsitsipas | 16e | 45 |
| 28 | ![]() | #3-TDS#3 | PrinceGaga | 10 | 112.7 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 16e | 45 | |
| 29 | ![]() | #62 | LilArt84 | 112.6 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 16e | 45 | ||
| 30 | ![]() | #39 | Dzep | | 112.1 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Fritz | Rune - Tsitsipas | 16e | 45 | |
| 31 | ![]() | #31 | CocoJumbo | 10 | 112.1 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Musetti - Fritz | 16e | 45 | |
| 32 | ![]() | #23 | dwightcharles | | 90 | 111.7 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 16e | 45 |
| 33 | ![]() | #35 | mcatolico | 600 | 111.4 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Norrie | Rune - Tsitsipas | 32e | 10 | |
| 34 | ![]() | #25 | Monkie | 10 | 111.3 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Medvedev | 32e | 10 | |
| 35 | ![]() | #12 | Tono | | 45 | 110.7 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Medvedev | 32e | 10 |
| 36 | ![]() | #56 | JSPAD95 | | 10 | 110.3 | 95 | 50/95 | 52.6% | Medvedev | Ruud | Alcaraz - Tsitsipas | 32e | 10 |
| 37 | ![]() | #52 | GollumRF | | 45 | 110.1 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Musetti - Fritz | 32e | 10 |
| 38 | ![]() | #54 | ThePunisher | 10 | 109.9 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Medvedev | 32e | 10 | |
| 39 | ![]() | #75 | Minijim | 109.8 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Medvedev | Rune - Tsitsipas | 32e | 10 | ||
| 40 | ![]() | #38 | Faux | | 10 | 109.8 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Medvedev | Rune - Tsitsipas | 32e | 10 |
| 41 | ![]() | #45 | tib_os | | 90 | 109.1 | 95 | 52/95 | 54.7% | Tsitsipas | Rune | Alcaraz - Fritz | 32e | 10 |
| 42 | ![]() | #33 | JackPerth | | 10 | 109.0 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Medvedev | Musetti - Tsitsipas | 32e | 10 |
| 43 | ![]() | #27 | JeanLebowski | | 108.7 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Medvedev | Rune - Tsitsipas | 32e | 10 | |
| 44 | ![]() | #79 | Pilou | 108.2 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Fritz | 32e | 10 | ||
| 45 | ![]() | #30 | chafedex | 10 | 107.8 | 95 | 47/95 | 49.5% | Alcaraz | Tsitsipas | Musetti - Fritz | 32e | 10 | |
| 46 | ![]() | #34 | DianeGrr | 45 | 105.9 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Rune - Zandschulp | 32e | 10 | |
| 47 | ![]() | #6-TDS#6 | Toastt3 | | 10 | 105.6 | 95 | 44/95 | 46.3% | Alcaraz | Tsitsipas | Musetti - Fritz | 32e | 10 |
| 48 | ![]() | #32 | Dulo40 | 10 | 100.2 | 95 | 46/95 | 48.4% | Tsitsipas | Rune | Alcaraz - Medvedev | 32e | 10 | |
| 49 | ![]() | #1-TDS#1 | Sim | 10 | 99.9 | 95 | 45/95 | 47.4% | Fritz | Rune | Alcaraz - Tsitsipas | 32e | 10 | |
| 50 | ![]() | #14 | Dan10nis | | 45 | 99.1 | 95 | 44/95 | 46.3% | Alcaraz | Medvedev | Musetti - Auger-Aliassime | 32e | 10 |
| 51 | ![]() | #4-TDS#4 | MaxlaMenace | 180 | 95.8 | 95 | 45/95 | 47.4% | Tsitsipas | Rune | Alcaraz - Medvedev | 32e | 10 | |
| 52 | ![]() | #20 | EvilScootus | 180 | 93.9 | 95 | 41/95 | 43.2% | Medvedev | Alcaraz | Musetti - Auger-Aliassime | 32e | 10 | |
| 53 | ![]() | Getluckyornot | 90.7 | 95 | 44/95 | 46.3% | Tsitsipas | Rune | Alcaraz - Medvedev | 32e | 10 | |||
| 54 | ![]() | #16 | dcb70 | 83.4 | 95 | 44/95 | 46.3% | Tsitsipas | Zverev | Rune - Medvedev | 32e | 10 | ||
54 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #7-siggy #15-nitsuj
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |
En cours
Masters de Paris-Bercy
Leader(s): latizada
Prochain tournoi
Hellenic Championship - plus que......
Open de Moselle


















