| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | US Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2025-08-24 17:01:00 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
| Lieu | New York ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 25/08/2025 - 07/09/2025 | Prize Money | 40 412 800 USD (-29.67 %) |
| Vainqueurs |
Carlos Alcaraz Minijim |
Ratio MCG | 66.1 % (84/127) |
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #69 | Minijim | 45 | 183.1 | 127 | 85/127 | 66.9% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Djokovic | V | 2000 | |
| 2 | ![]() | #18 | lightgas | 90 | 181.8 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | F | 1200 | |
| 3 | ![]() | #33 | Toastt3 | | 45 | 180.5 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | SF1 | 720 |
| 4 | ![]() | #10 | pmaister | | 90 | 178.5 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | SF2 | 720 |
| 5 | ![]() | #9-TDS#8 | ezequiel2014 | 90 | 176.3 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Sinner | Khachanov - Djokovic | QF | 360 | |
| 6 | ![]() | #41 | nuageblanc | 180 | 176.1 | 127 | 82/127 | 64.6% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | QF | 360 | |
| 7 | ![]() | #47 | dcb70 | 45 | 175.9 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | QF | 360 | |
| 8 | ![]() | #58 | jojo59 | 45 | 175.8 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | QF | 360 | |
| 9 | ![]() | #21 | latizada | 45 | 173.1 | 127 | 81/127 | 63.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 8e | 180 | |
| 10 | ![]() | #28 | ClementClair | 173.0 | 127 | 80/127 | 63.0% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 8e | 180 | ||
| 11 | ![]() | #12 | Zedon57 | 90 | 171.8 | 127 | 81/127 | 63.8% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Fritz | 8e | 180 | |
| 12 | ![]() | #8-TDS#7 | MisterCoq | 45 | 171.7 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Djokovic | 8e | 180 | |
| 13 | ![]() | #57 | Sypha | | 45 | 171.0 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Zverev | Sinner - Fritz | 8e | 180 |
| 14 | ![]() | #35 | backhandpass | | 170.2 | 127 | 82/127 | 64.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Fritz | 8e | 180 | |
| 15 | ![]() | #23 | Paulinugo | 45 | 169.5 | 127 | 79/127 | 62.2% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 8e | 180 | |
| 16 | ![]() | #17 | PrinceGaga | 180 | 169.3 | 127 | 78/127 | 61.4% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 8e | 180 | |
| 17 | ![]() | #43 | anekfu | | 90 | 168.4 | 127 | 81/127 | 63.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 16e | 90 |
| 18 | ![]() | #29 | JackPerth | | 45 | 167.4 | 127 | 73/127 | 57.5% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Fritz | 16e | 90 |
| 19 | ![]() | #16 | Dan10nis | | 45 | 167.1 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Fritz | 16e | 90 |
| 20 | ![]() | #27 | Letaulier | | 90 | 167.0 | 127 | 79/127 | 62.2% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Djokovic | 16e | 90 |
| 21 | ![]() | #38 | Adriano2000x | | 90 | 165.3 | 127 | 78/127 | 61.4% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 16e | 90 |
| 22 | ![]() | #13 | Brahmsodie | 720 | 164.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Fritz | 16e | 90 | |
| 23 | ![]() | #1-TDS#1 | Tono | | 90 | 163.9 | 127 | 82/127 | 64.6% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 16e | 90 |
| 24 | ![]() | #19 | dwightcharles | | 90 | 163.8 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Djokovic | 16e | 90 |
| 25 | ![]() | #32 | RogerCake | 45 | 163.2 | 127 | 74/127 | 58.3% | Alcaraz | Sinner | Rublev - Fritz | 16e | 90 | |
| 26 | ![]() | #6-TDS#5 | Alexpp | | 45 | 162.8 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Fritz | 16e | 90 |
| 27 | ![]() | #5-TDS#4 | Niekvdv | 162.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Djokovic | 16e | 90 | ||
| 28 | ![]() | #40 | CocoJumbo | 45 | 160.7 | 127 | 74/127 | 58.3% | Alcaraz | Sinner | Rublev - Fritz | 16e | 90 | |
| 29 | ![]() | #56 | Nicobref23 | 160.4 | 127 | 80/127 | 63.0% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 16e | 90 | ||
| 30 | ![]() | #39 | srematias | 45 | 159.9 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Sinner | Khachanov - Fritz | 16e | 90 | |
| 31 | ![]() | #45 | JSPAD95 | | 180 | 156.9 | 127 | 74/127 | 58.3% | Sinner | Djokovic | Zverev - Alcaraz | 16e | 90 |
| 32 | ![]() | #30 | Dzep | | 45 | 156.5 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Djokovic | Zverev - Alcaraz | 16e | 90 |
| 33 | ![]() | #25 | JeanLebowski | | 156.0 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 32e | 45 | |
| 34 | ![]() | #36 | Monkie | 45 | 154.5 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 32e | 45 | |
| 35 | ![]() | #2-TDS#2 | DianeGrr | 180 | 154.0 | 127 | 75/127 | 59.1% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Djokovic | 32e | 45 | |
| 36 | ![]() | #31 | SNAP | 45 | 153.0 | 127 | 70/127 | 55.1% | Alcaraz | Sinner | Minaur - Fritz | 32e | 45 | |
| 37 | ![]() | #15 | Topper | | 180 | 152.1 | 127 | 78/127 | 61.4% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 32e | 45 |
| 38 | ![]() | #7-TDS#6 | tenedab | 45 | 142.4 | 127 | 74/127 | 58.3% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 32e | 45 | |
| 39 | ![]() | #11 | grandje | | 45 | 141.2 | 127 | 72/127 | 56.7% | Sinner | Shelton | Zverev - Djokovic | 32e | 45 |
| 40 | ![]() | #4-TDS#3 | jimmycornflake | 180 | 136.5 | 127 | 70/127 | 55.1% | Sinner | Alcaraz | Rublev - Fritz | 32e | 45 | |
| 41 | ![]() | #42 | Sim | 360 | 135.7 | 127 | 69/127 | 54.3% | Draper | Djokovic | Zverev - Alcaraz | 32e | 45 | |
| 42 | ![]() | #24 | Faux | | 90 | 133.9 | 127 | 68/127 | 53.5% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 32e | 45 |
| 43 | ![]() | #48 | FabulFab | | 45 | 125.5 | 127 | 67/127 | 52.8% | Shelton | Sinner | Zverev - Fritz | 32e | 45 |
| 44 | ![]() | #68 | Energyx17 | | 115.9 | 112 | 68/112 | 60.7% | 32e | 45 | ||||
| 45 | ![]() | #14 | Drivers | 180 | 101.4 | 112 | 63/112 | 56.3% | 32e | 45 | ||||
45 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #3-crush #20-Snollygoster
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
| Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |
En cours















