Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Dubai Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2025-02-24 11:00:24 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Dubaï ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 24/02/2025 - 02/03/2025 | Prize Money | 3 100 000 USD (+ 5.38 %) |
Vainqueurs |
Stefanos Tsitsipas jimmycornflake |
Ratio MCG | 67.7 % (21/31) |
Finaliste : backhandpass - (03/03/2025 03:04)
“ I've been out of the fantasy tennis game for quite a while with some health issues. I'm glad to say that I'm much better now and ready to get back into the swing of things. So finishing running up in this tournament just coming back feels great. I missed everyone in this Fantasy League. ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #14-TDS#2 | jimmycornflake | 45 | 43.6 | 31 | 19/31 | 61.3% | Minaur | Tsitsipas | Medvedev - Marozsan | V | 500 | |
2 | ![]() | #62 | backhandpass | ![]() | 0 | 41.6 | 31 | 15/31 | 48.4% | Tsitsipas | Minaur | Lehecka - Rublev | F | 300 |
3 | ![]() | #27 | Toastt3 | | 35.0 | 31 | 16/31 | 51.6% | Humbert | Auger-Aliassime | Berrettini - Rublev | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #24 | Sim | 32.2 | 31 | 15/31 | 48.4% | Berrettini | Auger-Aliassime | Medvedev - Rublev | SF2 | 180 | ||
5 | ![]() | #26 | grandje | ![]() | 45 | 29.3 | 31 | 14/31 | 45.2% | Auger-Aliassime | Humbert | Berrettini - Rublev | QF | 90 |
6 | ![]() | #58 | LaGomme40 | 0 | 27.2 | 31 | 15/31 | 48.4% | Humbert | Rublev | Berrettini - Auger-Aliassime | QF | 90 | |
7 | ![]() | #41 | Topper | ![]() | 0 | 25.9 | 31 | 11/31 | 35.5% | Auger-Aliassime | Humbert | Berrettini - Rublev | QF | 90 |
8 | ![]() | #18-TDS#6 | latizada | 21.2 | 31 | 13/31 | 41.9% | Minaur | Lehecka | Berrettini - Rublev | QF | 68 | ||
- | ![]() | #19-TDS#7 | Monkie | 300 | 21.2 | 31 | 13/31 | 41.9% | Minaur | Lehecka | Berrettini - Rublev | QF | 68 | |
10 | ![]() | #52 | Yodra | 45 | 21.0 | 31 | 13/31 | 41.9% | Medvedev | Minaur | Dimitrov - Rublev | 8e | 45 | |
11 | ![]() | #30 | JeanLebowski | ![]() | 90 | 19.5 | 31 | 13/31 | 41.9% | Medvedev | Minaur | Sonego - Rublev | 8e | 45 |
12 | ![]() | #37 | SNAP | 45 | 19.1 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Humbert | Monfils - [LL] Nardi | 8e | 45 | |
13 | ![]() | #53 | jeanlebosquet | 45 | 19.0 | 31 | 13/31 | 41.9% | Fils | Humbert | Khachanov - Rublev | 8e | 45 | |
14 | ![]() | #17-TDS#5 | dcb70 | 18.3 | 31 | 13/31 | 41.9% | Minaur | Humbert | Berrettini - Rublev | 8e | 45 | ||
15 | ![]() | #20-TDS#8 | Drivers | 90 | 17.9 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Lehecka | Berrettini - Rublev | 8e | 45 | |
16 | ![]() | #22 | JSPAD95 | ![]() | 17.8 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Humbert | Sonego - Rublev | 8e | 45 | |
17 | ![]() | #45 | Niekvdv | 16.7 | 31 | 11/31 | 35.5% | Humbert | Rublev | Berrettini - Minaur | 16e | 0 | ||
18 | ![]() | #16-TDS#4 | OliFrance67 | 500 | 15.2 | 31 | 10/31 | 32.3% | Minaur | Medvedev | Dimitrov - Marozsan | 16e | 0 | |
19 | ![]() | #7-TDS#1 | Letaulier | ![]() | 14.1 | 31 | 10/31 | 32.3% | Minaur | Humbert | Dimitrov - Rublev | 16e | 0 | |
20 | ![]() | #15-TDS#3 | Faux | | 0 | 14.0 | 31 | 10/31 | 32.3% | Rublev | Humbert | Monfils - Minaur | 16e | 0 |
21 | ![]() | #29 | Snollygoster | ![]() | 13.6 | 31 | 11/31 | 35.5% | Medvedev | Minaur | Dimitrov - Rublev | 16e | 0 | |
22 | ![]() | #44 | MisterCoq | 45 | 12.9 | 31 | 10/31 | 32.3% | Minaur | Khachanov | Perricard - Bergs | 16e | 0 | |
23 | ![]() | #51 | Adriano2000x | ![]() | 8.9 | 31 | 7/31 | 22.6% | Humbert | Minaur | Sonego - Rublev | 16e | 0 |
23 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-Tono #2-crush #3-Alexpp #4-lightgas #5-Zedon57 #6-DianeGrr #8-dwightcharles #9-tenedab #10-TanqRTr7 #11-Tipsytime #12-CocoJumbo #13-nuageblanc
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |