| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Roland Garros |
| DEADLINE (UTC+2) | 2025-05-25 11:30:32 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
| Lieu | Paris ![]() |
Surface / Conditions | Terre battue |
| Dates | 25/05/2025 - 08/06/2025 | Prize Money | 56 352 000 EUR (+ 32.09 %) |
| Vainqueurs |
Carlos Alcaraz Niekvdv |
Ratio MCG | 69.3 % (88/127) |
Vainqueur : Niekvdv - (09/06/2025 10:50)
“ Wow, what a final! And what better tournament to get my first win in? Already got second in Madrid, so the shape was good, and now everything went the right way for me, especially in the final with Carlitos.
A special shout-out to my friend Monkie, who kept pushing me to get a victory. Hopefully the ketchup effect will take place now ;)
La victoire appartient au plus opiniâtre! ”
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #29 | Niekvdv | 203.3 | 127 | 85/127 | 66.9% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | V | 2000 | ||
| 2 | ![]() | #40 | PrinceGaga | 180 | 189.6 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | F | 1200 | |
| 3 | ![]() | #9 | dwightcharles | | 45 | 188.7 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | SF1 | 720 |
| 4 | ![]() | #34 | ezequiel2014 | 45 | 188.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | SF2 | 720 | |
| 5 | ![]() | #5-TDS#5 | Letaulier | | 187.1 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | QF | 360 | |
| 6 | ![]() | #43 | nuageblanc | 90 | 186.8 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Zverev | Sinner - Musetti | QF | 360 | |
| 7 | ![]() | #4-TDS#4 | lightgas | 2000 | 186.7 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | QF | 360 | |
| 8 | ![]() | #17 | Drivers | 180 | 186.6 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Sinner | Cerundolo - Musetti | QF | 360 | |
| 9 | ![]() | #3-TDS#3 | DianeGrr | 360 | 186.4 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 8e | 180 | |
| 10 | ![]() | #27 | Snollygoster | | 185.7 | 127 | 80/127 | 63.0% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Musetti | 8e | 180 | |
| 11 | ![]() | #18 | Faux | | 720 | 185.6 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 8e | 180 |
| 12 | ![]() | #14 | pmaister | | 90 | 185.5 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 8e | 180 |
| 13 | ![]() | #10 | tenedab | 90 | 185.2 | 127 | 84/127 | 66.1% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Rune | 8e | 180 | |
| 14 | ![]() | #35 | anekfu | | 45 | 184.9 | 127 | 81/127 | 63.8% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Musetti | 8e | 180 |
| 15 | ![]() | #20 | latizada | 180 | 182.6 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 8e | 180 | |
| 16 | ![]() | #65 | Sypha | | 45 | 182.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 8e | 180 |
| 17 | ![]() | #1-TDS#1 | Tono | | 1200 | 182.0 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Rune | 16e | 90 |
| 18 | ![]() | #56 | Hewbgya | 180.8 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Fritz | 16e | 90 | ||
| 19 | ![]() | #11 | TanqRTr7 | 180.3 | 127 | 80/127 | 63.0% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 16e | 90 | ||
| 20 | ![]() | #37 | Dzep | | 360 | 180.2 | 127 | 80/127 | 63.0% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Musetti | 16e | 90 |
| 21 | ![]() | #21 | Tipsytime | | 90 | 180.2 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 16e | 90 |
| 22 | ![]() | #19 | Monkie | 90 | 180.1 | 127 | 78/127 | 61.4% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Musetti | 16e | 90 | |
| 23 | ![]() | #30 | CocoJumbo | 45 | 179.5 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 16e | 90 | |
| 24 | ![]() | #24 | Toastt3 | | 90 | 177.3 | 127 | 80/127 | 63.0% | Alcaraz | Sinner | Cerundolo - Musetti | 16e | 90 |
| 25 | ![]() | #47 | backhandpass | | 177.0 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 16e | 90 | |
| 26 | ![]() | #45 | Adriano2000x | | 45 | 176.5 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 16e | 90 |
| 27 | ![]() | #41 | srematias | 180 | 174.2 | 127 | 75/127 | 59.1% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 16e | 90 | |
| 28 | ![]() | #36 | chafedex | 180 | 173.2 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 16e | 90 | |
| 29 | ![]() | #12 | Dan10nis | | 45 | 172.3 | 127 | 74/127 | 58.3% | Alcaraz | Djokovic | Sinner - Musetti | 16e | 90 |
| 30 | ![]() | #7-TDS#7 | jimmycornflake | 45 | 171.6 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Musetti | 16e | 90 | |
| 31 | ![]() | #72 | Energyx17 | | 170.2 | 127 | 75/127 | 59.1% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Musetti | 16e | 90 | |
| 32 | ![]() | #52 | Minijim | 45 | 169.3 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Alcaraz | Sinner - Fritz | 16e | 90 | |
| 33 | ![]() | #25 | JeanLebowski | | 45 | 167.8 | 127 | 72/127 | 56.7% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Rune | 32e | 45 |
| 34 | ![]() | #32 | dcb70 | 180 | 167.7 | 127 | 74/127 | 58.3% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 32e | 45 | |
| 35 | ![]() | #39 | Sim | 90 | 166.7 | 127 | 74/127 | 58.3% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Rune | 32e | 45 | |
| 36 | ![]() | #61 | Pilou | 165.5 | 127 | 70/127 | 55.1% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 32e | 45 | ||
| 37 | ![]() | #16 | Brahmsodie | 164.7 | 127 | 75/127 | 59.1% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Fritz | 32e | 45 | ||
| 38 | ![]() | #15 | Topper | | 90 | 163.2 | 127 | 71/127 | 55.9% | Alcaraz | Sinner | Zverev - Musetti | 32e | 45 |
| 39 | ![]() | #55 | GollumRF | | 45 | 162.9 | 127 | 74/127 | 58.3% | Sinner | Alcaraz | Medvedev - Musetti | 32e | 45 |
| 40 | ![]() | #74 | Tony | 45 | 162.0 | 127 | 70/127 | 55.1% | Alcaraz | Djokovic | Minaur - Musetti | 32e | 45 | |
| 41 | ![]() | #63 | jojo59 | 45 | 162.0 | 127 | 75/127 | 59.1% | Djokovic | Alcaraz | Sinner - Musetti | 32e | 45 | |
| 42 | ![]() | #2-TDS#2 | crush | 90 | 160.4 | 127 | 76/127 | 59.8% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Musetti | 32e | 45 | |
| 43 | ![]() | #6-TDS#6 | Zedon57 | 45 | 160.2 | 127 | 75/127 | 59.1% | Sinner | Alcaraz | Medvedev - Musetti | 32e | 45 | |
| 44 | ![]() | #26 | SNAP | 45 | 160.2 | 127 | 76/127 | 59.8% | Alcaraz | Minaur | Cerundolo - Musetti | 32e | 45 | |
| 45 | ![]() | #38 | FabulFab | | 180 | 159.6 | 127 | 73/127 | 57.5% | Alcaraz | Fils | Djokovic - Musetti | 32e | 45 |
| 46 | ![]() | #13 | Alexpp | | 90 | 158.9 | 127 | 71/127 | 55.9% | Alcaraz | Sinner | Auger-Aliassime - Rune | 32e | 45 |
| 47 | ![]() | #57 | Tiaire | 720 | 157.1 | 127 | 69/127 | 54.3% | Sinner | Alcaraz | Zverev - Musetti | 32e | 45 | |
| 48 | ![]() | #8-TDS#8 | MisterCoq | 45 | 157.0 | 127 | 71/127 | 55.9% | Alcaraz | Sinner | Medvedev - Musetti | 32e | 45 | |
| 49 | ![]() | #23 | JSPAD95 | | 45 | 156.7 | 127 | 67/127 | 52.8% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Musetti | 32e | 45 |
| 50 | ![]() | #22 | grandje | | 360 | 155.4 | 127 | 73/127 | 57.5% | Alcaraz | Draper | Zverev - Musetti | 32e | 45 |
| 51 | ![]() | #31 | RogerCake | 180 | 148.0 | 127 | 67/127 | 52.8% | Alcaraz | Sinner | Medvedev - Fritz | 32e | 45 | |
| 52 | ![]() | #74 | hugolito | 45 | 147.7 | 127 | 70/127 | 55.1% | Sinner | Alcaraz | Medvedev - Musetti | 32e | 45 | |
| 53 | ![]() | #33 | Yodra | 45 | 147.1 | 127 | 73/127 | 57.5% | Sinner | Musetti | Medvedev - Ruud | 32e | 45 | |
| 54 | ![]() | #54 | LaGomme40 | 45 | 141.8 | 127 | 67/127 | 52.8% | Alcaraz | Zverev | Fils - Musetti | 32e | 45 | |
| 55 | ![]() | LeTennis | | 141.3 | 127 | 66/127 | 52.0% | Alcaraz | Draper | Cerundolo - Navone | 32e | 45 | ||
| 56 | ![]() | #50 | OliFrance67 | 90 | 141.2 | 127 | 70/127 | 55.1% | Zverev | Alcaraz | Hurkacz - Rune | 32e | 45 | |
| 57 | ![]() | #51 | jeanlebosquet | 140.8 | 127 | 70/127 | 55.1% | Sinner | Rune | Zverev - Alcaraz | 32e | 45 | ||
| 58 | ![]() | #27 | Paulinugo | 45 | 131.9 | 127 | 57/127 | 44.9% | Sinner | Alcaraz | Djokovic - Machac | 32e | 45 | |
| 59 | ![]() | #48 | JackPerth | | 90 | 128.2 | 127 | 65/127 | 51.2% | Musetti | Cerundolo | Sinner - Alcaraz | 32e | 45 |
59 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi :
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
| Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |
En cours


















