Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | China Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2025-09-25 05:00:00 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Beijing ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 22/09/2025 - 05/10/2025 | Prize Money | 4 016 050 USD (+ 3.20 %) |
Vainqueurs |
Jannik Sinner Tono |
Ratio MCG | 64.5 % (20/31) |
Finaliste : Dzep - (02/10/2025 14:18)
“ Très content de faire finaliste, cela fait un moment que j'avais fait un tel résultat sur un ATP 500.
Bravo à Tono pour avoir misé sur Medvedev ! ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #1-TDS#1 | Tono | ![]() | 500 | 45.0 | 31 | 19/31 | 61.3% | Sinner | Medvedev | Minaur - Musetti | V | 500 |
2 | ![]() | #31 | Dzep | ![]() | 42.9 | 31 | 21/31 | 67.7% | Sinner | Zverev | Minaur - Musetti | F | 300 | |
3 | ![]() | #22-TDS#8 | crush | 45 | 42.7 | 31 | 20/31 | 64.5% | Sinner | Zverev | Minaur - Musetti | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #16-TDS#4 | Topper | ![]() | 40.3 | 31 | 20/31 | 64.5% | Sinner | Musetti | Mensik - Zverev | SF2 | 180 | |
5 | ![]() | #40 | Adriano2000x | ![]() | 45 | 39.8 | 31 | 20/31 | 64.5% | Sinner | Musetti | Minaur - Zverev | QF | 90 |
6 | ![]() | #4-TDS#2 | Niekvdv | 39.6 | 31 | 20/31 | 64.5% | Sinner | Zverev | Minaur - Bublik | QF | 90 | ||
7 | ![]() | #37 | Snollygoster | ![]() | 39.5 | 31 | 18/31 | 58.1% | Sinner | Musetti | Minaur - Zverev | QF | 90 | |
8 | ![]() | #26 | Faux | | 90 | 38.8 | 31 | 18/31 | 58.1% | Sinner | Rublev | Minaur - Zverev | QF | 90 |
9 | ![]() | #18-TDS#6 | latizada | 38.2 | 31 | 19/31 | 61.3% | Sinner | Zverev | Mensik - Rublev | 8e | 45 | ||
10 | ![]() | #32 | RogerCake | 37.9 | 31 | 16/31 | 51.6% | Sinner | Medvedev | Minaur - Rublev | 8e | 45 | ||
11 | ![]() | #17-TDS#5 | Toastt3 | | 37.5 | 31 | 19/31 | 61.3% | Sinner | Zverev | Mensik - Musetti | 8e | 45 | |
12 | ![]() | #39 | srematias | 35.4 | 31 | 17/31 | 54.8% | Sinner | Zverev | Minaur - Bublik | 8e | 45 | ||
13 | ![]() | #30 | backhandpass | ![]() | 34.4 | 31 | 18/31 | 58.1% | Sinner | Zverev | Mensik - Bublik | 8e | 45 | |
14 | ![]() | #5-TDS#3 | jimmycornflake | 32.3 | 31 | 15/31 | 48.4% | Sinner | Fokina | Minaur - Musetti | 8e | 45 | ||
15 | ![]() | #21-TDS#7 | ClementClair | 31.6 | 31 | 15/31 | 48.4% | Sinner | Zverev | Minaur - Bublik | 8e | 45 |
15 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-DianeGrr #3-pmaister #6-Alexpp #7-MisterCoq #8-lightgas #9-tenedab #10-ezequiel2014 #11-Zedon57 #12-grandje #13-Dan10nis #14-PrinceGaga #15-Drivers #19-dwightcharles #20-Paulinugo
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |