Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Indian Wells Masters |
DEADLINE (UTC+2) | 2025-03-05 20:01:34 | Catégorie / CUT | M1000 / 96 |
Lieu | Indian Wells ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 03/03/2025 - 16/03/2025 | Prize Money | 9 693 540 USD (+ 7.76 %) |
Vainqueurs |
Jack Draper Topper |
Ratio MCG | 64.2 % (61/95) |
Vainqueur : Topper - (18/03/2025 11:12)
“ Après une saison 2024 de galères et de combats, je me suis bien senti cette semaine, je ne m'attendais pas à pouvoir gagner et se sont les circonstances qui m'ont permis de gagner. Je garde la tête froide, on va continuer le travail et bien récupérer pour Miami, la bise Nelson ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #39 | Topper | ![]() | 90 | 136.8 | 95 | 54/95 | 56.8% | Zverev | Alcaraz | Medvedev - Fritz | V | 1000 |
2 | ![]() | #1-TDS#1 | Tono | 90 | 136.6 | 95 | 52/95 | 54.7% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Fritz | F | 600 | |
3 | ![]() | #26 | grandje | ![]() | 10 | 135.9 | 95 | 51/95 | 53.7% | Fritz | Medvedev | Tiafoe - Alcaraz | SF1 | 360 |
4 | ![]() | #18 | Drivers | 90 | 135.7 | 95 | 51/95 | 53.7% | Alcaraz | Paul | Machac - Draper | SF2 | 360 | |
5 | ![]() | #28 | Brahmsodie | 133.0 | 92 | 50/92 | 54.3% | Zverev | Alcaraz | Medvedev - Fritz | QF | 180 | ||
6 | ![]() | #2-TDS#2 | crush | 131.3 | 95 | 53/95 | 55.8% | Zverev | Auger-Aliassime | Paul - Minaur | QF | 180 | ||
7 | ![]() | #54 | backhandpass | ![]() | 45 | 131.1 | 95 | 53/95 | 55.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Medvedev - Fritz | QF | 180 |
8 | ![]() | #28 | Snollygoster | ![]() | 45 | 130.8 | 95 | 51/95 | 53.7% | Zverev | Alcaraz | Medvedev - Fritz | QF | 180 |
9 | ![]() | #42 | srematias | 10 | 130.6 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Fritz | 8e | 90 | |
10 | ![]() | #33 | chafedex | 10 | 128.7 | 95 | 51/95 | 53.7% | Zverev | Alcaraz | Medvedev - Auger-Aliassime | 8e | 90 | |
11 | ![]() | #32 | JeanLebowski | ![]() | 10 | 128.1 | 95 | 52/95 | 54.7% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Rublev | 8e | 90 |
12 | ![]() | #4-TDS#4 | DianeGrr | 10 | 125.9 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Shelton | 8e | 90 | |
13 | ![]() | #7-TDS#7 | Letaulier | ![]() | 45 | 124.8 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Machac | Medvedev - Fritz | 8e | 90 |
14 | ![]() | #23 | pmaister | ![]() | 10 | 124.0 | 95 | 52/95 | 54.7% | Alcaraz | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 8e | 90 |
15 | ![]() | #16 | dcb70 | 600 | 123.1 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Fonseca | 8e | 90 | |
16 | ![]() | #28 | JSPAD95 | ![]() | 122.3 | 95 | 51/95 | 53.7% | Djokovic | Tsitsipas | Paul - Fritz | 8e | 90 | |
17 | ![]() | #34 | ezequiel2014 | 45 | 121.8 | 95 | 51/95 | 53.7% | Alcaraz | Zverev | Ruud - Fritz | 16e | 45 | |
18 | ![]() | #5-TDS#5 | Zedon57 | 45 | 120.8 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Zverev | Ruud - Fritz | 16e | 45 | |
19 | ![]() | #6-TDS#6 | lightgas | 90 | 120.3 | 95 | 49/95 | 51.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Paul - Fritz | 16e | 45 | |
20 | ![]() | #15 | Faux | | 10 | 119.9 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Rublev | 16e | 45 |
21 | ![]() | #59 | Dulo40 | 45 | 116.6 | 95 | 46/95 | 48.4% | Zverev | Dimitrov | Musetti - Shelton | 16e | 45 | |
22 | ![]() | #13 | CocoJumbo | 10 | 116.3 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Medvedev | Machac - Rublev | 16e | 45 | |
23 | ![]() | #43 | MisterCoq | 10 | 116.0 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Shelton | 16e | 45 | |
24 | ![]() | #49 | JackPerth | ![]() | 10 | 115.0 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Humbert | Medvedev - Auger-Aliassime | 16e | 45 |
25 | ![]() | #36 | Dzep | ![]() | 45 | 114.7 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Zverev | Medvedev - Rublev | 16e | 45 |
26 | ![]() | #57 | LaGomme40 | 45 | 114.1 | 95 | 47/95 | 49.5% | Rublev | Humbert | Lehecka - Alcaraz | 16e | 45 | |
27 | ![]() | #44 | Niekvdv | 113.1 | 93 | 47/93 | 50.5% | Alcaraz | Medvedev | Tsitsipas - Arnaldi | 16e | 45 | ||
28 | ![]() | #52 | PrinceGaga | 90 | 113.0 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Zverev | Paul - Fritz | 16e | 45 | |
29 | ![]() | #21 | Paulinugo | 45 | 111.4 | 95 | 43/95 | 45.3% | Alcaraz | Zverev | Paul - Draper | 16e | 45 | |
30 | ![]() | #3-TDS#3 | Alexpp | ![]() | 360 | 109.1 | 95 | 47/95 | 49.5% | Paul | Alcaraz | Berrettini - Shelton | 16e | 45 |
31 | ![]() | #24 | Toastt3 | | 45 | 109.0 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Paul - Shelton | 16e | 45 |
32 | ![]() | #31 | RogerCake | 10 | 108.4 | 95 | 43/95 | 45.3% | Alcaraz | Fils | Zverev - Rublev | 16e | 45 | |
33 | ![]() | #8-TDS#8 | dwightcharles | ![]() | 10 | 107.3 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Ruud - Fritz | 32e | 10 |
34 | ![]() | #19 | Monkie | 10 | 104.6 | 95 | 41/95 | 43.2% | Alcaraz | Medvedev | Machac - Fritz | 32e | 10 | |
35 | ![]() | #51 | Adriano2000x | ![]() | 10 | 102.2 | 95 | 44/95 | 46.3% | Alcaraz | Musetti | Machac - Auger-Aliassime | 32e | 10 |
36 | ![]() | #17 | latizada | 45 | 102.0 | 95 | 46/95 | 48.4% | Alcaraz | Ruud | Humbert - Fritz | 32e | 10 | |
37 | ![]() | #12 | tenedab | 10 | 101.9 | 95 | 37/95 | 38.9% | Alcaraz | Medvedev | Tsitsipas - Rublev | 32e | 10 | |
38 | ![]() | #25 | Dan10nis | ![]() | 10 | 100.7 | 95 | 45/95 | 47.4% | Alcaraz | Zverev | Paul - Auger-Aliassime | 32e | 10 |
39 | ![]() | #53 | jeanlebosquet | 45 | 98.0 | 95 | 42/95 | 44.2% | Fritz | Perricard | Paul - Minaur | 32e | 10 | |
40 | ![]() | #20 | Sim | 360 | 96.1 | 95 | 43/95 | 45.3% | Paul | Auger-Aliassime | Zverev - Djokovic | 32e | 10 | |
41 | ![]() | #11 | Tipsytime | ![]() | 10 | 89.2 | 95 | 40/95 | 42.1% | Alcaraz | Humbert | Ruud - Fritz | 32e | 10 |
42 | ![]() | #10 | jimmycornflake | 90 | 86.7 | 95 | 41/95 | 43.2% | Alcaraz | Berrettini | Ruud - Fonseca | 32e | 10 |
42 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #9-TanqRTr7 #14-nuageblanc
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |