Roberto Bautista Agut - ATP #13 (22/02/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 14/04/1988 - 32 ans |
Meilleur classement en carrière | 9 - 04/11/2019 - 31 ans (+6 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 16 | 10 | 61.54% |
Dur (int.) | 5 | 4 | 55.56% |
Terre battue | 5 | 3 | 62.50% |
Gazon | 5 | 1 | 83.33% |
TOTAL | 31 | 19 | 62.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Radu Albot | 6/7(1) 6/0 6/4 7/6(5) | |
2 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | Felix Auger-Aliassime | 6/3 1/6 6/3 | |
3 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | Hubert Hurkacz | 7/6(4) 5/7 6/0 | |
4 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Gilles Simon | 6/4 7/6(5) | |
5 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | Pablo Carreno Busta | 6/4 6/3 5/7 6/4 | |
6 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | Attila Balazs | 6/3 6/1 6/2 | |
7 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Richard Gasquet | 7/6(5) 6/2 6/1 | |
8 | 21/09/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | QF | Andrey Rublev | 6/2 7/5 | |
9 | 21/09/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | Dominik Koepfer | 6/3 3/6 6/3 | |
10 | 21/09/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Nikoloz Basilashvili | 6/4 6/3 | |
11 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Vasek Pospisil | 7/5 2/6 4/6 6/3 6/2 | |
12 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Miomir Kecmanovic | 6/3 3/6 6/3 6/4 | |
13 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Tennys Sandgren | 6/4 6/4 7/6(3) | |
14 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Novak Djokovic | 4/6 6/4 7/6(0) | |
15 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Daniil Medvedev | 1/6 6/4 6/3 | |
16 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Karen Khachanov | 4/6 6/3 6/2 | |
17 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Richard Gasquet | 7/5 6/1 | |
18 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Jan-Lennard Struff | 7/6(2) 7/5 | |
19 | 10/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Pablo Carreno Busta | 6/4 2/6 7/6(4) | |
20 | 10/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Marton Fucsovics | 4/6 7/6(1) 6/1 | |
21 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Marin Cilic | 6/7(3) 6/4 6/0 5/7 6/3 | |
22 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Michael Mmoh | 5/7 6/2 6/4 6/1 | |
23 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Feliciano Lopez | 6/2 6/2 7/5 | |
24 | 28/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Alex De Minaur | 7/6(2) 7/6(1) | |
25 | 21/10/2019 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | Reilly Opelka | 6/3 3/6 6/3 | |
26 | 21/10/2019 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Richard Gasquet | 6/2 4/6 6/3 | |
27 | 21/10/2019 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Marius Copil | 6/4 7/5 | |
28 | 07/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Matteo Berrettini | 7/6(5) 6/4 | |
29 | 07/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Reilly Opelka | 6/4 7/5 | |
30 | 30/09/2019 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Sam Querrey | 7/6(2) 4/1 ab. | |
31 | 23/09/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Alex De Minaur | 6/2 6/2 | |
32 | 23/09/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Andreas Seppi | 6/2 6/2 | |
33 | 23/09/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Pablo Andujar | 7/5 7/5 | |
34 | 26/08/2019 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Mikhail Kukushkin | 3/6 6/1 6/4 3/6 6/3 | |
35 | 12/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Richard Gasquet | 7/6(2) 3/6 6/2 | |
36 | 12/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Miomir Kecmanovic | 6/1 6/2 | |
37 | 12/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Frances Tiafoe | 6/3 3/6 6/1 | |
38 | 12/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Hubert Hurkacz | 7/6(6) 6/3 | |
39 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Gael Monfils | 6/4 3/6 7/6(2) | |
40 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Richard Gasquet | 7/5 7/5 | |
41 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Diego Schwartzman | 6/2 7/5 | |
42 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Bernard Tomic | 6/3 6/2 | |
43 | 22/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | Joao Sousa | 4/6 6/3 7/5 | |
44 | 22/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Jaume Munar | 7/6(7) 6/4 | |
45 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | DF | Novak Djokovic | 6/2 4/6 6/3 6/2 | |
46 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | QF | Guido Pella | 7/5 6/4 3/6 6/3 | |
47 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 8e | Benoit Paire | 6/3 7/5 6/2 | |
48 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 16e | Karen Khachanov | 6/3 7/6(3) 6/1 | |
49 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 32e | Steve Darcis | 6/3 6/2 4/2 ab. | |
50 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Peter Gojowczyk | 6/3 6/2 6/3 |
En cours
Singapore Open
Leader(s): latizada
Open Sud de France
Leader(s): homermanu FabulFab
Córdoba Open => beaucoup de leaders
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>