| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Auckland Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2026-01-11 23:30:39 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
| Lieu | Auckland ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 12/01/2026 - 18/01/2026 | Prize Money | 700 045 USD (+ 2.93 %) |
| Vainqueurs |
Jakub Mensik Tono |
Ratio MCG | 59.3 % (16/27) |
Vainqueur : Tono - (18/01/2026 22:59)
“ Nice to win my home tournament in NZ, great start to 2026 for me! :-) ”
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #1-TDS#1 | Tono | | 39.9 | 27 | 15/27 | 55.6% | Mensik | Shelton | Michelsen - Ruud | V | 250 | |
| 2 | ![]() | #3-TDS#2 | MisterCoq | 20 | 39.3 | 27 | 15/27 | 55.6% | Mensik | Shelton | Michelsen - Ruud | F | 150 | |
| 3 | ![]() | #63 | LeTennis | | 35.7 | 27 | 14/27 | 51.9% | Shelton | Mensik | Giron - Etcheverry | SF1 | 90 | |
| 4 | ![]() | #36 | srematias | 28.8 | 27 | 12/27 | 44.4% | Shelton | Mensik | Michelsen - Ruud | SF2 | 90 | ||
| 5 | ![]() | #65 | Mimile | | 25.2 | 27 | 13/27 | 48.1% | Shelton | Ruud | Darderi - Mensik | QF | 45 | |
| 6 | ![]() | #26 | JSPAD95 | | 0 | 24.2 | 27 | 9/27 | 33.3% | Michelsen | Mensik | Shelton - Ruud | QF | 45 |
| 7 | ![]() | #8-TDS#3 | ezequiel2014 | 0 | 23.4 | 27 | 11/27 | 40.7% | Ruud | Shelton | Michelsen - Mensik | QF | 45 | |
| 8 | ![]() | #23 | Dzep | | 20 | 22.9 | 27 | 12/27 | 44.4% | Ruud | Shelton | Darderi - Mensik | QF | 45 |
| 9 | ![]() | #16-TDS#8 | Topper | | 22.4 | 27 | 9/27 | 33.3% | Shelton | Mensik | Muller - Ruud | 8e | 20 | |
| 10 | ![]() | #9-TDS#4 | latizada | 45 | 22.0 | 27 | 13/27 | 48.1% | Michelsen | Norrie | Shelton - Ruud | 8e | 20 | |
| 11 | ![]() | #42 | Energyx17 | | 21.1 | 27 | 12/27 | 44.4% | Borges | Darderi | Brooksby - Mensik | 8e | 20 | |
| 12 | ![]() | #33 | JackPerth | | 0 | 19.2 | 27 | 11/27 | 40.7% | Ruud | Darderi | Shelton - Norrie | 8e | 20 |
| 13 | ![]() | #12-TDS#5 | grandje | | 19.1 | 27 | 11/27 | 40.7% | Ruud | Shelton | Michelsen - Perricard | 8e | 20 | |
| 14 | ![]() | #55 | jojo59 | 250 | 18.1 | 27 | 11/27 | 40.7% | Shelton | Monfils | Michelsen - Kovacevic | 8e | 20 | |
| 15 | ![]() | #44 | Sim | 17.2 | 27 | 9/27 | 33.3% | Ruud | Shelton | Darderi - Mensik | 8e | 20 | ||
| 16 | ![]() | #13-TDS#6 | Drivers | 20 | 16.2 | 27 | 11/27 | 40.7% | Norrie | Michelsen | Brooksby - Ruud | 8e | 20 | |
| 17 | ![]() | #14-TDS#7 | Zedon57 | 16.0 | 27 | 10/27 | 37.0% | Shelton | Norrie | Darderi - Ruud | 16e | 0 | ||
| 18 | ![]() | #38 | SNAP | 20 | 15.7 | 27 | 10/27 | 37.0% | Ruud | Shelton | Michelsen - Perricard | 16e | 0 | |
18 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-Alexpp #4-Niekvdv #5-tenedab #6-jimmycornflake #7-pmaister #10-lightgas #11-DianeGrr #15-ClementClair #17-Dan10nis #18-Faux #19-PrinceGaga #20-dwightcharles
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |









