| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Roland Garros | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2018-05-27 11:04:13 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 | 
| Lieu | Paris  | Surface / Conditions | Terre battue | 
| Dates | 27/05/2018 - 10/06/2018 | ||
| Vainqueurs | Rafael Nadal latizada | Ratio MCG | 69.3 % (88/127) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #1-TDS#1 | latizada | 720 | 251 | 127 | 97/127 | 76.4% | Nadal | Zverev | Cilic - Djokovic | V | 2000 | |
| 2 |  | #20 | Derff | 90 | 248 | 127 | 94/127 | 74.0% | Nadal | Thiem | Potro - Busta | F | 1200 | |
| 3 |  | #2-TDS#2 | Topper |  | 2000 | 246 | 127 | 93/127 | 73.2% | Nadal | Zverev | Potro - Djokovic | SF1 | 720 | 
| 4 |  | #8-TDS#8 | chucknorris |  | 180 | 245 | 127 | 91/127 | 71.7% | Nadal | Thiem | Potro - Djokovic | SF2 | 720 | 
| 5 |  | #16 | Xantilope | 244 | 127 | 94/127 | 74.0% | Nadal | Thiem | Cilic - Goffin | QF | 360 | ||
| 6 |  | #5-TDS#5 | ggfabi | 243 | 127 | 94/127 | 74.0% | Nadal | Thiem | Cilic - Goffin | QF | 360 | ||
| 7 |  | #25 | Makanaki | 90 | 242 | 127 | 92/127 | 72.4% | Thiem | Nadal | Potro - Goffin | QF | 360 | |
| 8 |  | #6-TDS#6 | taoistwizard |  | 180 | 242 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Djokovic | Potro - Thiem | QF | 360 | 
| 9 |  | #22 | Adriano2000x |  | 180 | 242 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Thiem | Cilic - Goffin | 8e | 180 | 
| 10 |  | #29 | gasgalarza | 239 | 127 | 93/127 | 73.2% | Nadal | Zverev | Cilic - Djokovic | 8e | 180 | ||
| 11 |  | #10 | EvilScootus | 1200 | 238 | 127 | 90/127 | 70.9% | Nadal | Thiem | Cilic - Goffin | 8e | 180 | |
| 12 |  | #9 | kayoo83 |  | 90 | 237 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Thiem | Potro - Dimitrov | 8e | 180 | 
| 13 |  | #13 | josemobilette |  | 90 | 237 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Busta | Potro - Thiem | 8e | 180 | 
| 14 |  | #15 | Vincerick |  | 90 | 236 | 127 | 85/127 | 66.9% | Thiem | Potro | Nadal - Dimitrov | 8e | 180 | 
| 15 |  | #7-TDS#7 | Adunar | 360 | 235 | 127 | 92/127 | 72.4% | Nadal | Zverev | Cilic - Goffin | 8e | 180 | |
| - |  | #12 | Dan10nis |  | 360 | 235 | 127 | 92/127 | 72.4% | Nadal | Djokovic | Cilic - Zverev | 8e | 180 | 
| 17 |  | #3-TDS#3 | tenedab | 360 | 233 | 127 | 94/127 | 74.0% | Nadal | Zverev | Cilic - Djokovic | 16e | 90 | |
| 18 |  | #18 | JSPAD95 |  | 180 | 229 | 127 | 81/127 | 63.8% | Nadal | Thiem | Cilic - Djokovic | 16e | 90 | 
| 19 |  | #19 | anekfu |  | 180 | 228 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Thiem | Edmund - Djokovic | 16e | 90 | 
| 20 |  | #17 | dcb70 | 180 | 227 | 127 | 84/127 | 66.1% | Nadal | Zverev | Potro - Goffin | 16e | 90 | |
| 21 |  | #26 | mcatolico | 90 | 221 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Djokovic | Edmund - Zverev | 16e | 90 | |
| 22 |  | #36 | PatouDur |  | 221 | 127 | 85/127 | 66.9% | Nadal | Nishikori | Potro - Goffin | 16e | 90 | |
| 23 |  | #4-TDS#4 | srematias | 360 | 216 | 127 | 82/127 | 64.6% | Nadal | Djokovic | Cilic - Thiem | 16e | 90 | |
| 24 |  | #31 | Airwolf110 | 214 | 127 | 85/127 | 66.9% | Nadal | Goffin | Potro - Pouille | 16e | 90 | ||
| 25 |  | #24 | atoenupu | 212 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Zverev | Cilic - Djokovic | 16e | 90 | ||
| - |  | NimoNimal | 212 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Thiem | Potro - Dimitrov | 16e | 90 | |||
| 27 |  | #30 | Dersch | 212 | 127 | 78/127 | 61.4% | Nadal | Dimitrov | Potro - Zverev | 16e | 90 | ||
| 28 |  | vreh | 211 | 127 | 87/127 | 68.5% | Zverev | Nadal | Potro - Dimitrov | 16e | 90 | |||
| 29 |  | #23 | backhandpass |  | 209 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Zverev | Cilic - Djokovic | 16e | 90 | |
| 30 |  | #28 | huss | 180 | 209 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Dimitrov | Cilic - Zverev | 16e | 90 | |
| 31 |  | Nicopat | 207 | 127 | 80/127 | 63.0% | Nadal | Thiem | Cilic - Dimitrov | 16e | 90 | |||
| 32 |  | #32 | hugolito | 90 | 204 | 127 | 85/127 | 66.9% | Nadal | Djokovic | Edmund - Thiem | 16e | 90 | |
| 33 |  | crimson | 204 | 127 | 78/127 | 61.4% | Nadal | Zverev | Cilic - Dimitrov | 32e | 45 | |||
| 34 |  | Tiaire | 203 | 127 | 79/127 | 62.2% | Potro | Thiem | Nadal - Agut | 32e | 45 | |||
| 35 |  | #14 | nuageblanc | 201 | 127 | 80/127 | 63.0% | Nadal | Agut | Fognini - Thiem | 32e | 45 | ||
| 36 |  | #11 | tib1211 |  | 720 | 200 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Thiem | Cilic - Busta | 32e | 45 | 
| 37 |  | crush | 198 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Zverev | Edmund - Agut | 32e | 45 | |||
| 38 |  | Arthur59800 | 191 | 127 | 72/127 | 56.7% | Nadal | Goffin | Potro - Nishikori | 32e | 45 | |||
38 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi :
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 | 
