Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Roland Garros |
DEADLINE (UTC+2) | 2019-05-26 11:00:00 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
Lieu | Paris ![]() |
Surface / Conditions | Terre battue |
Dates | 26/05/2019 - 09/06/2019 | Prize Money | 20 060 000 EUR |
Vainqueurs |
Rafael Nadal chucknorris |
Ratio MCG | 75.6 % (96/127) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #12 | chucknorris | ![]() | 720 | 255 | 127 | 98/127 | 77.2% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | V | 2000 |
2 | ![]() | #7-TDS#7 | Makanaki | 360 | 247 | 127 | 95/127 | 74.8% | Thiem | Nadal | Djokovic - Federer | F | 1200 | |
3 | ![]() | #43 | NimoNimal | 90 | 247 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Thiem | Djokovic - Federer | SF1 | 720 | |
4 | ![]() | #40 | Edgar21 | 246 | 127 | 95/127 | 74.8% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | SF2 | 720 | ||
5 | ![]() | #2-TDS#2 | Nicopat | 90 | 244 | 127 | 92/127 | 72.4% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | QF | 360 | |
6 | ![]() | #39 | dwightcharles | ![]() | 242 | 127 | 92/127 | 72.4% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | QF | 360 | |
7 | ![]() | #1-TDS#1 | latizada | 2000 | 241 | 127 | 94/127 | 74.0% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | QF | 360 | |
8 | ![]() | #9 | Dan10nis | ![]() | 180 | 241 | 127 | 91/127 | 71.7% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | QF | 360 |
9 | ![]() | #22 | Toastt3 | | 241 | 127 | 88/127 | 69.3% | Thiem | Nadal | Zverev - Federer | 8e | 180 | |
10 | ![]() | #29 | Tono | 240 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 8e | 180 | ||
- | ![]() | #34 | wiesflecker | 240 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 8e | 180 | ||
12 | ![]() | #20 | Faux | | 239 | 127 | 90/127 | 70.9% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 8e | 180 | |
13 | ![]() | #5-TDS#5 | Xantilope | 360 | 239 | 127 | 89/127 | 70.1% | Djokovic | Nadal | Thiem - Federer | 8e | 180 | |
14 | ![]() | #13 | srematias | 90 | 236 | 127 | 90/127 | 70.9% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 8e | 180 | |
15 | ![]() | #71 | ClementClair | 235 | 127 | 90/127 | 70.9% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 8e | 180 | ||
16 | ![]() | #26 | hugolito | 90 | 234 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 8e | 180 | |
17 | ![]() | #15 | backhandpass | ![]() | 90 | 233 | 127 | 91/127 | 71.7% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 |
18 | ![]() | #23 | Adriano2000x | ![]() | 180 | 233 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 16e | 90 |
19 | ![]() | #4-TDS#4 | tenedab | 90 | 232 | 127 | 88/127 | 69.3% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 | |
20 | ![]() | #55 | jimmycornflake | 231 | 127 | 89/127 | 70.1% | Nadal | Thiem | Djokovic - Federer | 16e | 90 | ||
21 | ![]() | #59 | vreh | 90 | 231 | 127 | 87/127 | 68.5% | Federer | Thiem | Djokovic - Nadal | 16e | 90 | |
22 | ![]() | #37 | dcb70 | 90 | 231 | 127 | 86/127 | 67.7% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 16e | 90 | |
23 | ![]() | #41 | pdoth | 230 | 127 | 91/127 | 71.7% | Thiem | Nadal | Djokovic - Tsitsipas | 16e | 90 | ||
24 | ![]() | #49 | Drivers | 229 | 127 | 92/127 | 72.4% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 | ||
25 | ![]() | #52 | Chndl | 229 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 | ||
26 | ![]() | #16 | ThomasD | 228 | 127 | 85/127 | 66.9% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 | ||
27 | ![]() | #18 | anekfu | ![]() | 90 | 227 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 16e | 90 |
28 | ![]() | #50 | Dulo40 | 227 | 127 | 85/127 | 66.9% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 16e | 90 | ||
29 | ![]() | #58 | JeanLebowski | ![]() | 226 | 127 | 83/127 | 65.4% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 16e | 90 | |
30 | ![]() | #63 | HTS | 224 | 126 | 85/126 | 67.5% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 16e | 90 | ||
31 | ![]() | #25 | tib1211 | ![]() | 45 | 224 | 127 | 81/127 | 63.8% | Thiem | Nadal | Djokovic - Tsitsipas | 16e | 90 |
32 | ![]() | #45 | Snollygoster | ![]() | 223 | 126 | 85/126 | 67.5% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 16e | 90 | |
33 | ![]() | #69 | winni18 | 223 | 127 | 84/127 | 66.1% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
34 | ![]() | #3-TDS#3 | Adunar | 180 | 222 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | |
35 | ![]() | #38 | EvilScootus | 180 | 222 | 127 | 84/127 | 66.1% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | |
36 | ![]() | #21 | TennisElbow | 220 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Nadal | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
37 | ![]() | #44 | CocoJumbo | 220 | 127 | 87/127 | 68.5% | Potro | Nadal | Djokovic - Federer | 32e | 45 | ||
- | ![]() | #6-TDS#6 | gasgalarza | 180 | 220 | 127 | 87/127 | 68.5% | Nadal | Djokovic | Potro - Tsitsipas | 32e | 45 | |
39 | ![]() | #28 | Rapha | ![]() | 220 | 127 | 86/127 | 67.7% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | |
40 | ![]() | #14 | crush | 45 | 220 | 127 | 84/127 | 66.1% | Nadal | Djokovic | Potro - Federer | 32e | 45 | |
41 | ![]() | #27 | mcatolico | 90 | 218 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Nadal | Thiem - Federer | 32e | 45 | |
42 | ![]() | #24 | PatouDur | ![]() | 90 | 218 | 127 | 82/127 | 64.6% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 |
43 | ![]() | ntmercier6 | 216 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Nadal | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | |||
44 | ![]() | #65 | DianeGrr | 215 | 127 | 84/127 | 66.1% | Thiem | Nadal | Djokovic - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
45 | ![]() | #31 | Dersch | 90 | 214 | 127 | 80/127 | 63.0% | Nadal | Djokovic | Thiem - Federer | 32e | 45 | |
46 | ![]() | #48 | LaRatz | 213 | 127 | 77/127 | 60.6% | Thiem | Nadal | Djokovic - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
47 | ![]() | #8-TDS#8 | ggfabi | 360 | 212 | 127 | 78/127 | 61.4% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | |
48 | ![]() | #32 | grandje | ![]() | 211 | 127 | 87/127 | 68.5% | Thiem | Nadal | Djokovic - Tsitsipas | 32e | 45 | |
49 | ![]() | #51 | MaxlaMenace | 210 | 127 | 82/127 | 64.6% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
50 | ![]() | #46 | Tiaire | 45 | 209 | 127 | 84/127 | 66.1% | Federer | Potro | Djokovic - Nadal | 32e | 45 | |
51 | ![]() | #42 | Zedon57 | 206 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Nadal | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
52 | ![]() | #17 | kayoo83 | ![]() | 180 | 200 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Nadal | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 |
53 | ![]() | #56 | Monkie | 194 | 127 | 77/127 | 60.6% | Nadal | Djokovic | Thiem - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
54 | ![]() | Alqualonde | 192 | 127 | 73/127 | 57.5% | Nadal | Thiem | Djokovic - Tsitsipas | 32e | 45 | |||
55 | ![]() | TeamStaffMe | ![]() | 188 | 127 | 79/127 | 62.2% | Nadal | Djokovic | Monfils - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
56 | ![]() | #35 | nuageblanc | 45 | 187 | 127 | 75/127 | 59.1% | Nadal | Djokovic | [LL] Fokina - Schwartzman | 32e | 45 |
56 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #10-JSPAD95 #11-Derff #19-Topper
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |