| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Barcelone Open | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2019-04-22 11:00:00 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 48 | 
| Lieu | Barcelone  | Surface / Conditions | Terre battue | 
| Dates | 22/04/2019 - 28/04/2019 | Prize Money | 2 609 135 EUR (+ 3.91 %) | 
| Vainqueurs | Dominic Thiem CocoJumbo | Ratio MCG | 63.8 % (30/47) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #56 | CocoJumbo | 75 | 47 | 34/47 | 72.3% | Thiem | Medvedev | Nadal - Auger-Aliassime | V | 500 | ||
| 2 |  | #45 | pdoth | 72 | 47 | 31/47 | 66.0% | Thiem | Nishikori | Nadal - Medvedev | F | 300 | ||
| 3 |  | #33 | ThomasD | 68 | 47 | 31/47 | 66.0% | Nadal | Medvedev | Thiem - Nishikori | SF1 | 180 | ||
| 4 |  | #46 | NimoNimal | 65 | 47 | 29/47 | 61.7% | Thiem | Zverev | Nadal - Nishikori | SF2 | 180 | ||
| 5 |  | #16 | anekfu |  | 64 | 47 | 30/47 | 63.8% | Nadal | Medvedev | Thiem - Auger-Aliassime | QF | 90 | |
| 6 |  | #13-TDS#8 | srematias | 45 | 63 | 47 | 31/47 | 66.0% | Nadal | Nishikori | Thiem - Medvedev | QF | 90 | |
| 7 |  | #36 | grandje |  | 62 | 47 | 31/47 | 66.0% | Nadal | Medvedev | Thiem - Auger-Aliassime | QF | 90 | |
| 8 |  | #5-TDS#2 | tenedab | 10 | 61 | 47 | 31/47 | 66.0% | Nadal | Zverev | Thiem - Nishikori | QF | 90 | |
| 9 |  | #22 | hugolito | 60 | 47 | 30/47 | 63.8% | Nadal | Zverev | Thiem - Nishikori | 8e | 45 | ||
| 10 |  | #48 | Drivers | 60 | 47 | 29/47 | 61.7% | Nadal | Nishikori | Thiem - Medvedev | 8e | 45 | ||
| 11 |  | #72 | winni18 | 59 | 47 | 28/47 | 59.6% | Nadal | Medvedev | Pella - [LL] Baena | 8e | 45 | ||
| 12 |  | #31 | Tono |  | 57 | 47 | 29/47 | 61.7% | Nadal | Nishikori | Thiem - Zverev | 8e | 45 | |
| 13 |  | #10-TDS#6 | gasgalarza | 56 | 47 | 28/47 | 59.6% | Nadal | Medvedev | Thiem - [LL] Andreozzi | 8e | 45 | ||
| 14 |  | #39 | Faux |  | 54 | 47 | 26/47 | 55.3% | Nadal | Medvedev | Thiem - Auger-Aliassime | 8e | 45 | |
| 15 |  | #42 | Edgar21 | 53 | 47 | 27/47 | 57.4% | Nadal | Zverev | Thiem - Nishikori | 8e | 45 | ||
| 16 |  | #24 | mcatolico | 10 | 52 | 47 | 28/47 | 59.6% | Nadal | Zverev | Thiem - Auger-Aliassime | 8e | 45 | |
| 17 |  | #12-TDS#7 | chucknorris |  | 51 | 47 | 28/47 | 59.6% | Nadal | Zverev | Pella - Auger-Aliassime | 16e | 10 | |
| 18 |  | #58 | Dulo40 | 51 | 47 | 27/47 | 57.4% | Nadal | Zverev | Thiem - [LL] Baena | 16e | 10 | ||
| - |  | #3-TDS#1 | Nicopat | 51 | 47 | 27/47 | 57.4% | Nadal | Zverev | Thiem - Garin | 16e | 10 | ||
| 20 |  | #55 | JeanLebowski |  | 50 | 47 | 25/47 | 53.2% | Nadal | Zverev | Thiem - Nishikori | 16e | 10 | |
| 21 |  | #17 | kayoo83 |  | 49 | 47 | 26/47 | 55.3% | Nadal | Nishikori | Thiem - Zverev | 16e | 10 | |
| 22 |  | #6-TDS#3 | Xantilope | 90 | 47 | 47 | 26/47 | 55.3% | Nadal | Zverev | Thiem - Garin | 16e | 10 | |
| 23 |  | #7-TDS#4 | Makanaki | 45 | 47 | 47 | 25/47 | 53.2% | Nadal | Verdasco | Thiem - [LL] Andreozzi | 16e | 10 | |
| 24 |  | #15 | crush | 47 | 47 | 24/47 | 51.1% | Zverev | Tsitsipas | Thiem - Nishikori | 16e | 10 | ||
| 25 |  | #18 | Topper |  | 46 | 47 | 23/47 | 48.9% | Nadal | Zverev | Thiem - [LL] Baena | 16e | 10 | |
| 26 |  | #25 | Toastt3 |  | 45 | 47 | 26/47 | 55.3% | Nadal | Zverev | Busta - [LL] Baena | 16e | 10 | |
| 27 |  | #9-TDS#5 | JSPAD95 |  | 45 | 45 | 47 | 23/47 | 48.9% | Nadal | Nishikori | Paire - Dimitrov | 16e | 10 | 
| 28 |  | #21 | Adriano2000x |  | 45 | 43 | 47 | 23/47 | 48.9% | Nadal | Zverev | Thiem - Auger-Aliassime | 16e | 10 | 
28 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-latizada #2-Adunar #4-ggfabi #8-Dan10nis #11-Derff #14-backhandpass #19-tib1211 #20-atoenupu
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 | 
