| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Indian Wells Masters | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2016-03-10 20:04:42 | Catégorie / CUT | M1000 / 96 | 
| Lieu | Indian Wells  | Surface / Conditions | Dur (ext.) | 
| Dates | 10/03/2016 - 20/03/2016 | Prize Money | 6 134 605 USD (+ 14.00 %) | 
| Vainqueurs | Novak Djokovic daviscupchamp | Ratio MCG | 72.6 % (69/95) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #2-TDS#2 | daviscupchamp |  | 1000 | 152 | 95 | 66/95 | 69.5% | Djokovic | Raonic | Nishikori - Wawrinka | V | 1000 | 
| 2 |  | #13 | pulpipi |  | 90 | 146 | 95 | 64/95 | 67.4% | Wawrinka | Djokovic | Nadal - Murray | F | 600 | 
| 3 |  | #15 | Abdel |  | 90 | 143 | 95 | 63/95 | 66.3% | Djokovic | Murray | Nishikori - Wawrinka | SF1 | 360 | 
| 4 |  | #16 | ChipAndChargeDaez | 90 | 141 | 95 | 63/95 | 66.3% | Wawrinka | Djokovic | Nishikori - Raonic | SF2 | 360 | |
| 5 |  | #12 | Alex | 90 | 136 | 95 | 60/95 | 63.2% | Djokovic | Murray | Nishikori - Wawrinka | QF | 180 | |
| 6 |  | #4-TDS#4 | huss | 180 | 136 | 95 | 59/95 | 62.1% | Djokovic | Wawrinka | Nishikori - Murray | QF | 180 | |
| 7 |  | #3-TDS#3 | Vincerick |  | 360 | 134 | 95 | 60/95 | 63.2% | Djokovic | Murray | Nishikori - Wawrinka | QF | 180 | 
| 8 |  | #10 | chucknorris |  | 180 | 133 | 95 | 64/95 | 67.4% | Djokovic | Wawrinka | Isner - Murray | QF | 180 | 
| 9 |  | #18 | Adunar | 132 | 95 | 63/95 | 66.3% | Djokovic | Murray | Isner - Wawrinka | 8e | 90 | ||
| 10 |  | #9 | srematias | 132 | 95 | 62/95 | 65.3% | Djokovic | Murray | Nishikori - Wawrinka | 8e | 90 | ||
| 11 |  | #7-TDS#7 | Topper |  | 180 | 131 | 95 | 59/95 | 62.1% | Djokovic | Wawrinka | Nishikori - Murray | 8e | 90 | 
| 12 |  | #14 | josemobilette |  | 90 | 130 | 95 | 61/95 | 64.2% | Djokovic | Wawrinka | Isner - Kyrgios | 8e | 90 | 
| 13 |  | #11 | taoistwizard |  | 126 | 95 | 61/95 | 64.2% | Wawrinka | Djokovic | Nishikori - Murray | 8e | 90 | |
| 14 |  | #19 | mcatolico | 126 | 95 | 58/95 | 61.1% | Djokovic | Wawrinka | Isner - Murray | 8e | 90 | ||
| 15 |  | #17 | JSPAD95 |  | 125 | 95 | 57/95 | 60.0% | Wawrinka | Djokovic | Nishikori - Murray | 8e | 90 | |
| 16 |  | #24 | atoenupu | 124 | 93 | 57/93 | 61.3% | Murray | Djokovic | Isner - Cilic | 8e | 90 | ||
| - |  | #5-TDS#5 | babass |  | 90 | 124 | 95 | 57/95 | 60.0% | Djokovic | Murray | Nishikori - Gasquet | 8e | 90 | 
| 18 |  | #1-TDS#1 | anekfu |  | 600 | 123 | 95 | 61/95 | 64.2% | Murray | Djokovic | Isner - Wawrinka | 16e | 45 | 
| 19 |  | #8-TDS#8 | kayoo83 |  | 90 | 120 | 95 | 58/95 | 61.1% | Murray | Nishikori | Djokovic - Gasquet | 16e | 45 | 
| 20 |  | #6-TDS#6 | Airwolf110 | 180 | 120 | 95 | 56/95 | 58.9% | Djokovic | Berdych | Isner - Gasquet | 16e | 45 | |
20 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #20-Blooper
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 | 
