Sam Querrey (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 07/10/1987 - 37 ans |
Meilleur classement en carrière | 11 - 26/02/2018 - 30 ans (+4 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 6 | 17 | 26.09% |
Gazon | 10 | 10 | 50.00% |
Terre battue | 1 | 5 | 16.67% |
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 17 | 33 | 34.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #281 | ![]() | 4/6 6/4 7/6(8) 6/3 | |
2 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #157 | ![]() | 6/2 6/0 | |
3 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #121 | ![]() | 6/4 7/5 6/3 | |
4 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #107 | ![]() | 4/6 6/3 6/4 | |
5 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #107 | ![]() | 6/1 6/4 | |
6 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #107 | ![]() | 7/6(4) 7/6(6) | |
7 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #107 | ![]() | 6/3 6/2 | |
8 | 30/05/2022 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #105 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
9 | 04/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #107 | ![]() | 6/2 6/4 | |
10 | 04/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #107 | ![]() | 7/6(7) 3/6 7/6(6) | |
11 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #114 | ![]() | 7/6(6) 7/6(2) | |
12 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #114 | ![]() | 6/7(3) 6/2 6/4 | |
13 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #118 | ![]() | 6/1 7/6(5) | |
14 | 07/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #118 | ![]() | 6/4 6/4 | |
15 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #105 | ![]() | 7/5 6/3 6/3 | |
16 | 07/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #86 | ![]() | 6/2 6/4 | |
17 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #77 | ![]() | 6/4 7/5 6/2 | |
18 | 02/08/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #70 | ![]() | 6/4 6/3 | |
19 | 24/07/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #70 | ![]() | 4/6 7/6(3) 7/6(5) | |
20 | 19/07/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #68 | ![]() | 6/3 6/4 | |
21 | 12/07/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #54 | ![]() | 6/4 2/6 6/2 | |
22 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #60 | ![]() | 7/5 6/7(4) 6/3 6/2 | |
23 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #60 | ![]() | 7/6(6) 6/4 7/5 | |
24 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | F | #63 | ![]() | 6/4 6/2 | |
25 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | DF | #63 | ![]() | 6/4 6/3 | |
26 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | QF | #63 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
27 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #63 | ![]() | w/o | |
28 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #63 | ![]() | 5/7 6/4 7/6(3) | |
29 | 14/06/2021 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #67 | ![]() | 4/6 7/6(4) 7/6(5) | |
30 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | DF | #67 | ![]() | 6/4 7/5 | |
31 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | QF | #67 | ![]() | 6/7(4) 7/6(4) 6/3 | |
32 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #67 | ![]() | 6/4 7/6(7) | |
33 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #67 | ![]() | 6/4 6/1 | |
34 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #67 | ![]() | 7/6(2) 6/3 6/4 | |
35 | 24/05/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #66 | ![]() | 3/6 6/3 7/6(3) | |
36 | 24/03/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #63 | ![]() | 6/3 6/4 | |
37 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #51 | ![]() | 7/5 6/4 6/4 | |
38 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #51 | ![]() | 6/7(7) 6/2 6/4 | |
39 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #51 | ![]() | 4/6 7/6(5) 6/0 | |
40 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #56 | ![]() | 7/6(8) 6/1 | |
41 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #56 | ![]() | 6/3 6/4 | |
42 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #46 | ![]() | 6/7(5) 6/7(4) 7/5 6/4 6/3 | |
43 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #45 | ![]() | 6/3 7/6(3) | |
44 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #45 | ![]() | 6/4 7/6(6) 6/2 | |
45 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #45 | ![]() | 6/4 6/4 | |
46 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #45 | ![]() | 6/4 6/4 6/4 | |
47 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #45 | ![]() | 7/6(2) 4/6 6/4 6/4 | |
48 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #45 | ![]() | 6/3 6/4 6/4 | |
49 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #44 | ![]() | 6/3 6/3 | |
50 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #44 | ![]() | 6/7(4) 6/2 7/6(5) |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente