Adrian Mannarino - ATP #59 (13/10/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | France |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 29/06/1988 - 37 ans |
| Meilleur classement en carrière | 19 - 26/02/2024 - 35 ans (+7 M) | Résidence | France |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
5 titres - 11 finales (ratio de victoires en finale : 31.3%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01/2015 | 26 ans (+6 M) | 250 | Auckland Open | Dur (ext.) | Jiri Vesely | - | |
| 2 | 26/07/2015 | 27 ans (+0 M) | 250 | Tournoi de Bogota | Dur (ext.) | Bernard Tomic | - | |
| 3 | 02/07/2017 | 29 ans (+0 M) | 250 | Antalya Open | Gazon | Yuichi Sugita | - | |
| 4 | 08/10/2017 | 29 ans (+3 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | David Goffin | - | |
| 5 | 01/07/2018 | 30 ans (+0 M) | 250 | Antalya Open | Gazon | Damir Dzumhur | - | |
| 6 | 21/10/2018 | 30 ans (+3 M) | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Karen Khachanov | - | |
| 7 | ![]() | 16/06/2019 | 30 ans (+11 M) | 250 | 's-Hertogenbosch | Gazon | Jordan Thompson | - |
| 8 | 29/09/2019 | 31 ans (+3 M) | 250 | Zhuhai Championships | Dur (ext.) | Alex De Minaur | - | |
| 9 | 20/10/2019 | 31 ans (+3 M) | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Andrey Rublev | - | |
| 10 | 01/11/2020 | 32 ans (+4 M) | 250 | Astana Open | Dur (int.) | John Millman | - | |
| 11 | ![]() | 28/08/2022 | 34 ans (+1 M) | 250 | Winston-Salem Open | Dur (ext.) | Laslo Djere | - |
| 12 | 02/07/2023 | 35 ans (+0 M) | 250 | Mallorca Open | Gazon | Christopher Eubanks | - | |
| 13 | ![]() | 23/07/2023 | 35 ans (+0 M) | 250 | Newport HOF Open | Gazon | Alex Michelsen | - |
| 14 | ![]() | 03/10/2023 | 35 ans (+3 M) | 250 | Astana Open | Dur (int.) | Sebastian Korda | - |
| 15 | ![]() | 12/11/2023 | 35 ans (+4 M) | 250 | Sofia Open | Dur (int.) | Jack Draper | - |
| 16 | 13/07/2025 | 37 ans (+0 M) | Challenger | Newport HOF Open | Gazon | Zachary Svajda | - |
| (4) Country | Total |
|---|---|
- Ãtats-Unis | 2 |
- Pays-Bas | 1 |
- Kazakhstan | 1 |
- Bulgarie | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Auckland Open
Tournoi de Bogota
Antalya Open
