Adrian Mannarino - ATP #122 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 29/06/1988 - 36 ans |
Meilleur classement en carrière | 19 - 26/02/2024 - 35 ans (+7 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
5 titres - 10 finales (ratio de victoires en finale : 33.3%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2015 | 26 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
2 | 26/07/2015 | 27 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
3 | 02/07/2017 | 29 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
4 | 08/10/2017 | 29 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
5 | 01/07/2018 | 30 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
6 | 21/10/2018 | 30 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
7 | ![]() | 16/06/2019 | 30 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
8 | 29/09/2019 | 31 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
9 | 20/10/2019 | 31 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
10 | 01/11/2020 | 32 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
11 | ![]() | 28/08/2022 | 34 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | 02/07/2023 | 35 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
13 | ![]() | 23/07/2023 | 35 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
14 | ![]() | 03/10/2023 | 35 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | ![]() | 12/11/2023 | 35 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(4) Country | Total |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente