Olivier Rochus (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 18/01/1981 - 44 ans |
Meilleur classement en carrière | 24 - 17/10/2005 - 24 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
2 titres - 8 finales (ratio de victoires en finale : 20.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01/10/2000 | 19 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
2 | 17/02/2002 | 21 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
3 | 09/03/2003 | 22 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
4 | 16/01/2005 | 23 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
5 | ![]() | 13/05/2006 | 25 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | 30/09/2007 | 26 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
7 | 25/10/2009 | 28 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
8 | 11/07/2010 | 29 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
9 | 10/07/2011 | 30 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
10 | 15/01/2012 | 30 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
(2) Country | Total |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente