Alexander Shevchenko - ATP #75 (21/01/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 29/11/2000 - 24 ans |
Meilleur classement en carrière | 47 - 26/02/2024 - 23 ans (+2 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 7 | 11 | 38.89% |
Dur (int.) | 9 | 5 | 64.29% |
Terre battue | 6 | 9 | 40.00% |
Gazon | 1 | 2 | 33.33% |
TOTAL | 23 | 27 | 46.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #78 | ![]() | ||
2 | 04/11/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #62 | ![]() | 3/6 6/4 6/4 | |
3 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #56 | ![]() | 6/1 6/7(5) 6/2 | |
4 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #56 | ![]() | 7/6(7) 7/5 | |
5 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #56 | ![]() | 6/1 7/6(3) | |
6 | 18/09/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #58 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
7 | 18/09/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #58 | ![]() | 6/1 6/1 | |
8 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #60 | ![]() | 6/4 6/1 1/0 ab. | |
9 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #60 | ![]() | 6/3 7/5 5/7 6/2 | |
10 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #57 | ![]() | 6/2 6/2 | |
11 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #55 | ![]() | 6/3 6/4 | |
12 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #57 | ![]() | 6/4 4/6 7/6(8) | |
13 | 15/07/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #57 | ![]() | 6/3 2/6 6/3 | |
14 | 15/07/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #57 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 | |
15 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #57 | ![]() | 6/1 4/6 7/6(2) 6/7(3) 6/1 | |
16 | 24/06/2024 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #57 | ![]() | 6/3 6/2 | |
17 | 24/06/2024 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #57 | ![]() | 7/5 7/6(5) | |
18 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #61 | ![]() | 6/4 6/2 0/6 6/3 | |
19 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #61 | ![]() | 6/4 4/6 1/6 6/1 6/4 | |
20 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #58 | ![]() | 6/4 6/4 | |
21 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #58 | ![]() | w/o | |
22 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #58 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
23 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #58 | ![]() | 6/4 6/4 | |
24 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #58 | ![]() | 6/3 6/2 | |
25 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #58 | ![]() | 6/2 6/1 | |
26 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #58 | ![]() | 6/4 5/7 6/3 | |
27 | 15/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #54 | ![]() | 6/7(6) 6/3 7/5 | |
28 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #54 | ![]() | 6/2 6/1 | |
29 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #54 | ![]() | 6/4 6/7(2) 6/3 | |
30 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #54 | ![]() | 6/7(4) 7/6(4) 7/5 | |
31 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #57 | ![]() | 6/2 3/1 ab. | |
32 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #57 | ![]() | 6/3 1/6 7/6(3) | |
33 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #48 | ![]() | 6/3 7/5 | |
34 | 19/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #48 | ![]() | 6/4 6/4 | |
35 | 12/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #48 | ![]() | 7/6(2) 3/6 6/4 | |
36 | 12/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #48 | ![]() | 6/4 1/6 6/3 | |
37 | 12/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #48 | ![]() | 4/6 6/4 6/3 | |
38 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #48 | ![]() | 6/1 6/4 | |
39 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #48 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
40 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #48 | ![]() | 4/6 6/3 6/4 | |
41 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #48 | ![]() | 7/6(3) 2/6 6/3 | |
42 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #48 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 | |
43 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #48 | ![]() | 6/3 6/3 6/1 | |
44 | 08/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #48 | ![]() | 6/3 6/1 | |
45 | 08/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #48 | ![]() | 7/6(4) 4/6 7/5 | |
46 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | F | #62 | ![]() | 6/3 6/3 | |
47 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #62 | ![]() | 6/4 6/4 | |
48 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #62 | ![]() | 6/4 6/4 | |
49 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #62 | ![]() | 7/5 2/6 6/2 | |
50 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #62 | ![]() | 6/4 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
![](https://www.luckylosertennis.com/img/r-rookie.png)
Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue ![1-clay](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_terre_1.png)
![1-clay](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_terre_1.png)
Herbe ![1-grass](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_gazon_1.png)
![1-grass](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_gazon_1.png)
Dur Indoor ![1-hardindoor](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_durindoor_1.png)
![1-hardindoor](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_durindoor_1.png)
Dur Outdoor ![1-hardoutdoor](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_duroutdoor_1.png)
![1-hardoutdoor](https://www.luckylosertennis.com/img/palmes/palme_duroutdoor_1.png)
attente