Alexandre Muller - ATP #39 (16/06/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 39 - 17/03/2025 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 17 | 15 | 53.13% |
Dur (ext.) | 5 | 8 | 38.46% |
Dur (int.) | 1 | 2 | 33.33% |
Gazon | 1 | 1 | 50.00% |
TOTAL | 24 | 26 | 48.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/2025 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #40 | ![]() | 7/5 6/7(5) 7/5 6/3 | |
2 | 19/05/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | QF | #40 | ![]() | 7/6(4) 6/7(5) 6/3 | |
3 | 19/05/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #40 | ![]() | 6/3 4/6 7/6(5) | |
4 | 19/05/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #40 | ![]() | 6/3 7/5 | |
5 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #39 | ![]() | 6/2 7/6(3) | |
6 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #39 | ![]() | 2/6 6/3 7/6(5) | |
7 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #39 | ![]() | 6/3 6/3 | |
8 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #39 | ![]() | 6/2 6/7(3) 7/6(5) | |
9 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #39 | ![]() | 6/3 3/6 1/0 w/o | |
10 | 14/04/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #41 | ![]() | 6/4 6/1 | |
11 | 07/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #39 | ![]() | 7/6(6) 5/7 6/2 | |
12 | 07/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #39 | ![]() | 6/4 6/4 | |
13 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #39 | ![]() | 7/5 6/4 | |
14 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #39 | ![]() | 6/7(5) 6/1 6/4 | |
15 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #39 | ![]() | 6/1 6/2 | |
16 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #39 | ![]() | 6/4 6/4 | |
17 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #42 | ![]() | 4/6 7/5 7/6(6) | |
18 | 24/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #58 | ![]() | 6/4 6/2 | |
19 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | F | #57 | ![]() | 6/2 6/3 | |
20 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | DF | #57 | ![]() | 7/5 6/7(3) 6/3 | |
21 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | QF | #57 | ![]() | 7/5 6/1 | |
22 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #57 | ![]() | 7/5 7/6(5) | |
23 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #57 | ![]() | 6/1 7/6(4) | |
24 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #57 | ![]() | 6/3 6/3 | |
25 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #68 | ![]() | 6/7(2) 6/3 6/2 7/5 | |
26 | 04/11/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #66 | ![]() | 7/6(2) 6/3 | |
27 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #69 | ![]() | 6/4 6/1 | |
28 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #69 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
29 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #71 | ![]() | 6/3 7/5 | |
30 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #71 | ![]() | 6/3 6/2 | |
31 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #71 | ![]() | 4/6 6/1 6/1 | |
32 | 18/09/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #70 | ![]() | 6/4 7/5 | |
33 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #76 | ![]() | 6/4 7/6(5) 6/1 | |
34 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #76 | ![]() | 3/6 7/6(7) 6/3 6/4 | |
35 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #76 | ![]() | 6/4 5/7 6/2 | |
36 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #76 | ![]() | 6/3 6/2 | |
37 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #101 | ![]() | 7/5 6/1 | |
38 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #101 | ![]() | 7/6(8) 6/4 | |
39 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #101 | ![]() | 7/5 7/5 | |
40 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #101 | ![]() | 6/7(3) 7/6(4) 6/4 7/5 | |
41 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #101 | ![]() | 6/4 7/6(2) 7/6(5) | |
42 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #89 | ![]() | 6/4 6/1 6/3 | |
43 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #89 | ![]() | 6/4 6/1 6/3 | |
44 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #105 | ![]() | 7/6(8) 6/1 | |
45 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #105 | ![]() | 6/4 6/4 | |
46 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #105 | ![]() | 7/5 6/3 | |
47 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #105 | ![]() | 3/6 6/3 6/2 | |
48 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #105 | ![]() | 7/5 6/3 | |
49 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #105 | ![]() | 4/6 7/6(5) 6/2 | |
50 | 15/04/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #107 | ![]() | 6/3 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente