Filip Krajinovic - ATP #55 (23/05/2022)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 27/02/1992 - 30 ans |
Meilleur classement en carrière | 26 - 23/04/2018 - 26 ans (+1 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 13 | 12 | 52.00% |
Dur (ext.) | 3 | 6 | 33.33% |
Dur (int.) | 7 | 7 | 50.00% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 23 | 27 | 46.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #56 | ![]() | ||
2 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #56 | ![]() | ||
3 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #56 | ![]() | 6/2 7/6(6) | |
4 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #56 | ![]() | 6/2 6/4 | |
5 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #56 | ![]() | 7/6(7) 7/6(4) | |
6 | 02/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #49 | ![]() | 7/6(8) 6/4 | |
7 | 18/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #39 | ![]() | 6/4 6/1 | |
8 | 18/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #39 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
9 | 11/04/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #39 | ![]() | 6/2 7/6(5) | |
10 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #40 | ![]() | 6/3 6/4 | |
11 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #40 | ![]() | 7/5 4/6 6/1 | |
12 | 21/02/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #44 | ![]() | 6/4 7/6(7) | |
13 | 21/02/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #44 | ![]() | 6/7(4) 6/2 6/4 | |
14 | 07/02/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #36 | ![]() | 3/6 6/3 6/2 | |
15 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #36 | ![]() | 6/4 6/2 | |
16 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #36 | ![]() | 7/5 6/2 | |
17 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #36 | ![]() | 6/4 7/6(2) | |
18 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #36 | ![]() | 7/5 7/6(3) | |
19 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #39 | ![]() | 6/3 6/4 7/5 | |
20 | 08/11/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #42 | ![]() | 6/3 6/4 | |
21 | 08/11/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #42 | ![]() | 6/4 6/2 | |
22 | 01/11/2021 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 32e | #40 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
23 | 25/10/2021 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #37 | ![]() | 6/2 7/5 | |
24 | 18/10/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #34 | ![]() | 6/3 6/4 | |
25 | 07/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #34 | ![]() | 6/2 7/6(1) | |
26 | 07/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #34 | ![]() | 7/6(2) 7/5 | |
27 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #37 | ![]() | 6/3 7/5 | |
28 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #37 | ![]() | 6/3 4/6 6/3 | |
29 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #37 | ![]() | 6/3 6/0 | |
30 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #37 | ![]() | 6/0 6/3 | |
31 | 20/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #37 | ![]() | 7/6(2) 6/3 | |
32 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #38 | ![]() | 6/7(3) 6/3 6/2 6/2 | |
33 | 16/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #33 | ![]() | 0/6 6/4 6/4 | |
34 | 24/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #34 | ![]() | 6/4 6/1 | |
35 | 24/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #34 | ![]() | 6/3 2/6 6/4 | |
36 | 19/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #44 | ![]() | 7/6(3) 2/6 6/1 | |
37 | 19/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #44 | ![]() | 6/4 6/2 | |
38 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | F | #44 | ![]() | 6/2 6/4 | |
39 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | DF | #44 | ![]() | 6/4 6/2 | |
40 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | QF | #44 | ![]() | 3/6 6/1 6/3 | |
41 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #44 | ![]() | 7/5 4/6 6/3 | |
42 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #44 | ![]() | 6/3 6/7(3) 6/1 | |
43 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #44 | ![]() | 7/6(5) 6/4 7/5 | |
44 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #41 | ![]() | 7/6(6) 6/1 7/6(5) | |
45 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #41 | ![]() | 6/4 6/1 7/6(3) | |
46 | 10/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #36 | ![]() | 6/3 6/7(5) 6/4 | |
47 | 03/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #36 | ![]() | 6/2 6/4 | |
48 | 26/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #33 | ![]() | 6/4 4/6 7/6(3) | |
49 | 26/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #33 | ![]() | w/o | |
50 | 19/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #37 | ![]() | 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>