Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Roland Garros |
DEADLINE (UTC+2) | 2022-05-22 11:02:41 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
Lieu | Paris ![]() |
Surface / Conditions | Terre battue |
Dates | 22/05/2022 - 05/06/2022 | ||
Vainqueurs |
Rafael Nadal PrinceGaga |
Ratio MCG | 71.7 % (91/127) |
Finaliste : nitsuj - (08/06/2022 10:29)
“ Waow ! Grand merci à Rafa sans qui je n'aurais jamais atteint cette finale ahah ! Moi qui n'avait jamais passé un premier tour en GC... Félicitations à PrinceGaga pour son titre et à gasgalarza pour avoir senti la perf de Casper Ruud ! ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #27 | PrinceGaga | 45 | 193.4 | 127 | 84/127 | 66.1% | Nadal | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | V | 2000 | |
2 | ![]() | #55 | nitsuj | 45 | 187.7 | 127 | 81/127 | 63.8% | Nadal | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | F | 1200 | |
3 | ![]() | #12 | gasgalarza | 360 | 186.9 | 127 | 85/127 | 66.9% | Djokovic | Ruud | Alcaraz - Sinner | SF1 | 720 | |
4 | ![]() | #60 | JackPerth | ![]() | 185.9 | 127 | 81/127 | 63.8% | Nadal | Tsitsipas | Alcaraz - Medvedev | SF2 | 720 | |
5 | ![]() | #61 | chafedex | 45 | 181.6 | 126 | 90/126 | 71.4% | Tsitsipas | Alcaraz | Nadal - Sinner | QF | 360 | |
6 | ![]() | #11 | dwightcharles | ![]() | 360 | 181.2 | 127 | 80/127 | 63.0% | Nadal | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | QF | 360 |
7 | ![]() | #1-TDS#1 | srematias | 45 | 179.4 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | QF | 360 | |
8 | ![]() | #25 | RogerCake | 90 | 176.1 | 127 | 84/127 | 66.1% | Alcaraz | Tsitsipas | Nadal - Sinner | QF | 360 | |
9 | ![]() | #50 | PatouDur | ![]() | 10 | 176.0 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Tsitsipas | Zverev - Medvedev | 8e | 180 |
10 | ![]() | #80 | ClementClair | 45 | 174.8 | 127 | 82/127 | 64.6% | Tsitsipas | Djokovic | Zverev - Sinner | 8e | 180 | |
11 | ![]() | #51 | Ovix59 | 174.5 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Tsitsipas | Zverev - Sinner | 8e | 180 | ||
12 | ![]() | #13 | DianeGrr | 90 | 172.8 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 8e | 180 | |
13 | ![]() | #37 | mcatolico | 45 | 172.7 | 127 | 86/127 | 67.7% | Alcaraz | Sinner | Djokovic - Tsitsipas | 8e | 180 | |
14 | ![]() | #30 | Snollygoster | ![]() | 45 | 172.2 | 127 | 75/127 | 59.1% | Nadal | Sinner | Alcaraz - Tsitsipas | 8e | 180 |
15 | ![]() | #26 | Makanaki | 171.5 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Rublev | 8e | 180 | ||
16 | ![]() | #3-TDS#3 | MaxlaMenace | 180 | 171.4 | 127 | 84/127 | 66.1% | Tsitsipas | Djokovic | Alcaraz - Sinner | 8e | 180 | |
17 | ![]() | #8-TDS#8 | BBZ | ![]() | 90 | 170.5 | 127 | 85/127 | 66.9% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 16e | 90 |
18 | ![]() | #16 | Toastt3 | | 180 | 168.3 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Zverev - Rublev | 16e | 90 |
19 | ![]() | #40 | Faux | | 45 | 166.9 | 127 | 81/127 | 63.8% | Tsitsipas | Djokovic | Zverev - Sinner | 16e | 90 |
20 | ![]() | #70 | ggfabi | 166.8 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Rublev | 16e | 90 | ||
21 | ![]() | #54 | backhandpass | ![]() | 164.5 | 127 | 84/127 | 66.1% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 16e | 90 | |
22 | ![]() | #64 | LilArt84 | 90 | 164.4 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Nadal - Sinner | 16e | 90 | |
23 | ![]() | #42 | Dan10nis | ![]() | 45 | 163.9 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Rublev | 16e | 90 |
24 | ![]() | #2-TDS#2 | latizada | 2000 | 163.4 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 | |
25 | ![]() | #79 | Pilou | 90 | 162.5 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Tsitsipas | Nadal - Sinner | 16e | 90 | |
26 | ![]() | Sypha | ![]() | 161.8 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 | ||
27 | ![]() | #31 | Adunar | 90 | 161.8 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 | |
28 | ![]() | #4-TDS#4 | Letaulier | ![]() | 360 | 161.7 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 |
29 | ![]() | #7-TDS#7 | tenedab | 90 | 161.3 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 | |
30 | ![]() | #22 | ThePunisher | 90 | 159.7 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Rublev | 16e | 90 | |
31 | ![]() | #24 | ezequiel2014 | 45 | 159.6 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Rublev | 16e | 90 | |
32 | ![]() | AllezRichard | 159.2 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 16e | 90 | |||
33 | ![]() | #23 | Tipsytime | ![]() | 720 | 159.1 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 |
34 | ![]() | #53 | Dulo40 | 45 | 158.0 | 127 | 79/127 | 62.2% | Tsitsipas | Djokovic | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
35 | ![]() | #44 | Alexpp | ![]() | 45 | 157.9 | 127 | 82/127 | 64.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 |
36 | ![]() | #34 | FabulFab | ![]() | 157.5 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
37 | ![]() | #48 | dcb70 | 90 | 157.2 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
38 | ![]() | #47 | tib_os | ![]() | 90 | 156.7 | 127 | 83/127 | 65.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 |
39 | ![]() | #21 | jimmycornflake | 720 | 155.9 | 127 | 79/127 | 62.2% | Tsitsipas | Alcaraz | Djokovic - Busta | 32e | 45 | |
40 | ![]() | #32 | Topper | ![]() | 360 | 154.6 | 127 | 78/127 | 61.4% | Tsitsipas | Alcaraz | Djokovic - Medvedev | 32e | 45 |
41 | ![]() | #15 | Drivers | 180 | 154.6 | 127 | 80/127 | 63.0% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
42 | ![]() | #75 | Tiaire | 10 | 154.0 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
43 | ![]() | #43 | Zedon57 | 45 | 153.9 | 127 | 81/127 | 63.8% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
44 | ![]() | #6-TDS#6 | grandje | ![]() | 180 | 153.3 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 |
45 | ![]() | #33 | SNAP | 45 | 152.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
46 | ![]() | #45 | LeTennis | ![]() | 10 | 152.3 | 120 | 81/120 | 67.5% | 32e | 45 | |||
47 | ![]() | #41 | Adriano2000x | ![]() | 90 | 152.2 | 127 | 79/127 | 62.2% | Tsitsipas | Alcaraz | Djokovic - Sinner | 32e | 45 |
48 | ![]() | #38 | Energyx17 | ![]() | 45 | 151.9 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Rublev | 32e | 45 |
49 | ![]() | #29 | HTS | 45 | 151.8 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
50 | ![]() | #10 | anekfu | ![]() | 180 | 151.7 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 |
51 | ![]() | #19 | Tono | 180 | 151.0 | 127 | 80/127 | 63.0% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
52 | ![]() | #18 | JeanLebowski | ![]() | 180 | 149.9 | 127 | 79/127 | 62.2% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 |
53 | ![]() | #57 | hugolito | 45 | 149.3 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
54 | ![]() | #14 | CocoJumbo | 45 | 148.9 | 127 | 78/127 | 61.4% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
55 | ![]() | #39 | pmaister | ![]() | 148.5 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
56 | ![]() | #66 | winni18 | 147.6 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | ||
57 | ![]() | #56 | jeanlebosquet | 147.4 | 120 | 75/120 | 62.5% | 32e | 45 | |||||
58 | ![]() | #5-TDS#5 | crush | 180 | 145.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Djokovic - Sinner | 32e | 45 | |
59 | ![]() | #69 | GollumRF | ![]() | 45 | 144.7 | 127 | 77/127 | 60.6% | Alcaraz | Tsitsipas | Auger-Aliassime - Sinner | 32e | 45 |
60 | ![]() | NezDansleFront | 144.3 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |||
61 | ![]() | #9 | lightgas | 45 | 144.2 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
62 | ![]() | #35 | Monkie | 45 | 142.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Kecmanovic | 32e | 45 | |
63 | ![]() | #72 | LaGomme40 | 141.9 | 127 | 75/127 | 59.1% | Djokovic | Sinner | Alcaraz - Tsitsipas | 32e | 45 | ||
64 | ![]() | #17 | Sim | 1200 | 135.9 | 127 | 74/127 | 58.3% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 32e | 45 | |
65 | ![]() | #49 | kayoo83 | ![]() | 45 | 135.7 | 127 | 70/127 | 55.1% | Tsitsipas | Alcaraz | Djokovic - Busta | 64e | 10 |
66 | ![]() | #36 | EvilScootus | 90 | 134.9 | 120 | 69/120 | 57.5% | 64e | 10 | ||||
67 | ![]() | #65 | Paulinugo | 134.3 | 127 | 69/127 | 54.3% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Sinner | 64e | 10 | ||
68 | ![]() | antoinegogo | 133.9 | 127 | 70/127 | 55.1% | Djokovic | Tsitsipas | Alcaraz - Busta | 64e | 10 | |||
69 | ![]() | mindtramps | 89.0 | 82 | 53/82 | 64.6% | 64e | 10 |
69 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #20-TennisElbow
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |