Dustin Brown (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 08/12/1984 - 40 ans |
Meilleur classement en carrière | 64 - 10/10/2016 - 31 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Gazon | 7 | 8 | 46.67% |
Terre battue | 2 | 6 | 25.00% |
Dur (int.) | 7 | 7 | 50.00% |
Dur (ext.) | 2 | 11 | 15.38% |
TOTAL | 18 | 32 | 36.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #303 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
2 | 05/04/2021 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #269 | ![]() | 2/6 6/4 7/5 | |
3 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #256 | ![]() | 6/2 7/5 | |
4 | 10/06/2019 | 250 | ![]() | Gazon | QF | #170 | ![]() | 7/6(3) 6/7(2) 7/6(2) | |
5 | 10/06/2019 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #170 | ![]() | 6/4 6/7(4) 6/3 | |
6 | 10/06/2019 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #170 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
7 | 09/04/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #152 | ![]() | 6/4 6/3 | |
8 | 05/02/2018 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #127 | ![]() | 6/7(2) 2/5 ab. | |
9 | 15/01/2018 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #126 | ![]() | 6/4 6/3 4/6 6/7(4) 6/1 | |
10 | 18/09/2017 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #105 | ![]() | 6/1 7/6(4) | |
11 | 28/08/2017 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #115 | ![]() | 6/1 6/3 7/6(3) | |
12 | 28/08/2017 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #115 | ![]() | 6/4 6/3 6/2 | |
13 | 03/07/2017 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #94 | ![]() | 6/3 6/2 6/2 | |
14 | 03/07/2017 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #94 | ![]() | 3/6 7/6(5) 6/4 6/4 | |
15 | 19/06/2017 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #90 | ![]() | 6/4 1/6 7/6(6) | |
16 | 19/06/2017 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #90 | ![]() | 6/1 6/7(3) 7/6(4) | |
17 | 12/06/2017 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #76 | ![]() | 6/3 3/6 6/3 | |
18 | 28/05/2017 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #75 | ![]() | 6/4 7/5 6/0 | |
19 | 01/05/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #75 | ![]() | 6/4 6/7(4) 6/3 | |
20 | 10/04/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #77 | ![]() | 7/6(12) 6/4 | |
21 | 10/04/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #77 | ![]() | 7/6(7) 6/3 | |
22 | 22/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #78 | ![]() | 6/3 1/6 6/2 | |
23 | 09/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #82 | ![]() | 6/1 6/1 | |
24 | 27/02/2017 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #84 | ![]() | 6/2 6/3 | |
25 | 06/02/2017 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #64 | ![]() | 1/0 ab. | |
26 | 06/02/2017 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #64 | ![]() | 6/4 6/4 | |
27 | 06/02/2017 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #64 | ![]() | 7/6(4) 6/3 | |
28 | 16/01/2017 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #70 | ![]() | 6/3 6/4 6/2 | |
29 | 02/01/2017 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #72 | ![]() | 6/1 6/7(2) 6/4 | |
30 | 02/01/2017 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #72 | ![]() | 6/1 6/3 | |
31 | 19/09/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #82 | ![]() | 6/3 6/4 | |
32 | 19/09/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #82 | ![]() | 6/4 6/2 | |
33 | 29/08/2016 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #87 | ![]() | 7/5 6/3 6/4 | |
34 | 06/08/2016 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #86 | ![]() | 4/6 5/4 ab. | |
35 | 27/06/2016 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #88 | ![]() | 6/7(3) 6/1 2/6 6/4 6/4 | |
36 | 27/06/2016 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #88 | ![]() | 4/6 6/3 3/6 6/3 6/4 | |
37 | 22/05/2016 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #117 | ![]() | 6/7(5) 6/4 7/6(5) 4/6 6/4 | |
38 | 22/05/2016 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #117 | ![]() | 6/3 7/6(5) 6/2 | |
39 | 01/02/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #133 | ![]() | 6/4 6/4 | |
40 | 01/02/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #133 | ![]() | 7/5 7/5 | |
41 | 01/02/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #133 | ![]() | 6/3 6/3 | |
42 | 01/02/2016 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #133 | ![]() | 1/6 6/4 6/3 | |
43 | 21/09/2015 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #108 | ![]() | 6/3 3/6 6/3 | |
44 | 21/09/2015 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #108 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(4) | |
45 | 31/08/2015 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #84 | ![]() | 4/6 4/6 6/3 7/5 6/4 | |
46 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #102 | ![]() | 3/6 6/3 7/5 6/4 | |
47 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #102 | ![]() | 7/5 3/6 6/4 6/4 | |
48 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #102 | ![]() | 6/4 7/6(3) 4/6 6/3 | |
49 | 08/06/2015 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #101 | ![]() | 6/7(5) 6/4 6/3 | |
50 | 12/03/2015 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #102 | ![]() | 6/7(4) 6/3 7/6(3) |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente