# | Début | Categ | Tournoi | Conditions | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG | Vainqueur LLTL (participants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/2020 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
2 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
3 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
4 | 20/01/2020 | GC | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 74.0% | ![]() |
5 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
6 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
7 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 74.1% | ![]() |
8 | 10/02/2020 | 500 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 67.7% | ![]() |
9 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
10 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
11 | 17/02/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
12 | 17/02/2020 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 61.3% | ![]() |
13 | 17/02/2020 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 54.8% | ![]() |
14 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 77.4% | ![]() |
15 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 74.2% | ![]() |
16 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 66.7% | ![]() |
17 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 60.0% | ![]() |
18 | 31/08/2020 | GC | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 70.1% | ![]() |
19 | 08/09/2020 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 37.0% | ![]() |
20 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 56.4% | ![]() |
21 | 21/09/2020 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 61.3% | ![]() |
22 | 27/09/2020 | GC | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 63.8% | ![]() |
23 | 12/10/2020 | 500 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 67.7% | ![]() |
24 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
25 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 40.7% | ![]() |
26 | 19/10/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
27 | 19/10/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 74.1% | ![]() |
28 | 26/10/2020 | 500 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 48.4% | ![]() |
29 | 26/10/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
30 | 02/11/2020 | 1000 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 65.5% | ![]() |
31 | 09/11/2020 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 66.7% | ![]() |
32 | 09/11/2020 | NGMasters | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 41.9% | ![]() |
33 | 16/11/2020 | Masters | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 64.5% | ![]() |
34 | 16/11/2020 | Masters | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente