Pablo Andujar (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 23/01/1986 - 39 ans |
Meilleur classement en carrière | 32 - 13/07/2015 - 29 ans (+5 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
4 titres - 6 finales (ratio de victoires en finale : 40.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2010 | 24 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
2 | ![]() | 10/04/2011 | 25 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | 17/07/2011 | 25 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | 25/09/2011 | 25 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
5 | ![]() | 13/04/2012 | 26 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | ![]() | 27/07/2014 | 28 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
7 | 26/04/2015 | 29 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
8 | ![]() | 15/04/2018 | 32 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
9 | 14/04/2019 | 33 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
10 | 17/07/2022 | 36 ans (+5 M) | Challenger | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(2) Country | Total |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente