Pablo Andujar (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Espagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 23/01/1986 - 39 ans |
| Meilleur classement en carrière | 32 - 13/07/2015 - 29 ans (+5 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
4 titres - 6 finales (ratio de victoires en finale : 40.0%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2010 | 24 ans (+8 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | Juan Ignacio Chela | - | |
| 2 | ![]() | 10/04/2011 | 25 ans (+2 M) | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | Potito Starace | - |
| 3 | 17/07/2011 | 25 ans (+5 M) | 250 | Stuttgart Open | Terre battue | Juan Carlos Ferrero | - | |
| 4 | 25/09/2011 | 25 ans (+8 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | Florian Mayer | - | |
| 5 | ![]() | 13/04/2012 | 26 ans (+2 M) | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | Albert Ramos-Vinolas | - |
| 6 | ![]() | 27/07/2014 | 28 ans (+6 M) | 250 | Open de Gstaad | Terre battue | Juan Monaco | - |
| 7 | 26/04/2015 | 29 ans (+3 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | DoNotUse Kei Nishikori | - | |
| 8 | ![]() | 15/04/2018 | 32 ans (+2 M) | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | Kyle Edmund | - |
| 9 | 14/04/2019 | 33 ans (+2 M) | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | Benoit Paire | - | |
| 10 | 17/07/2022 | 36 ans (+5 M) | Challenger | Concord Iasi Open - Challenger | Terre battue | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | - |
| (2) Country | Total |
|---|---|
- Maroc | 3 |
- Suisse | 1 |
En cours
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Espagne
Inconnu
Open de Roumanie

Grand-Prix Hassan II
Stuttgart Open
Open de Gstaad