Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Brisbane Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2017-01-02 02:04:34 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
Lieu | Brisbane ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 02/01/2017 - 08/01/2017 | Prize Money | 437 380 USD (+ 8.05 %) |
Vainqueurs |
Grigor Dimitrov mcatolico |
Ratio MCG | 66.7 % (18/27) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #9-TDS#4 | mcatolico | 10 | 33 | 26 | 19/26 | 73.1% | Nadal | Nishikori | Thiem - Wawrinka | V | 250 | |
2 | ![]() | #27 | Ruby69 | 33 | 26 | 18/26 | 69.2% | Raonic | Wawrinka | Dimitrov - Nishikori | F | 150 | ||
3 | ![]() | #1-TDS#1 | Adunar | 31 | 26 | 18/26 | 69.2% | Nishikori | Nadal | Thiem - Wawrinka | SF1 | 90 | ||
- | ![]() | #6-TDS#2 | srematias | 45 | 31 | 26 | 18/26 | 69.2% | Nadal | Nishikori | Thiem - Wawrinka | SF1 | 90 | |
5 | ![]() | #7-TDS#3 | chucknorris | ![]() | 10 | 30 | 26 | 17/26 | 65.4% | Nadal | Nishikori | Thiem - Wawrinka | QF | 45 |
6 | ![]() | #26-TDS#8 | tenedab | 28 | 26 | 15/26 | 57.7% | Nishikori | Nadal | Thiem - Wawrinka | QF | 45 | ||
7 | ![]() | #22-TDS#7 | Dan10nis | ![]() | 24 | 26 | 15/26 | 57.7% | Nadal | Wawrinka | Thiem - Nishikori | QF | 45 | |
8 | ![]() | SwordMastor | 24 | 26 | 14/26 | 53.8% | Groth | Wawrinka | Raonic - Nishikori | QF | 45 | |||
9 | ![]() | #14-TDS#5 | Adriano2000x | ![]() | 23 | 26 | 14/26 | 53.8% | Nadal | Wawrinka | Thiem - Nishikori | 8e | 10 | |
- | ![]() | #17-TDS#6 | Airwolf110 | 10 | 23 | 26 | 14/26 | 53.8% | Thiem | Wawrinka | Raonic - Tomic | 8e | 10 |
10 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-kayoo83 #3-anekfu #4-Vincerick #5-babass #8-Topper #10-JSPAD95 #11-atoenupu #12-daviscupchamp #13-olaflebataf #14-pulpipi #16-huss #18-backhandpass #19-taoistwizard #20-dcb70
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |