Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Japan Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2018-10-01 05:04:33 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Tokyo ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 01/10/2018 - 07/10/2018 | Prize Money | 1 781 930 USD (+ 13.95 %) |
Vainqueurs |
Daniil Medvedev gasgalarza |
Ratio MCG | 54.8 % (17/31) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #15-TDS#8 | gasgalarza | 50 | 31 | 21/31 | 67.7% | Cilic | Anderson | Raonic - Nishikori | V | 500 | ||
2 | ![]() | #7-TDS#4 | chucknorris | ![]() | 47 | 31 | 19/31 | 61.3% | Nishikori | Raonic | Wawrinka - Anderson | F | 300 | |
3 | ![]() | #14-TDS#7 | srematias | 45 | 45 | 31 | 19/31 | 61.3% | Cilic | Anderson | Raonic - Nishikori | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #6-TDS#3 | Dan10nis | ![]() | 180 | 43 | 31 | 17/31 | 54.8% | Cilic | Nishikori | Raonic - Anderson | SF2 | 180 |
5 | ![]() | #2-TDS#1 | Adunar | 90 | 40 | 31 | 16/31 | 51.6% | Nishikori | Wawrinka | Raonic - Anderson | QF | 90 | |
- | ![]() | #21 | anekfu | ![]() | 40 | 31 | 16/31 | 51.6% | Nishikori | Raonic | Cilic - Anderson | QF | 90 | |
- | ![]() | #10-TDS#5 | ggfabi | 40 | 31 | 16/31 | 51.6% | Cilic | Nishikori | Raonic - Anderson | QF | 90 | ||
- | ![]() | #16 | kayoo83 | ![]() | 40 | 31 | 16/31 | 51.6% | Nishikori | Raonic | Cilic - Anderson | QF | 90 | |
9 | ![]() | #24 | dcb70 | 45 | 38 | 31 | 16/31 | 51.6% | Cilic | Anderson | Raonic - Nishikori | 8e | 45 | |
10 | ![]() | #17 | Nicopat | 37 | 31 | 16/31 | 51.6% | Cilic | Anderson | Raonic - Nishikori | 8e | 45 | ||
11 | ![]() | #26 | Makanaki | 36 | 31 | 14/31 | 45.2% | Nishikori | Cilic | Raonic - Kyrgios | 8e | 45 | ||
12 | ![]() | #4-TDS#2 | Topper | ![]() | 180 | 35 | 31 | 15/31 | 48.4% | Cilic | Anderson | Raonic - Nishikori | 8e | 45 |
13 | ![]() | #43 | Zedon57 | 34 | 31 | 15/31 | 48.4% | Cilic | Simon | Raonic - Anderson | 8e | 45 | ||
14 | ![]() | #19 | tib1211 | ![]() | 500 | 32 | 31 | 13/31 | 41.9% | Cilic | Anderson | Johnson - Nishikori | 8e | 45 |
15 | ![]() | #11-TDS#6 | nuageblanc | 29 | 31 | 13/31 | 41.9% | Cilic | Kyrgios | Raonic - Tsitsipas | 8e | 45 |
15 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-latizada #3-tenedab #5-JSPAD95 #8-Derff #9-Xantilope #12-backhandpass #13-josemobilette #18-taoistwizard #20-Vincerick
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |