Pedro Cachin (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 47 - 07/08/2023 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 17 | 23 | 42.50% |
Dur (ext.) | 1 | 7 | 12.50% |
Gazon | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 18 | 32 | 36.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #107 | ![]() | 6/2 6/3 6/1 | |
2 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #107 | ![]() | 6/1 6/4 | |
3 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #107 | ![]() | 6/4 6/4 | |
4 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #107 | ![]() | 6/1 6/7(5) 6/3 | |
5 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #107 | ![]() | 7/6(1) 3/6 6/4 | |
6 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #107 | ![]() | 6/3 6/3 | |
7 | 15/04/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #78 | ![]() | 7/6(5) 2/6 6/3 | |
8 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #76 | ![]() | 7/5 6/2 | |
9 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #76 | ![]() | 6/2 6/2 | |
10 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #75 | ![]() | 6/7(7) 6/4 6/1 | |
11 | 26/02/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #70 | ![]() | 5/7 6/3 7/6(2) | |
12 | 19/02/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #70 | ![]() | 6/2 3/6 6/3 | |
13 | 12/02/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #70 | ![]() | 6/7(4) 6/1 6/2 | |
14 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #70 | ![]() | 6/4 3/6 6/1 | |
15 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #70 | ![]() | 4/6 6/2 6/3 6/4 | |
16 | 13/11/2023 | Masters | ![]() | Terre battue | 16e | #68 | ![]() | 6/4 6/3 | |
17 | 04/10/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #71 | ![]() | 3/6 6/3 6/4 | |
18 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #66 | ![]() | 6/4 1/6 7/6(0) | |
19 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #66 | ![]() | 6/2 5/7 6/3 | |
20 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #66 | ![]() | 1/6 6/3 6/2 6/4 | |
21 | 31/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #48 | ![]() | 6/4 6/2 | |
22 | 31/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #48 | ![]() | 7/5 6/3 | |
23 | 24/07/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #48 | ![]() | 2/6 7/5 6/2 | |
24 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #89 | ![]() | 3/6 6/0 7/5 | |
25 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #89 | ![]() | 6/3 6/1 | |
26 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #89 | ![]() | 6/3 6/3 | |
27 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #89 | ![]() | 7/6(4) 7/6(3) | |
28 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #89 | ![]() | 6/4 6/1 | |
29 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #67 | ![]() | 6/3 6/3 7/6(4) | |
30 | 26/06/2023 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #66 | ![]() | 6/2 6/1 | |
31 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #63 | ![]() | 6/3 4/6 4/6 6/3 6/4 | |
32 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #63 | ![]() | 6/3 6/2 6/7(1) 4/6 6/2 | |
33 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #63 | ![]() | 3/6 7/5 6/2 | |
34 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #63 | ![]() | 2/6 6/3 6/4 | |
35 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #65 | ![]() | 6/4 3/6 7/6(5) | |
36 | 26/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #66 | ![]() | 7/6(7) 6/7(7) 6/3 | |
37 | 26/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #66 | ![]() | 6/1 7/6(2) | |
38 | 26/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #66 | ![]() | 6/1 7/6(6) | |
39 | 26/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #66 | Jordanie #267 Abdullah Shelbayh | 6/1 6/4 | |
40 | 17/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #65 | ![]() | 6/4 6/2 | |
41 | 17/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #65 | ![]() | 6/3 7/5 | |
42 | 03/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #61 | ![]() | 6/4 7/6(2) | |
43 | 03/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #61 | ![]() | 6/4 6/4 | |
44 | 22/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #61 | ![]() | 6/4 7/6(2) | |
45 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #61 | ![]() | 6/3 6/1 | |
46 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #61 | ![]() | 7/5 6/3 | |
47 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #59 | ![]() | 6/4 3/6 6/3 | |
48 | 20/02/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #59 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
49 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #67 | ![]() | 6/2 6/3 | |
50 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #67 | ![]() | 7/6(2) 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente