Facundo Bagnis - ATP #130 (22/02/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 27/02/1990 - 30 ans |
Meilleur classement en carrière | 55 - 14/11/2016 - 26 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 183 cm | ||
Poids | 82 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 7 | 13 | 35.00% |
Dur (ext.) | 1 | 5 | 16.67% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 8 | 24 | 25.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Nicolas Kicker | ||
2 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | Andrey Rublev | 6/4 6/4 | |
3 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Thiago Seyboth Wild | 6/1 4/6 6/1 | |
4 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Guido Pella | 7/6(2) 6/7(2) 6/4 | |
5 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Andrej Martin | 6/4 6/1 | |
6 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Albert Ramos-Vinolas | 6/4 7/6(3) | |
7 | 06/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Harold Mayot | 3/6 6/3 6/3 | |
8 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | Salvatore Caruso | 6/4 6/0 | |
9 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Nino Serdarusic | 6/3 6/3 | |
10 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Martin Klizan | 4/6 6/3 7/5 | |
11 | 08/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Jaume Munar | 6/1 7/6(3) | |
12 | 25/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Felix Auger-Aliassime | 7/6(2) 7/6(5) | |
13 | 25/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Albert Ramos-Vinolas | 1/6 6/6 | |
14 | 11/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Maximilian Marterer | 6/4 6/2 | |
15 | 04/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Pablo Cuevas | 6/4 6/4 | |
16 | 27/08/2018 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Gael Monfils | 7/6(4) 3/6 6/0 6/0 | |
17 | 05/02/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Nicolas Jarry | 6/7(4) 6/2 7/6(5) | |
18 | 03/07/2017 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Radu Albot | 4/6 6/4 7/6(9) 7/6(3) | |
19 | 22/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Jeremy Chardy | 6/2 6/2 | |
20 | 09/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Alexander Zverev | 7/6(10) 6/3 | |
21 | 09/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Julien Benneteau | 5/7 6/4 6/2 | |
22 | 20/02/2017 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Dusan Lajovic | 6/4 6/4 | |
23 | 16/01/2017 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Daniel Evans | 7/6(8) 6/3 6/1 | |
24 | 02/01/2017 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Dustin Brown | 6/1 6/7(2) 6/4 | |
25 | 29/08/2016 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Marcos Baghdatis | 6/4 6/2 1/1 ab. | |
26 | 27/06/2016 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Benjamin Becker | 6/3 6/3 6/1 | |
27 | 22/05/2016 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Kenny de Schepper | 6/0 6/2 7/6(2) | |
28 | 22/05/2016 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | Rafael Nadal | 6/3 6/0 6/3 | |
29 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Nikoloz Basilashvili | 6/4 7/6(3) 6/2 | |
30 | 25/08/2014 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Philipp Kohlschreiber | 6/2 7/6(3) 6/3 | |
31 | 25/05/2014 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | Ernests Gulbis | 6/2 7/5 6/0 | |
32 | 25/05/2014 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Julien Benneteau | 6/1 6/2 1/6 3/6 18/16 |
En cours
Singapore Open
Leader(s): latizada
Open Sud de France
Leader(s): homermanu FabulFab
Córdoba Open => beaucoup de leaders
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>