Albert Montanes (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 26/11/1980 - 44 ans |
Meilleur classement en carrière | 22 - 02/08/2010 - 29 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
6 titres - 5 finales (ratio de victoires en finale : 54.5%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2001 | 20 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
2 | 18/04/2004 | 23 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
3 | 27/02/2005 | 24 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | 29/04/2007 | 26 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
5 | ![]() | 26/07/2008 | 27 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | ![]() | 10/05/2009 | 28 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
7 | ![]() | 27/09/2009 | 28 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | ![]() | 09/05/2010 | 29 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
9 | ![]() | 18/07/2010 | 29 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
10 | 06/08/2011 | 30 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
11 | ![]() | 25/05/2013 | 32 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(5) Country | Total |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente