# | Ville | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG (Participants) |
Vainqueur LLTL | Finaliste LLTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2010 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2011 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2012 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2013 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2014 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 100.0% (3) | ![]() | |
2015 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2016 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2017 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2018 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2019 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | |||
2020 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() |
En cours
Stockholm Open
Leader(s): crush
Bruxelles Open
Leader(s): pmaister
Almaty Open
Leader(s): backhandpass
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente