Iga Swiatek - WTA #2 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
19 titres - 3 finales (ratio de victoires en finale : 86.4%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1000 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10/10/2020 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
2 | ![]() | 16/05/2021 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | ![]() | 27/02/2022 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
4 | ![]() | 20/03/2022 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
5 | ![]() | 03/04/2022 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
6 | ![]() | 24/04/2022 | - | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
7 | ![]() | 15/05/2022 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | ![]() | 05/06/2022 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
9 | ![]() | 11/09/2022 | - | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
10 | 09/10/2022 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
11 | ![]() | 16/10/2022 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | ![]() | 19/02/2023 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
13 | 26/02/2023 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
14 | ![]() | 23/04/2023 | - | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
15 | 07/05/2023 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
16 | ![]() | 11/06/2023 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
17 | ![]() | 08/10/2023 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
18 | ![]() | 18/02/2024 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
19 | ![]() | 17/03/2024 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
20 | ![]() | 05/05/2024 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
21 | ![]() | 19/05/2024 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
22 | ![]() | 09/06/2024 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(7) Country | Total |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente