| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Seoul Open WTA |
| DEADLINE (UTC+2) | 2025-09-15 07:00:00 | Catégorie / CUT | WTA 500 / 28 |
| Lieu | Seoul ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 15/09/2025 - 21/09/2025 | Prize Money | 1 064 510 $ (+ 15.38 %) |
| Vainqueurs |
Iga Swiatek Tono tenedab LeTennis Energyx17 srematias ezequiel2014 JackPerth Drivers Adriano2000x ClementClair Snollygoster DianeGrr DumbDoubleFriend Paulinugo |
Ratio MCG | 63.0 % (17/27) |
Vainqueur : Energyx17 - (21/09/2025 21:13)
“ Ca faisait un bail qu'on avait pas fait equipe et bim le titre ! Bravo a mon partenaire pour Joint. C'est ca qui nous fait gagner. ”
RAPPEL du fonctionnement du double
- 1- connectez-vous !
- 2- engagez-vous dans le tournoi, en remplissant le tableau ou simplement en pronostiquant seulement un seul match
- 3- formez une équipe! Soit en acceptant la requête d'un autre joueur, soit en envoyant une demande à un joueur. Dès qu'une requête est acceptée, la paire de double est formée pour le tournoi ! ATTENTION: une paire formée ne peut plus être séparée avant le prochain tournoi
- 4- jouez ! Votre score sera additionné à celui de votre partenaire. La paire qui totalise le plus de points sera titrée !
| # | Paire | Points à défendre | Points | Corrects | Ratio | Détails pts | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Tono tenedab | | 0.0 | 0/0 | 0% | 38.9 30.9 | 16/27 18/27 | Swiatek Krejcikova | Alexandrova Shnaider | Tauson-Kasatkina Tauson-Alexandrova | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | LeTennis Energyx17 | | 0.0 | 0/0 | 0% | 55.6 44.4 | 20/27 19/27 | Swiatek Swiatek | Alexandrova Alexandrova | Joint-Shnaider Tauson-Shnaider | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | srematias ezequiel2014 | | 0.0 | 0/0 | 0% | 30.3 30.3 | 16/27 16/27 | Swiatek Swiatek | Maia Maia | Tauson-Kasatkina Tauson-Kasatkina | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | JackPerth Drivers | | 0.0 | 0/0 | 0% | 40.7 39.7 | 17/27 20/27 | Swiatek Swiatek | Alexandrova Shnaider | Tauson-Kasatkina Tauson-Maia | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | Adriano2000x ClementClair | | 0.0 | 0/0 | 0% | 29.3 37.6 | 15/27 19/27 | Swiatek Swiatek | Maia Kasatkina | Tauson-Kasatkina Tauson-Maia | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | Snollygoster DianeGrr | | 0.0 | 0/0 | 0% | 35.2 40.6 | 17/27 19/27 | Swiatek Swiatek | Kasatkina Kasatkina | Kenin-Alexandrova Tauson-Alexandrova | V | 204 | ||
| - | ![]() ![]() | DumbDoubleFriend Paulinugo | | 0.0 | 0/0 | 0% | 40.4 40.4 | 18/27 18/27 | Swiatek Swiatek | Shnaider Shnaider | Tauson-Alexandrova Tauson-Alexandrova | V | 204 | ||
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |











