Clara Tauson - WTA #19 (21/07/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 21/12/2002 - 22 ans |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 13 | 9 | 59.09% |
Gazon | 4 | 4 | 50.00% |
Terre battue | 7 | 7 | 50.00% |
Dur (int.) | 4 | 2 | 66.67% |
TOTAL | 28 | 22 | 56.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #19 | ![]() | ||
2 | 21/07/2025 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #23 | ![]() | 6/3 7/5 | |
3 | 21/07/2025 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #23 | ![]() | 3/6 7/5 6/4 | |
4 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 8e | #23 | ![]() | 6/4 6/1 | |
5 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #23 | ![]() | 7/6(6) 6/3 | |
6 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #23 | ![]() | 6/3 7/6(10) | |
7 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #23 | ![]() | 2/6 6/4 6/3 | |
8 | 23/06/2025 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #23 | ![]() | 3/6 6/3 6/1 | |
9 | 23/06/2025 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #23 | ![]() | 6/7(6) 6/3 6/3 | |
10 | 25/05/2025 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #23 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
11 | 25/05/2025 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #23 | ![]() | 7/6(2) 7/5 | |
12 | 25/05/2025 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #23 | ![]() | 6/4 4/6 6/1 | |
13 | 19/05/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #23 | ![]() | 3/6 6/4 7/5 | |
14 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #23 | ![]() | 5/7 6/3 6/2 | |
15 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #23 | ![]() | 3/6 6/0 6/4 | |
16 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #23 | ![]() | 7/5 4/1 ab. | |
17 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #23 | ![]() | 7/5 7/5 | |
18 | 14/04/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #23 | ![]() | 2/6 7/6(8) 6/3 | |
19 | 18/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #21 | ![]() | 6/3 7/6(3) | |
20 | 18/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #21 | ![]() | 6/4 7/5 | |
21 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #39 | ![]() | 6/3 6/0 | |
22 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #39 | ![]() | 7/6(3) 7/5 | |
23 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | F | #39 | ![]() | 7/6(1) 6/1 | |
24 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #39 | ![]() | 6/4 6/7(4) 6/3 | |
25 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #39 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
26 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #39 | ![]() | 6/3 6/2 | |
27 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #39 | ![]() | 7/6(5) 3/6 7/6(4) | |
28 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #39 | ![]() | 7/6(7) 6/0 | |
29 | 09/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #39 | ![]() | 6/0 ab. | |
30 | 27/01/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | DF | #41 | ![]() | 6/1 6/4 | |
31 | 27/01/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #41 | ![]() | 6/4 6/3 | |
32 | 27/01/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #41 | ![]() | 6/2 6/4 | |
33 | 27/01/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #41 | ![]() | 6/3 6/3 | |
34 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #41 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
35 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #41 | ![]() | 6/2 6/2 | |
36 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #41 | ![]() | 5/7 6/3 6/4 | |
37 | 21/10/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #72 | ![]() | 6/7(8) 6/4 7/6(6) | |
38 | 21/10/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #72 | ![]() | 6/2 6/3 | |
39 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #67 | ![]() | 1/6 7/5 6/4 | |
40 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #67 | ![]() | 5/7 6/4 6/1 | |
41 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #65 | ![]() | 6/4 6/4 | |
42 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #65 | ![]() | 1/6 7/6(5) 6/2 | |
43 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #63 | ![]() | 6/1 6/4 | |
44 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #87 | ![]() | 6/2 6/3 | |
45 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #87 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
46 | 10/06/2024 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #87 | ![]() | 6/4 6/7(3) 6/4 | |
47 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 8e | #87 | ![]() | 6/4 6/4 | |
48 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #87 | ![]() | 6/2 7/5 | |
49 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #87 | ![]() | 7/6(4) 4/6 6/3 | |
50 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #87 | ![]() | 6/2 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente