| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Brisbane International WTA |
| DEADLINE (UTC+2) | 2026-01-05 02:00:38 | Catégorie / CUT | WTA 500 / 48 |
| Lieu | Brisbane ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 05/01/2026 - 11/01/2026 | Prize Money | 1 200 000 USD |
| Vainqueurs |
Aryna Sabalenka backhandpass jojo59 |
Ratio MCG | 61.7 % (29/47) |
Vainqueur : backhandpass - (15/01/2026 03:32)
“ Nice to start 2026 with a win! Thanks to my partner Jojo :) ”
RAPPEL du fonctionnement du double
- 1- connectez-vous !
- 2- engagez-vous dans le tournoi, en remplissant le tableau ou simplement en pronostiquant seulement un seul match
- 3- formez une équipe! Soit en acceptant la requête d'un autre joueur, soit en envoyant une demande à un joueur. Dès qu'une requête est acceptée, la paire de double est formée pour le tournoi ! ATTENTION: une paire formée ne peut plus être séparée avant le prochain tournoi
- 4- jouez ! Votre score sera additionné à celui de votre partenaire. La paire qui totalise le plus de points sera titrée !
| # | Paire | Points à défendre | Points | Corrects | Ratio | Détails pts | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | backhandpass jojo59 | | 157.6 | 54/82 | 65.9% | 80.9 76.8 | 28/41 26/41 | Sabalenka Sabalenka | Anisimova Anisimova | Rybakina-Pegula Badosa-Pegula | V | 500 | ||
| 2 | ![]() ![]() | Snollygoster Paulinugo | | 153.6 | 52/82 | 63.4% | 85.8 67.8 | 28/41 24/41 | Sabalenka Anisimova | Anisimova Sabalenka | Muchova-Pegula Rybakina-Pegula | F | 300 | ||
| 3 | ![]() ![]() | srematias ezequiel2014 | | 147.2 | 52/82 | 63.4% | 75.1 72.1 | 26/41 26/41 | Sabalenka Sabalenka | Pegula Pegula | Rybakina-Anisimova Rybakina-Anisimova | SF1 | 180 | ||
| 4 | ![]() ![]() | DianeGrr LeTennis | | 143.9 | 50/82 | 61.0% | 77.8 66.1 | 27/41 23/41 | Sabalenka Sabalenka | Anisimova Anisimova | Rybakina-Pegula Alexandrova-Yastremska | SF2 | 180 | ||
| 5 | ![]() ![]() | tenedab Tono | | 139.5 | 52/82 | 63.4% | 63.9 75.6 | 25/41 27/41 | Rybakina Sabalenka | Anisimova Pegula | Sabalenka-Pegula Rybakina-Anisimova | QF | 90 | ||
| 6 | ![]() ![]() | JackPerth CocoJumbo | | 132.7 | 48/82 | 58.5% | 78.1 54.6 | 27/41 21/41 | Sabalenka Rybakina | Pegula Pegula | Rybakina-Andreeva Keys-Andreeva | QF | 90 | ||
| 7 | ![]() ![]() | Energyx17 Drivers | | 121.4 | 47/82 | 57.3% | 63.6 57.8 | 24/41 23/41 | Anisimova Rybakina | Sabalenka Andreeva | Rybakina-Pegula Sabalenka-Pegula | QF | 90 | ||
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |









