Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Ningbo Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2025-10-13 07:00:00 | Catégorie / CUT | WTA 500 / 28 |
Lieu | Ningbo ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 13/10/2025 - 20/10/2025 | Prize Money | 922 573 $ (0.00 %) |
Tenants du titre |
Daria Kasatkina JackPerth Dulo40 => 2024NingboWTA500 |
Ratio MCG | 0.0 % () |
RAPPEL du fonctionnement du double
- 1- connectez-vous !
- 2- engagez-vous dans le tournoi, en remplissant le tableau ou simplement en pronostiquant seulement un seul match
- 3- formez une équipe! Soit en acceptant la requête d'un autre joueur, soit en envoyant une demande à un joueur. Dès qu'une requête est acceptée, la paire de double est formée pour le tournoi ! ATTENTION: une paire formée ne peut plus être séparée avant le prochain tournoi
- 4- jouez ! Votre score sera additionné à celui de votre partenaire. La paire qui totalise le plus de points sera titrée !
# | Paire | Points à défendre | Points | Corrects | Ratio | Dernier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ezequiel2014 srematias | | 0.0 | 0/0 | 0% | 12/10/2025 23:58 | |||
Joueur(s) en attente d'un partenaire | ||||||||||
# | ![]() | Paulinugo | 12/10/2025 22:24 | |||||||
# | ![]() | Energyx17 | ![]() | 11/10/2025 18:20 | ||||||
# | ![]() | JackPerth | ![]() | 11/10/2025 20:20 | ||||||
# | ![]() | Tono | ![]() | 12/10/2025 00:29 | ||||||
# | ![]() | Snollygoster | ![]() | 12/10/2025 03:42 | ||||||
# | ![]() | backhandpass | ![]() | 12/10/2025 21:53 | ||||||
# | ![]() | CocoJumbo | 12/10/2025 09:27 | |||||||
# | ![]() | Drivers | 12/10/2025 12:37 | |||||||
# | ![]() | Adriano2000x | ![]() | 12/10/2025 14:21 | ||||||
# | ![]() | Faux | 12/10/2025 18:10 | |||||||
# | ![]() | LeTennis | ![]() | 12/10/2025 21:05 | ||||||
# | ![]() | Zedon57 | 12/10/2025 21:28 |
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |