Jenson Brooksby - ATP #162 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 26/10/2000 - 24 ans |
Meilleur classement en carrière | 33 - 13/06/2022 - 21 ans (+7 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 7 | 2 | 77.78% |
Dur (ext.) | 18 | 12 | 60.00% |
Dur (int.) | 0 | 4 | 0.00% |
Gazon | 3 | 4 | 42.86% |
TOTAL | 28 | 22 | 56.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #10000 | ![]() | 6/4 6/2 | |
2 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #10000 | ![]() | 7/6(5) 3/6 7/6(6) | |
3 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #10000 | ![]() | 2/6 6/3 6/4 | |
4 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #10000 | ![]() | 3/6 6/4 7/6(6) | |
5 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #10000 | ![]() | 6/4 6/4 | |
6 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #544 | ![]() | 6/3 3/6 6/3 | |
7 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #937 | ![]() | 7/5 6/4 | |
8 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #937 | ![]() | 6/4 6/2 | |
9 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #937 | ![]() | 1/6 7/5 7/5 | |
10 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #10000 | ![]() | 6/7(6) 6/3 6/4 | |
11 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #466 | ![]() | 6/2 6/0 6/3 | |
12 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #48 | ![]() | 6/1 6/4 6/3 | |
13 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #48 | ![]() | 6/3 7/5 6/7(4) 6/2 | |
14 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #48 | ![]() | 3/6 6/2 6/3 6/2 | |
15 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #48 | ![]() | 6/3 6/4 | |
16 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #48 | ![]() | 7/6(3) 7/6(2) | |
17 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #48 | ![]() | 6/1 ab. | |
18 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #48 | ![]() | 6/7(2) 6/1 6/3 | |
19 | 24/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #41 | ![]() | 6/1 6/4 | |
20 | 17/10/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #42 | ![]() | 6/1 6/2 | |
21 | 10/10/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #42 | ![]() | 6/4 4/6 6/1 | |
22 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #50 | ![]() | 7/5 6/4 | |
23 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #50 | ![]() | w/o | |
24 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #50 | ![]() | 6/3 6/4 | |
25 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #50 | ![]() | 7/6(5) 3/6 6/0 | |
26 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #43 | ![]() | 6/4 4/6 7/5 | |
27 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #43 | ![]() | 6/4 3/6 6/2 | |
28 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #43 | ![]() | 6/3 6/3 6/3 | |
29 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #43 | ![]() | 6/4 7/6(10) 6/1 | |
30 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #43 | ![]() | 6/2 6/0 3/0 ab. | |
31 | 15/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #46 | ![]() | 6/3 6/2 | |
32 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #37 | ![]() | 7/5 6/1 | |
33 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #37 | ![]() | 6/2 6/3 | |
34 | 01/08/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #43 | ![]() | 6/4 6/3 | |
35 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | F | #41 | ![]() | 6/3 6/3 | |
36 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #41 | ![]() | 6/1 6/4 | |
37 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #41 | ![]() | 3/6 6/1 6/4 | |
38 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #41 | ![]() | 6/3 6/4 | |
39 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #41 | ![]() | 6/3 6/1 | |
40 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #33 | ![]() | 6/2 6/3 1/6 6/4 | |
41 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #33 | ![]() | 7/6(3) 7/5 6/3 | |
42 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #33 | ![]() | 6/3 6/2 6/3 | |
43 | 20/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #33 | ![]() | 6/2 6/2 | |
44 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #34 | ![]() | 6/4 6/3 | |
45 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #34 | ![]() | 3/6 6/3 7/5 | |
46 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #34 | ![]() | 7/6(3) 6/3 | |
47 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #34 | ![]() | 6/2 6/1 6/2 | |
48 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #42 | ![]() | 6/3 6/4 | |
49 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #42 | ![]() | 6/0 7/6(1) | |
50 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #42 | ![]() | 6/3 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente