Hugo Gaston - ATP #79 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 26/09/2000 - 24 ans |
Meilleur classement en carrière | 58 - 11/07/2022 - 21 ans (+9 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 11 | 11 | 50.00% |
Dur (ext.) | 4 | 10 | 28.57% |
Dur (int.) | 7 | 6 | 53.85% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 22 | 28 | 44.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #79 | ![]() | ||
2 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #87 | ![]() | 2/6 6/2 6/3 | |
3 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #87 | ![]() | 5/7 6/3 6/4 | |
4 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #87 | ![]() | 4/6 6/3 6/3 | |
5 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #87 | ![]() | 6/4 3/1 ab. | |
6 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #92 | ![]() | 7/5 6/3 | |
7 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #92 | ![]() | 6/3 6/3 | |
8 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #91 | ![]() | 7/6(9) 6/0 | |
9 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #86 | ![]() | 6/3 6/2 | |
10 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #76 | ![]() | 6/3 3/1 ab. | |
11 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #76 | ![]() | 6/2 3/6 6/2 6/2 | |
12 | 04/11/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #79 | ![]() | 6/4 7/5 | |
13 | 04/11/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #79 | ![]() | 7/6(6) 4/6 6/3 | |
14 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #76 | ![]() | 6/3 6/4 | |
15 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #76 | ![]() | 6/3 3/6 7/5 | |
16 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #76 | ![]() | 6/4 6/7(3) 7/6(4) | |
17 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #76 | ![]() | 3/6 6/3 6/3 | |
18 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #78 | ![]() | 6/3 6/3 | |
19 | 18/09/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #76 | ![]() | 7/5 6/3 | |
20 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #61 | ![]() | 6/1 6/4 6/2 | |
21 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #60 | ![]() | 6/1 6/4 | |
22 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #69 | ![]() | 7/5 6/3 | |
23 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #69 | ![]() | 6/1 2/0 ab. | |
24 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #69 | ![]() | 7/5 5/7 7/6(6) | |
25 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #69 | ![]() | 6/2 7/6(5) | |
26 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #69 | ![]() | 6/4 6/7(5) 6/4 | |
27 | 15/07/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #69 | ![]() | 4/6 6/2 7/5 | |
28 | 15/07/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #69 | ![]() | 7/6(4) 1/6 6/4 | |
29 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #69 | ![]() | 6/4 7/6(2) 7/6(5) | |
30 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #101 | ![]() | 3/6 6/3 6/4 6/4 | |
31 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #95 | ![]() | 6/4 4/6 6/3 | |
32 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #95 | ![]() | 6/2 2/6 6/3 | |
33 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #95 | ![]() | 7/6(2) 7/6(4) | |
34 | 15/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #90 | ![]() | 6/7(6) 6/4 7/5 | |
35 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #86 | ![]() | 6/7(4) 6/1 6/4 | |
36 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #104 | ![]() | 2/6 6/1 6/3 | |
37 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #104 | ![]() | 7/5 1/6 6/3 | |
38 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #104 | ![]() | 6/1 6/3 | |
39 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #104 | ![]() | 6/0 6/3 6/1 | |
40 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #104 | ![]() | 6/3 6/2 3/6 6/4 | |
41 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #82 | Jordanie #209 Abdullah Shelbayh | 7/6(5) 6/2 | |
42 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #96 | ![]() | 6/3 6/2 | |
43 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #96 | ![]() | 5/7 7/6(5) 7/6(11) | |
44 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #96 | ![]() | 7/6(7) 6/4 | |
45 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #88 | ![]() | 6/3 6/2 | |
46 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | DF | #98 | ![]() | 6/7(2) 7/6(7) 6/1 | |
47 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | QF | #98 | ![]() | 3/6 6/1 6/0 | |
48 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #98 | ![]() | 6/1 6/4 | |
49 | 04/09/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #98 | ![]() | 6/1 6/1 | |
50 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #98 | ![]() | 6/1 6/2 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente