Hubert Hurkacz - ATP #30 (22/02/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 11/02/1997 - 24 ans |
Meilleur classement en carrière | 28 - 03/02/2020 - 22 ans (+11 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 196 cm | ||
Poids | 79 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 20 | 11 | 64.52% |
Dur (int.) | 4 | 7 | 36.36% |
Terre battue | 3 | 2 | 60.00% |
TOTAL | 27 | 23 | 54.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Mikael Ymer | 3/6 6/3 3/6 7/5 6/3 | |
2 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Stefano Travaglia | 3/6 6/3 7/5 | |
3 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Pablo Cuevas | 7/5 7/5 | |
4 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Mikael Torpegaard | 6/4 6/3 | |
5 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | F | Sebastian Korda | 6/3 6/3 | |
6 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Christian Harrison | 7/6(4) 6/4 | |
7 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Roberto Quiroz | 6/4 6/4 | |
8 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Daniel Elahi Galan | 6/2 6/2 | |
9 | 02/11/2020 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 32e | Radu Albot | 7/5 6/7(5) 6/4 | |
10 | 26/10/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Lorenzo Sonego | 7/6(6) 7/6(2) | |
11 | 26/10/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Attila Balazs | 6/3 7/5 | |
12 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | Roberto Bautista Agut | 7/6(4) 5/7 6/0 | |
13 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Mischa Zverev | 6/4 6/3 | |
14 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Marc Polmans | 6/2 7/5 | |
15 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Tennys Sandgren | 7/5 2/6 4/6 7/6(1) 7/6(9) | |
16 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | Diego Schwartzman | 3/6 6/2 6/4 | |
17 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | Andrey Rublev | 7/6(6) 3/6 6/2 | |
18 | 14/09/2020 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | Daniel Evans | 6/3 3/6 7/5 | |
19 | 08/09/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Maximilian Marterer | 6/1 6/4 | |
20 | 08/09/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Joao Sousa | 6/3 7/5 | |
21 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Alejandro Davidovich Fokina | 6/4 1/6 6/2 6/2 | |
22 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Peter Gojowczyk | 6/3 6/4 6/4 | |
23 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | John Isner | 7/5 6/4 | |
24 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Alexander Bublik | 6/2 7/5 | |
25 | 17/02/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Vasek Pospisil | 6/3 6/4 | |
26 | 17/02/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Antoine Hoang | 6/4 6/1 | |
27 | 10/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Stefanos Tsitsipas | 6/7(2) 6/3 6/1 | |
28 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | John Millman | 6/4 7/5 6/3 | |
29 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Dennis Novak | 6/7(4) 1/6 6/2 6/3 6/4 | |
30 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Benoit Paire | 6/4 6/7(1) 6/2 | |
31 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Feliciano Lopez | 6/4 6/7(11) 6/4 | |
32 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Mikael Ymer | 6/2 7/6(2) | |
33 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Lorenzo Sonego | 7/5 6/3 | |
34 | 28/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 32e | Marin Cilic | 7/6(5) 6/4 | |
35 | 21/10/2019 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Karen Khachanov | 6/4 7/6(3) | |
36 | 07/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Stefanos Tsitsipas | 7/5 3/6 7/6(5) | |
37 | 07/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Gael Monfils | 6/2 7/6(1) | |
38 | 07/10/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Zhizhen Zhang | 7/6(5) 6/4 | |
39 | 30/09/2019 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Lucas Pouille | 6/4 6/3 | |
40 | 16/09/2019 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Gregoire Barrere | 6/2 6/2 | |
41 | 26/08/2019 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Jeremy Chardy | 3/6 6/3 6/7(6) 6/1 6/4 | |
42 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | F | Benoit Paire | 6/3 3/6 6/3 | |
43 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Denis Shapovalov | 6/3 6/4 | |
44 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Frances Tiafoe | 4/6 7/6(1) 6/1 | |
45 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Feliciano Lopez | 6/3 3/1 ab. | |
46 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Duckhee Lee | 4/6 6/0 6/3 | |
47 | 12/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Roberto Bautista Agut | 7/6(6) 6/3 | |
48 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Gael Monfils | 6/4 6/0 | |
49 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Stefanos Tsitsipas | 6/4 3/6 6/3 | |
50 | 05/08/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Taylor Fritz | 6/3 7/5 |
En cours
Singapore Open
Leader(s): latizada
Open Sud de France
Leader(s): homermanu FabulFab
Córdoba Open => beaucoup de leaders
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>