Hubert Hurkacz - ATP #11 (27/02/2023)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 11/02/1997 - 26 ans |
Meilleur classement en carrière | 9 - 08/11/2021 - 24 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 196 cm | ||
Poids | 79 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 12 | 8 | 60.00% |
Dur (int.) | 13 | 6 | 68.42% |
Gazon | 5 | 2 | 71.43% |
Terre battue | 3 | 1 | 75.00% |
TOTAL | 33 | 17 | 66.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #11 | ![]() | ||
2 | 22/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #11 | ![]() | ||
3 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #11 | ![]() | 4/6 6/2 6/4 | |
4 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #11 | ![]() | 6/3 6/3 | |
5 | 27/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #11 | ![]() | 6/3 7/5 | |
6 | 27/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #11 | ![]() | 7/5 6/1 | |
7 | 27/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #11 | ![]() | 3/6 6/3 7/6(7) | |
8 | 20/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | F | #10 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
9 | 20/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #10 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
10 | 20/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #10 | ![]() | 6/3 3/6 7/6(6) | |
11 | 20/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #10 | ![]() | 4/6 6/3 6/2 | |
12 | 13/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #10 | ![]() | 7/6(4) 7/6(5) | |
13 | 13/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #10 | ![]() | 7/5 6/7(7) 7/6(4) | |
14 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #10 | ![]() | 3/6 6/3 6/2 1/6 7/6(7) | |
15 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #10 | ![]() | 7/6(3) 6/4 1/6 4/6 6/3 | |
16 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #10 | ![]() | 3/6 7/6(3) 2/6 6/3 6/3 | |
17 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10 | ![]() | 7/6(1) 6/2 6/2 | |
18 | 31/10/2022 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #11 | ![]() | 7/5 6/1 | |
19 | 31/10/2022 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 32e | #11 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
20 | 24/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #11 | ![]() | 6/4 6/7(2) 7/6(5) | |
21 | 24/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #11 | ![]() | 7/5 4/6 6/3 | |
22 | 24/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #11 | ![]() | 7/6(9) 3/6 6/3 | |
23 | 17/10/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #11 | ![]() | 3/6 7/6(9) 7/6(4) | |
24 | 17/10/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #11 | ![]() | 7/6(5) 6/7(5) 6/1 | |
25 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #10 | ![]() | 7/6(8) 6/3 | |
26 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #10 | ![]() | 6/4 6/4 | |
27 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #10 | ![]() | 6/2 7/6(2) | |
28 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #10 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
29 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #10 | ![]() | 6/3 6/2 | |
30 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #10 | ![]() | 6/3 6/4 | |
31 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #10 | ![]() | 6/4 4/6 7/6(5) 6/3 | |
32 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10 | ![]() | 6/4 6/2 6/4 | |
33 | 15/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #10 | ![]() | 7/6(5) 6/7(5) 6/2 | |
34 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | F | #11 | ![]() | 3/6 6/3 6/3 | |
35 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #11 | ![]() | 5/7 6/3 6/2 | |
36 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #11 | ![]() | 7/6(4) 6/7(5) 6/1 | |
37 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #11 | ![]() | 6/7(6) 6/2 7/6(3) | |
38 | 08/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #11 | ![]() | 6/3 6/7(4) 6/2 | |
39 | 01/08/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #11 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
40 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #12 | ![]() | 7/6(4) 6/4 5/7 2/6 7/6(8) | |
41 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | F | #13 | ![]() | 6/1 6/4 | |
42 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | DF | #13 | ![]() | 4/6 7/6(2) 7/6(4) | |
43 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | QF | #13 | ![]() | 7/6(2) 7/6(4) | |
44 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #13 | ![]() | 7/6(5) 6/3 | |
45 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #13 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 | |
46 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #13 | ![]() | 7/5 6/7(7) 6/3 | |
47 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 8e | #13 | ![]() | 6/2 6/3 3/6 6/3 | |
48 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #13 | ![]() | 7/5 6/2 6/1 | |
49 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #13 | ![]() | 6/1 6/4 6/2 | |
50 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #13 | ![]() | 7/5 6/2 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente