Hubert Hurkacz - ATP #20 (10/02/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 11/02/1997 - 28 ans |
Meilleur classement en carrière | 6 - 05/08/2024 - 27 ans (+5 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 196 cm | ||
Poids | 79 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 3 | 3 | 50.00% |
Dur (ext.) | 11 | 8 | 57.89% |
Gazon | 5 | 2 | 71.43% |
Terre battue | 14 | 4 | 77.78% |
TOTAL | 33 | 17 | 66.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #21 | ![]() | ||
2 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | DF | #21 | ![]() | 6/4 6/7(5) 6/3 | |
3 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #21 | ![]() | 6/7(5) 6/3 6/4 | |
4 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #21 | ![]() | 7/5 2/0 ab. | |
5 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #21 | ![]() | 6/3 6/2 | |
6 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #16 | ![]() | 6/4 6/4 6/2 | |
7 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #16 | ![]() | 7/5 6/4 6/4 | |
8 | 28/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 32e | #14 | ![]() | 6/1 6/3 | |
9 | 25/09/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #8 | ![]() | 6/4 6/4 | |
10 | 25/09/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #8 | ![]() | 6/4 6/7(5) 6/4 | |
11 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #7 | ![]() | 7/6(2) 6/1 7/5 | |
12 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #7 | ![]() | 6/3 7/6(4) 7/6(3) | |
13 | 12/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #6 | ![]() | 6/3 ab. | |
14 | 12/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #6 | ![]() | 6/3 3/6 6/1 | |
15 | 12/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #6 | ![]() | 3/6 7/6(4) 6/1 | |
16 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #7 | ![]() | 3/6 7/6(5) 7/5 | |
17 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #7 | ![]() | 4/6 6/3 6/4 | |
18 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #7 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(6) | |
19 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #8 | ![]() | 7/6(0) 6/4 2/6 6/6 ab. | |
20 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #8 | ![]() | 5/7 6/4 6/3 6/4 | |
21 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | F | #8 | ![]() | 7/6(8) 7/6(2) | |
22 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | DF | #8 | ![]() | 7/6(2) 6/4 | |
23 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | QF | #8 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
24 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #8 | ![]() | 7/6(3) 6/4 | |
25 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #8 | ![]() | 7/5 7/6(2) | |
26 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 8e | #8 | ![]() | 7/6(5) 6/4 7/6(3) | |
27 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #8 | ![]() | 6/3 7/6(0) 4/6 6/1 | |
28 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #8 | ![]() | 6/7(2) 6/1 6/3 7/6(5) | |
29 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #8 | ![]() | 4/6 6/3 3/6 6/0 6/3 | |
30 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | QF | #9 | ![]() | 7/5 3/6 6/3 | |
31 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #9 | ![]() | 5/7 7/6(4) 6/4 | |
32 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #9 | ![]() | 7/6(7) 6/2 | |
33 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #9 | ![]() | 6/1 6/3 | |
34 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #9 | ![]() | 7/6(2) 6/4 | |
35 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #9 | ![]() | 6/4 7/6(2) | |
36 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #9 | ![]() | 6/1 7/5 | |
37 | 08/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #9 | ![]() | 6/4 6/2 | |
38 | 08/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #9 | ![]() | 7/5 7/6(4) | |
39 | 08/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #9 | ![]() | 6/4 3/6 7/6(2) | |
40 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #9 | ![]() | 6/3 6/4 | |
41 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #9 | ![]() | 6/3 3/6 6/3 | |
42 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #9 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
43 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #9 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
44 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #9 | ![]() | 3/6 6/3 7/6(3) | |
45 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #9 | ![]() | 7/6(5) 6/7(5) 6/3 | |
46 | 20/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #9 | ![]() | 6/4 6/7(2) 6/3 | |
47 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #9 | ![]() | 6/0 6/7(5) 6/2 | |
48 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #9 | ![]() | 3/6 7/6(8) 6/3 | |
49 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #9 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
50 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #9 | ![]() | 7/6(5) 6/7(4) 7/6(6) |
En cours
Delray Beach Open
Leader(s): Brahmsodie
Buenos Aires Open
Leader(s): Tipsytime
Prochain tournoi
Dubai WTA - plus que......
Doha OpenRio Open
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente