Dennis Novak - ATP #102 (22/02/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 28/08/1993 - 27 ans |
Meilleur classement en carrière | 85 - 02/03/2020 - 26 ans (+6 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 16 | 11 | 59.26% |
Dur (ext.) | 1 | 4 | 20.00% |
Terre battue | 3 | 4 | 42.86% |
Gazon | 4 | 2 | 66.67% |
TOTAL | 24 | 26 | 48.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Gilles Simon | ||
2 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Adrian Mannarino | 6/2 6/4 7/6(2) | |
3 | 26/10/2020 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Kevin Anderson | 6/7(2) 6/4 7/6(6) | |
4 | 19/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Oscar Otte | 6/3 6/2 | |
5 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | Alejandro Davidovich Fokina | 6/3 2/6 6/3 | |
6 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Benoit Paire | 6/3 6/4 | |
7 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Jordan Thompson | 6/3 6/3 | |
8 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Alexander Zverev | 7/5 6/2 6/4 | |
9 | 08/09/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Maximilian Marterer | 7/6(6) 6/4 | |
10 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Alejandro Davidovich Fokina | 3/6 6/4 6/3 1/6 6/0 | |
11 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Karen Khachanov | 6/3 6/4 | |
12 | 24/02/2020 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Prajnesh Gunneswaran | 6/4 6/3 | |
13 | 17/02/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Egor Gerasimov | 7/6(3) 6/3 | |
14 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Emil Ruusuvuori | 7/6(3) 4/6 6/2 | |
15 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Hubert Hurkacz | 6/7(4) 1/6 6/2 6/3 6/4 | |
16 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | F | Damir Dzumhur | 6/1 6/1 | |
17 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | DF | Egor Gerasimov | 6/4 7/6(2) | |
18 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | QF | Stefano Travaglia | 6/4 2/6 7/6(5) | |
19 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | 8e | Norbert Gombos | 7/5 6/2 | |
20 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | 16e | Alexei Popyrin | 6/4 5/7 6/4 | |
21 | 04/11/2019 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | 32e | Sebastian Ofner | 7/6(9) 6/2 | |
22 | 28/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Lukas Lacko | 6/4 4/6 6/4 | |
23 | 21/10/2019 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Gael Monfils | 2/6 7/5 6/3 | |
24 | 14/10/2019 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Sam Querrey | 7/6(6) 6/4 | |
25 | 07/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | Mathias Bourgue | 6/3 7/6(1) | |
26 | 07/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | Cedrik-Marcel Stebe | 7/6(5) 6/3 | |
27 | 07/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Ramkumar Ramanathan | 6/4 6/2 | |
28 | 23/09/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Rayane Roumane | 3/6 7/5 7/6(4) | |
29 | 29/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Pablo Cuevas | 6/7(1) 6/0 6/2 | |
30 | 29/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Jurij Rodionov | 6/3 6/4 | |
31 | 22/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Pablo Andujar | 6/1 3/6 6/3 | |
32 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Richard Gasquet | 4/6 6/3 6/4 | |
33 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Steve Darcis | 6/2 7/5 | |
34 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Marton Fucsovics | 3/6 6/4 7/6(2) 6/2 | |
35 | 10/06/2019 | Challenger | ![]() | Gazon | QF | Evgeny Donskoy | 6/7(15) 7/5 7/6(6) | |
36 | 10/06/2019 | Challenger | ![]() | Gazon | 8e | Soonwoo Kwon | 7/6(4) 6/3 | |
37 | 10/06/2019 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | Paul Jubb | 7/5 7/5 | |
38 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | F | Sergiy Stakhovsky | 6/2 6/4 | |
39 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | DF | Soonwoo Kwon | 6/3 6/4 | |
40 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | Yuichi Sugita | 7/6(5) 6/3 | |
41 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | Kaichi Uchida | 6/3 6/7(6) 6/4 | |
42 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Renta Tokuda | 6/2 6/2 | |
43 | 22/10/2018 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Karen Khachanov | 6/3 7/5 | |
44 | 27/08/2018 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Benoit Paire | 7/6(6) 3/6 7/5 7/6(5) | |
45 | 30/07/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Dusan Lajovic | 6/2 6/4 | |
46 | 30/07/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Jurij Rodionov | 6/4 0/6 6/1 | |
47 | 02/07/2018 | GC | ![]() | Gazon | 16e | Milos Raonic | 7/6(5) 4/6 7/5 6/2 | |
48 | 02/07/2018 | GC | ![]() | Gazon | 32e | Lucas Pouille | 6/4 6/2 6/7(8) 3/6 6/2 | |
49 | 02/07/2018 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Peter Polansky | 6/2 6/3 7/6(7) | |
50 | 15/01/2018 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Grigor Dimitrov | 6/3 6/2 6/1 |
En cours
Singapore Open
Leader(s): latizada
Open Sud de France
Leader(s): homermanu FabulFab
Córdoba Open => beaucoup de leaders
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>