Egor Gerasimov (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 65 - 24/02/2020 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 4 | 13 | 23.53% |
Dur (int.) | 8 | 10 | 44.44% |
Terre battue | 4 | 7 | 36.36% |
Gazon | 2 | 2 | 50.00% |
TOTAL | 18 | 32 | 36.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | 6/7(5) 6/3 6/4 | |
2 | 27/09/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #661 | ![]() | 6/2 7/6(3) | |
3 | 27/09/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #661 | ![]() | 7/6(5) 6/3 | |
4 | 25/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #150 | ![]() | 6/2 6/3 | |
5 | 25/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #150 | ![]() | 4/6 6/2 6/2 | |
6 | 18/04/2022 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #155 | ![]() | 5/7 6/4 6/4 | |
7 | 18/04/2022 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #155 | ![]() | 2/6 6/3 6/4 | |
8 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #126 | ![]() | 6/4 6/4 | |
9 | 07/02/2022 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #104 | ![]() | 3/6 6/2 6/2 | |
10 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #106 | ![]() | 6/0 7/6(11) | |
11 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #106 | ![]() | 6/2 7/6(3) 6/7(5) 6/3 | |
12 | 10/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #106 | ![]() | 4/6 7/5 6/4 | |
13 | 03/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #113 | ![]() | 7/5 6/3 | |
14 | 03/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #113 | ![]() | 6/1 3/6 6/3 | |
15 | 03/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #113 | ![]() | 6/3 6/4 | |
16 | 08/11/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #112 | ![]() | 6/4 6/3 | |
17 | 25/10/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #105 | ![]() | 7/5 6/4 | |
18 | 18/10/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #108 | ![]() | 6/4 6/3 | |
19 | 18/10/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #108 | ![]() | 6/3 1/6 6/4 | |
20 | 07/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #108 | ![]() | 6/3 6/3 | |
21 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #112 | ![]() | 6/2 7/6(3) | |
22 | 27/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #112 | ![]() | 5/7 7/6(8) 6/3 | |
23 | 20/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #90 | ![]() | 5/7 7/6(5) 7/5 | |
24 | 20/09/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #90 | ![]() | 7/5 6/4 | |
25 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #81 | ![]() | 6/3 6/4 6/3 | |
26 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #84 | ![]() | 7/6(4) 7/6(6) | |
27 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #84 | ![]() | 7/6(6) 3/6 6/2 | |
28 | 02/08/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #79 | ![]() | 7/5 6/4 | |
29 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #79 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
30 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #79 | ![]() | 4/6 6/3 6/4 | |
31 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #72 | ![]() | 6/1 7/6(3) 6/3 | |
32 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #72 | ![]() | 6/3 3/6 7/6(5) 6/2 | |
33 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #76 | ![]() | 6/2 6/2 | |
34 | 21/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #76 | ![]() | 6/3 6/4 | |
35 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #78 | ![]() | 7/6(3) 6/4 6/3 | |
36 | 24/05/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #77 | ![]() | 4/6 7/6(7) 7/5 | |
37 | 26/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #77 | ![]() | 6/0 2/0 ab. | |
38 | 19/04/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #78 | ![]() | 6/3 6/2 | |
39 | 19/04/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #78 | ![]() | 7/5 6/1 | |
40 | 05/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #78 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
41 | 05/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #78 | ![]() | 6/4 6/0 | |
42 | 15/03/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #76 | ![]() | 6/4 6/4 | |
43 | 08/03/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #76 | ![]() | 6/2 6/4 | |
44 | 08/03/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #76 | ![]() | 6/2 6/0 | |
45 | 01/03/2021 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #83 | ![]() | 7/6(4) 7/5 | |
46 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #79 | ![]() | 6/4 2/6 6/4 | |
47 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #79 | ![]() | 4/6 6/4 7/5 | |
48 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #79 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
49 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #79 | ![]() | 7/6(8) 6/1 | |
50 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #78 | ![]() | 6/0 6/1 6/0 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente