John Millman (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | Australie |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 14/06/1989 - 35 ans |
Meilleur classement en carrière | 33 - 15/10/2018 - 29 ans (+4 M) | Résidence | Inconnu |
Taille | 183 cm | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 11 | 16 | 40.74% |
Gazon | 1 | 3 | 25.00% |
Terre battue | 1 | 4 | 20.00% |
Dur (int.) | 8 | 6 | 57.14% |
TOTAL | 21 | 29 | 42.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2023 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 32e | #147 | #7 Daniil Medvedev | 7/5 6/2 6/2 | |
2 | 16/01/2023 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 64e | #147 | #56 Marc-Andrea Huesler | 6/7(8) 7/5 6/7(2) 6/2 6/3 | |
3 | 09/01/2023 | 250 | Adelaide International 2 | Dur (ext.) | 8e | #147 | #31 Alejandro Davidovich Fokina | 6/3 6/3 | |
4 | 09/01/2023 | 250 | Adelaide International 2 | Dur (ext.) | 16e | #147 | #39 Albert Ramos-Vinolas | 4/6 6/3 7/6(6) | |
5 | 29/08/2022 | GC | US Open | Dur (ext.) | 64e | #104 | #200 Emilio Nava | 7/6(7) 4/6 7/6(4) 1/6 6/1 | |
6 | 22/08/2022 | 250 | Winston-Salem Open | Dur (ext.) | 16e | #101 | #40 Albert Ramos-Vinolas | 6/4 6/4 | |
7 | 22/08/2022 | 250 | Winston-Salem Open | Dur (ext.) | 32e | #101 | #68 Hugo Gaston | 6/2 6/3 | |
8 | 25/07/2022 | 250 | Atlanta Open | Dur (ext.) | 8e | #84 | #49 Brandon Nakashima | 7/6(8) 6/4 | |
9 | 25/07/2022 | 250 | Atlanta Open | Dur (ext.) | 16e | #84 | #82 Alexei Popyrin | 7/6(1) 4/6 6/3 | |
10 | 27/06/2022 | GC | Wimbledon | Gazon | 64e | #87 | #30 Miomir Kecmanovic | 6/3 2/6 6/3 6/4 | |
11 | 20/06/2022 | 250 | Eastbourne International | Gazon | 8e | #87 | #37 Alexander Bublik | 6/4 6/2 | |
12 | 20/06/2022 | 250 | Eastbourne International | Gazon | 16e | #87 | #41 Sebastian Korda | 6/3 7/6(5) | |
13 | 06/06/2022 | Challenger | Nottingham Challenger | Gazon | 16e | #91 | #306 Otto Virtanen | 7/6(5) 6/3 | |
14 | 22/05/2022 | GC | Roland Garros | Terre battue | 64e | #93 | #30 Sebastian Korda | 6/1 7/5 7/6(6) | |
15 | 16/05/2022 | 250 | Geneva Open | Terre battue | 16e | #87 | #77 Richard Gasquet | 6/3 6/1 | |
16 | 25/04/2022 | 250 | Munich Open | Terre battue | 16e | #80 | #150 Egor Gerasimov | 4/6 6/2 6/2 | |
17 | 18/04/2022 | 250 | Serbia Open | Terre battue | 8e | #74 | #38 Miomir Kecmanovic | 6/4 7/6(5) | |
18 | 18/04/2022 | 250 | Serbia Open | Terre battue | 16e | #74 | #51 Dominic Thiem | 6/3 3/6 6/4 | |
19 | 23/03/2022 | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | 64e | #75 | #119 Daniel Elahi Galan | 6/4 6/2 | |
20 | 10/03/2022 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 32e | #77 | #31 Alex De Minaur | 7/6(4) 6/3 | |
21 | 10/03/2022 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 64e | #77 | #58 Jan-Lennard Struff | 7/6(6) 6/4 | |
22 | 21/02/2022 | 500 | Mexican Open | Dur (ext.) | 16e | #91 | #64 Marcos Giron | 7/6(0) 2/0 w/o | |
23 | 14/02/2022 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | DF | #89 | #23 Reilly Opelka | 7/6(8) 6/7(3) 7/6(4) | |
24 | 14/02/2022 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | QF | #89 | #25 Grigor Dimitrov | 6/4 6/4 | |
25 | 14/02/2022 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | 8e | #89 | #70 Marcos Giron | 6/3 7/6(6) | |
26 | 14/02/2022 | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | 16e | #89 | #59 Maxime Cressy | 6/7(2) 7/6(2) 7/6(3) | |
27 | 07/02/2022 | 250 | Dallas Open | Dur (int.) | 16e | #94 | #71 Brandon Nakashima | 7/5 7/6(3) | |
28 | 17/01/2022 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 32e | #80 | #3 Alexander Zverev | 6/4 6/4 6/0 | |
29 | 17/01/2022 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 64e | #80 | #104 Feliciano Lopez | 6/1 6/3 4/6 7/5 | |
30 | 10/01/2022 | 250 | Adelaide International 2 | Dur (ext.) | 16e | #72 | #77 Jaume Munar | 6/2 6/2 | |
31 | 03/01/2022 | 250 | Adelaide International 1 | Dur (ext.) | 16e | #72 | #171 Thanasi Kokkinakis | 6/4 6/3 | |
32 | 01/11/2021 | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | 32e | #57 | #16 Diego Schwartzman | 7/6(2) 5/7 6/2 | |
33 | 25/10/2021 | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | QF | #62 | #30 Taylor Fritz | 6/4 6/2 | |
34 | 25/10/2021 | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | 8e | #62 | #22 Aslan Karatsev | 6/3 6/2 | |
35 | 25/10/2021 | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | 16e | #62 | #371 Yshai Oliel | 6/1 6/1 | |
36 | 18/10/2021 | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | QF | #90 | #29 Karen Khachanov | 7/5 7/6(4) | |
37 | 18/10/2021 | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | 8e | #90 | #166 Illya Marchenko | 6/1 5/7 6/4 | |
38 | 18/10/2021 | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | 16e | #90 | #63 Benjamin Bonzi | 6/7(5) 6/4 6/3 | |
39 | 07/10/2021 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 32e | #90 | #14 Jannik Sinner | 6/2 6/2 | |
40 | 07/10/2021 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 64e | #90 | #161 Jack Sock | 7/5 4/6 6/3 | |
41 | 27/09/2021 | 250 | Sofia Open | Dur (int.) | QF | #48 | #69 Marcos Giron | 6/4 6/2 | |
42 | 27/09/2021 | 250 | Sofia Open | Dur (int.) | 8e | #48 | #151 Illya Marchenko | 5/7 7/6(0) 6/3 | |
43 | 27/09/2021 | 250 | Sofia Open | Dur (int.) | 16e | #48 | #75 Mikael Ymer | 6/2 6/4 | |
44 | 20/09/2021 | 250 | Astana Open | Dur (int.) | QF | #43 | #80 James Duckworth | 6/4 6/4 | |
45 | 20/09/2021 | 250 | Astana Open | Dur (int.) | 8e | #43 | #64 Jaume Munar | 6/4 6/7(5) 7/5 | |
46 | 20/09/2021 | 250 | Astana Open | Dur (int.) | 16e | #43 | #188 Dmitry Popko | 3/6 6/1 6/4 | |
47 | 30/08/2021 | GC | US Open | Dur (ext.) | 64e | #43 | #130 Henri Laaksonen | 7/6(6) 7/6(2) 6/1 | |
48 | 09/08/2021 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | 16e | #43 | #17 Gael Monfils | 3/6 6/3 6/4 | |
49 | 09/08/2021 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | 32e | #43 | #86 Ricardas Berankis | 6/3 7/6(4) | |
50 | 02/08/2021 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | QF | #44 | #129 Jenson Brooksby | 6/1 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
Rookies
Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue
Herbe
Dur Indoor
Dur Outdoor
attente