Tommy Haas (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 03/04/1978 - 47 ans |
Meilleur classement en carrière | 2 - 13/05/2002 - 24 ans (+1 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 7 | 9 | 43.75% |
Gazon | 4 | 5 | 44.44% |
Dur (ext.) | 2 | 5 | 28.57% |
TOTAL | 13 | 19 | 40.63% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07/2017 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #243 | ![]() | 7/5 6/2 | |
2 | 03/07/2017 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #255 | ![]() | 6/2 3/6 6/3 7/5 | |
3 | 19/06/2017 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #302 | ![]() | 6/4 6/4 | |
4 | 12/06/2017 | 250 | ![]() | Gazon | QF | #307 | ![]() | 6/4 6/4 | |
5 | 12/06/2017 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #307 | ![]() | 2/6 7/6(8) 6/4 | |
6 | 12/06/2017 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #307 | ![]() | 6/3 4/6 7/5 | |
7 | 15/05/2017 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #403 | ![]() | 6/4 6/3 | |
8 | 15/05/2017 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #403 | ![]() | 6/0 4/6 7/6(1) | |
9 | 08/05/2017 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #455 | ![]() | 6/4 7/6(7) | |
10 | 01/05/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #459 | ![]() | 6/4 7/5 | |
11 | 01/05/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #459 | ![]() | 1/6 6/3 6/4 | |
12 | 16/04/2017 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #826 | ![]() | 3/6 6/1 6/4 | |
13 | 16/04/2017 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #826 | ![]() | 6/2 6/3 | |
14 | 10/04/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #825 | ![]() | 6/4 3/6 6/3 | |
15 | 10/04/2017 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #825 | ![]() | 7/6(5) 4/6 6/3 | |
16 | 22/03/2017 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #1022 | ![]() | 6/7(5) 6/3 7/5 | |
17 | 16/01/2017 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | 7/6(2) 6/4 ab. | |
18 | 12/10/2015 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #353 | ![]() | 6/3 7/5 | |
19 | 31/08/2015 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #497 | ![]() | 3/6 6/1 6/7(3) 6/3 6/1 | |
20 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #848 | ![]() | 6/0 6/2 6/7(5) 7/6(4) | |
21 | 29/06/2015 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #848 | ![]() | 6/2 6/3 4/6 6/2 | |
22 | 08/06/2015 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #1044 | ![]() | 7/6(6) 6/2 | |
23 | 08/06/2015 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #1044 | ![]() | 6/4 7/5 | |
24 | 25/05/2014 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #17 | ![]() | 2/5 ab. | |
25 | 12/05/2014 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #17 | ![]() | 6/1 4/6 6/3 | |
26 | 12/05/2014 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #17 | ![]() | 7/6(6) 6/1 | |
27 | 12/05/2014 | 1000 | ![]() | Terre battue | QF | #17 | ![]() | 6/2 ab. | |
28 | 12/05/2014 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #17 | ![]() | 5/7 6/2 6/3 | |
29 | 04/05/2014 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #16 | ![]() | 3/6 6/1 6/4 | |
30 | 02/03/2014 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #12 | ![]() | 6/3 6/4 | |
31 | 02/03/2014 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #0 | ![]() | 6/4 6/4 | |
32 | 02/03/2014 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #0 | ![]() | 7/6(3) 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente