| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Monte-Carlo Masters | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2017-04-17 11:04:58 | Catégorie / CUT | M1000 / 56 | 
| Lieu | Monaco  | Surface / Conditions | Terre battue | 
| Dates | 16/04/2017 - 23/04/2017 | Prize Money | 4 273 775 EUR (+ 14.00 %) | 
| Vainqueurs | Rafael Nadal tib1211 | Ratio MCG | 76.4 % (42/55) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #32 | tib1211 |  | 101 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Murray | Pouille - Djokovic | V | 1000 | |
| 2 |  | #30 | EvilScootus | 98 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Tsonga | Murray - Djokovic | F | 480 | ||
| - |  | #9 | taoistwizard |  | 90 | 98 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | F | 480 | 
| 4 |  | #4-TDS#4 | anekfu |  | 45 | 96 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | SF2 | 360 | 
| 5 |  | #7-TDS#7 | Topper |  | 90 | 95 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Murray | Wawrinka - Djokovic | QF | 180 | 
| - |  | #23 | tenedab | 95 | 52 | 33/52 | 63.5% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | QF | 180 | ||
| 7 |  | #15 | Dan10nis |  | 91 | 52 | 31/52 | 59.6% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | QF | 180 | |
| 8 |  | #17 | dcb70 | 89 | 52 | 30/52 | 57.7% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | QF | 180 | ||
| 9 |  | #12 | Adriano2000x |  | 88 | 52 | 29/52 | 55.8% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | 8e | 90 | |
| 10 |  | #1-TDS#1 | Adunar | 90 | 87 | 52 | 30/52 | 57.7% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | 8e | 90 | |
| - |  | #6-TDS#6 | JSPAD95 |  | 180 | 87 | 52 | 30/52 | 57.7% | Nadal | Murray | Wawrinka - Djokovic | 8e | 90 | 
| - |  | #5-TDS#5 | srematias | 360 | 87 | 52 | 30/52 | 57.7% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | 8e | 90 | |
| 13 |  | #14 | olaflebataf | 90 | 86 | 52 | 29/52 | 55.8% | Nadal | Wawrinka | Cilic - Djokovic | 8e | 90 | |
| 14 |  | #3-TDS#3 | Vincerick |  | 600 | 85 | 52 | 31/52 | 59.6% | Murray | Djokovic | Wawrinka - Nadal | 8e | 90 | 
| 15 |  | #20 | josemobilette |  | 45 | 84 | 52 | 30/52 | 57.7% | Wawrinka | Nadal | Murray - Djokovic | 8e | 90 | 
| 16 |  | #8-TDS#8 | mcatolico | 180 | 84 | 52 | 29/52 | 55.8% | Nadal | Wawrinka | Murray - Djokovic | 8e | 90 | |
| 17 |  | #10 | chucknorris |  | 45 | 81 | 52 | 30/52 | 57.7% | Wawrinka | Djokovic | Murray - Nadal | 16e | 45 | 
| - |  | #26 | latizada | 81 | 52 | 30/52 | 57.7% | Djokovic | Wawrinka | Berdych - Nadal | 16e | 45 | ||
| 19 |  | #25 | Minijim | 360 | 79 | 52 | 27/52 | 51.9% | Nadal | Murray | Wawrinka - Djokovic | 16e | 45 | |
| 20 |  | #37 | Derff | 78 | 52 | 29/52 | 55.8% | Djokovic | Wawrinka | Murray - Nadal | 16e | 45 | ||
| 21 |  | #2-TDS#2 | kayoo83 |  | 1000 | 76 | 52 | 27/52 | 51.9% | Wawrinka | Nadal | Murray - Fognini | 16e | 45 | 
| 22 |  | #33 | Makanaki | 70 | 52 | 27/52 | 51.9% | Thiem | Wawrinka | Murray - Nadal | 16e | 45 | ||
22 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #11-atoenupu #13-ChipAndChargeDaez #16-babass #18-huss #19-backhandpass
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 | 
