Jack Draper - ATP #9 (13/10/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Royaume-Uni |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 22/12/2001 - 23 ans |
| Meilleur classement en carrière | 4 - 23/06/2025 - 23 ans (+6 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | 191 cm | ||
| Poids | 80 kg |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 15 | 5 | 75.00% |
| Gazon | 4 | 2 | 66.67% |
| Terre battue | 12 | 4 | 75.00% |
| Dur (int.) | 7 | 1 | 87.50% |
| TOTAL | 38 | 12 | 76.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2025 | GC | US Open | Dur (ext.) | 32e | #5 | #54 Zizou Bergs | ab. | |
| 2 | 25/08/2025 | GC | US Open | Dur (ext.) | 64e | #5 | #10000 F. Gomez | 6/4 7/5 6/7(7) 6/2 | |
| 3 | 30/06/2025 | GC | Wimbledon | Gazon | 32e | #4 | #83 Marin Cilic | 6/4 6/3 1/6 6/4 | |
| 4 | 30/06/2025 | GC | Wimbledon | Gazon | 64e | #4 | #38 Sebastian Baez | 6/2 6/2 2/1 ab. | |
| 5 | 16/06/2025 | 500 | Tournoi du Queen's | Gazon | DF | #6 | #30 Jiri Lehecka | 6/4 4/6 7/5 | |
| 6 | 16/06/2025 | 500 | Tournoi du Queen's | Gazon | QF | #6 | #32 Brandon Nakashima | 6/4 5/7 6/4 | |
| 7 | 16/06/2025 | 500 | Tournoi du Queen's | Gazon | 8e | #6 | #21 Alexei Popyrin | 3/6 6/2 7/6(5) | |
| 8 | 16/06/2025 | 500 | Tournoi du Queen's | Gazon | 16e | #6 | #148 Jenson Brooksby | 6/3 6/1 | |
| 9 | 25/05/2025 | GC | Roland Garros | Terre battue | 8e | #5 | #71 Alexander Bublik | 5/7 6/3 6/2 6/4 | |
| 10 | 25/05/2025 | GC | Roland Garros | Terre battue | 16e | #5 | #62 Joao Fonseca | 6/2 6/4 6/2 | |
| 11 | 25/05/2025 | GC | Roland Garros | Terre battue | 32e | #5 | #42 Gael Monfils | 6/3 4/6 6/3 7/5 | |
| 12 | 25/05/2025 | GC | Roland Garros | Terre battue | 64e | #5 | #63 Mattia Bellucci | 3/6 6/1 6/4 6/2 | |
| 13 | 07/05/2025 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | QF | #6 | #2 Carlos Alcaraz | 6/4 6/4 | |
| 14 | 07/05/2025 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 8e | #6 | #82 Corentin Moutet | 1/6 6/4 6/3 | |
| 15 | 07/05/2025 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 16e | #6 | #88 Vit Kopriva | 6/4 6/3 | |
| 16 | 07/05/2025 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 32e | #6 | #46 Luciano Darderi | 6/1 6/4 | |
| 17 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | F | #6 | #14 Casper Ruud | 7/5 3/6 6/4 | |
| 18 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | DF | #6 | #10 Lorenzo Musetti | 6/3 7/6(4) | |
| 19 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | QF | #6 | #44 Matteo Arnaldi | 6/0 6/4 | |
| 20 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 8e | #6 | #11 Tommy Paul | 6/2 6/2 | |
| 21 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 16e | #6 | #31 Matteo Berrettini | 7/6(2) ab. | |
| 22 | 21/04/2025 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 32e | #6 | #35 Tallon Griekspoor | 6/3 6/4 | |
| 23 | 07/04/2025 | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | 8e | #6 | #40 Alejandro Davidovich Fokina | 6/3 6/7(6) 6/4 | |
| 24 | 07/04/2025 | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | 16e | #6 | #44 Marcos Giron | 6/1 6/1 | |
| 25 | 19/03/2025 | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | 32e | #6 | #53 Jakub Mensik | 7/6(2) 7/6(3) | |
| 26 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | F | #12 | #16 Holger Rune | 6/2 6/2 | |
| 27 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | DF | #12 | #3 Carlos Alcaraz | 6/1 0/6 6/4 | |
| 28 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | QF | #12 | #13 Ben Shelton | 6/4 7/5 | |
| 29 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 8e | #12 | #4 Taylor Fritz | 7/5 6/4 | |
| 30 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 16e | #12 | #937 Jenson Brooksby | 7/5 6/4 | |
| 31 | 03/03/2025 | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 32e | #12 | #79 Joao Fonseca | 6/4 6/0 | |
| 32 | 17/02/2025 | 500 | Doha Open | Dur (ext.) | F | #15 | #10 Andrey Rublev | 7/5 5/7 6/1 | |
| 33 | 17/02/2025 | 500 | Doha Open | Dur (ext.) | DF | #15 | #25 Jiri Lehecka | 3/6 7/6(2) 6/3 | |
| 34 | 17/02/2025 | 500 | Doha Open | Dur (ext.) | QF | #15 | #33 Matteo Berrettini | 4/6 6/4 6/3 | |
| 35 | 17/02/2025 | 500 | Doha Open | Dur (ext.) | 8e | #15 | #79 Christopher OConnell | 6/2 6/1 | |
| 36 | 17/02/2025 | 500 | Doha Open | Dur (ext.) | 16e | #15 | #26 Alexei Popyrin | 6/2 7/6(4) | |
| 37 | 12/01/2025 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 8e | #15 | #3 Carlos Alcaraz | 7/5 6/1 ab. | |
| 38 | 12/01/2025 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 16e | #15 | #69 Aleksandar Vukic | 6/4 2/6 5/7 7/6(5) 7/6(8) | |
| 39 | 12/01/2025 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 32e | #15 | #77 Thanasi Kokkinakis | 6/7(3) 6/3 3/6 7/5 6/3 | |
| 40 | 12/01/2025 | GC | Australian Open | Dur (ext.) | 64e | #15 | #47 Mariano Navone | 4/6 6/3 3/6 6/3 6/2 | |
| 41 | 28/10/2024 | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | 8e | #18 | #10 Alex De Minaur | 5/7 6/2 6/3 | |
| 42 | 28/10/2024 | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | 16e | #18 | #6 Taylor Fritz | 7/6(6) 4/6 6/4 | |
| 43 | 28/10/2024 | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | 32e | #18 | #30 Jiri Lehecka | 7/5 6/2 | |
| 44 | 21/10/2024 | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | F | #18 | #25 Karen Khachanov | 6/4 7/5 | |
| 45 | 21/10/2024 | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | DF | #18 | #17 Lorenzo Musetti | 6/2 6/4 | |
| 46 | 21/10/2024 | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | QF | #18 | #27 Tomas Machac | 6/3 3/6 6/1 | |
| 47 | 21/10/2024 | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | 8e | #18 | #42 Luciano Darderi | 7/5 6/1 | |
| 48 | 21/10/2024 | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | 16e | #18 | #138 Kei Nishikori | 7/6(5) 7/5 | |
| 49 | 25/09/2024 | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | QF | #20 | #19 Ugo Humbert | 7/5 2/1 ab. | |
| 50 | 25/09/2024 | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | 8e | #20 | #8 Hubert Hurkacz | 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#54
#83
#38
#30
#21
#71
#62
#63
#2
#14
#35
#16
#10
#8