Sebastian Korda - ATP #92 (01/03/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 05/07/2000 - 20 ans |
Meilleur classement en carrière | 88 - 01/02/2021 - 20 ans (+6 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 193 cm | ||
Poids | 75 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 6 | 3 | 66.67% |
Dur (ext.) | 6 | 4 | 60.00% |
Terre battue | 3 | 1 | 75.00% |
TOTAL | 15 | 8 | 65.22% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | Lorenzo Sonego | 6/3 6/2 | |
2 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Jo-Wilfried Tsonga | 6/4 6/2 | |
3 | 15/02/2021 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Dmitry Popko | 6/4 6/3 | |
4 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | F | Hubert Hurkacz | 6/3 6/3 | |
5 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Cameron Norrie | 6/3 7/5 | |
6 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | John Isner | 6/3 4/6 6/3 | |
7 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Tommy Paul | 4/6 6/3 6/2 | |
8 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Soonwoo Kwon | 6/4 6/4 | |
9 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | F | Ramkumar Ramanathan | 6/4 6/4 | |
10 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | DF | Ilya Ivashka | 6/2 6/4 | |
11 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | Alexei Popyrin | 6/4 6/4 | |
12 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | Johannes Haerteis | 6/2 1/6 6/1 | |
13 | 02/11/2020 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Tomas Machac | 7/6(0) 6/1 | |
14 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 8e | Rafael Nadal | 6/1 6/1 6/2 | |
15 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | Pedro Martinez | 6/4 6/3 6/1 | |
16 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | John Isner | 6/4 6/4 2/6 6/4 | |
17 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Andreas Seppi | 6/2 4/6 6/3 6/3 | |
18 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Denis Shapovalov | 6/4 4/6 6/3 6/2 | |
19 | 22/08/2020 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Emil Ruusuvuori | 7/6(3) 4/6 7/5 | |
20 | 27/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Bradley Klahn | 5/7 6/3 6/4 | |
21 | 27/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Marcos Giron | 6/4 3/6 7/6(5) | |
22 | 27/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Sandro Ehrat | 6/3 4/6 6/2 | |
23 | 12/02/2018 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | Frances Tiafoe | 4/6 6/4 6/2 |
En cours
Rotterdam Open
Leader(s): Adunar Tipsytime
Buenos Aires Open
Leader(s): BBZ
Nur-Sultan 2
Leader(s): kayoo83
Prochain tournoi
Doha Open => 08/03/2021Open 13 => 08/03/2021
Chile Open => 08/03/2021
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>