Thiago Monteiro - ATP #74 (22/02/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 31/05/1994 - 26 ans |
Meilleur classement en carrière | 74 - 27/02/2017 - 22 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 183 cm | ||
Poids | 78 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 20 | 13 | 60.61% |
Dur (ext.) | 7 | 9 | 43.75% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 27 | 23 | 54.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Joao Menezes | ||
2 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Andrey Rublev | 6/4 6/4 7/6(8) | |
3 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Andrej Martin | 7/6(6) 6/1 6/2 | |
4 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | Stefano Travaglia | 6/3 6/4 | |
5 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | Jordan Thompson | 6/4 6/4 | |
6 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Carlos Alcaraz | 7/6(3) 6/3 | |
7 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Matthew Ebden | 6/7(4) 6/4 6/3 | |
8 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Thomas Fancutt | 6/4 6/4 | |
9 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | John Isner | 6/4 7/6(0) | |
10 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Thomaz Bellucci | 6/3 7/5 | |
11 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | Marton Fucsovics | 7/5 6/1 6/3 | |
12 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | Marcos Giron | 7/6(5) 6/4 6/1 | |
13 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Nikoloz Basilashvili | 7/5 6/4 6/2 | |
14 | 21/09/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | F | Lorenzo Musetti | 7/6(2) 7/6(5) | |
15 | 21/09/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | DF | Andrea Pellegrino | 6/4 4/6 6/1 | |
16 | 21/09/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | QF | Alexander Ritschard | 7/6(4) 6/3 | |
17 | 21/09/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | Riccardo Bonadio | 2/6 7/6(2) 6/4 | |
18 | 21/09/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | Yuichi Sugita | 6/1 7/6(2) | |
19 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Felix Auger-Aliassime | 6/3 6/7(7) 7/6(6) 7/6(6) | |
20 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | Albert Ramos-Vinolas | 6/4 6/4 | |
21 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Roberto Carballes Baena | 6/1 6/4 | |
22 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Leonardo Mayer | 6/7(0) 6/3 6/4 | |
23 | 17/02/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | Attila Balazs | 1/6 6/1 6/4 | |
24 | 17/02/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Guido Pella | 5/7 6/4 7/6(3) | |
25 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | Pedro Sousa | 7/6(5) 6/4 | |
26 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Borna Coric | 6/4 7/6(6) | |
27 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Jaume Munar | 6/3 6/3 | |
28 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Corentin Moutet | 6/4 6/3 | |
29 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | John Isner | 6/7(5) 7/6(4) 7/6(7) 7/6(5) | |
30 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Benoit Paire | 4/6 6/4 6/3 | |
31 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Cameron Norrie | 7/6(3) 6/2 | |
32 | 26/08/2019 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Bradley Klahn | 6/3 6/2 6/3 | |
33 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Alexei Popyrin | 5/7 6/4 7/6(7) | |
34 | 22/07/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Jan-Lennard Struff | 6/1 6/3 | |
35 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Elias Ymer | 6/3 2/6 7/5 | |
36 | 08/07/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | F | Tobias Kamke | 7/6(6) 6/1 | |
37 | 08/07/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | DF | Henri Laaksonen | 6/4 6/4 | |
38 | 08/07/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | QF | Casper Ruud | 6/4 6/7(7) 6/3 | |
39 | 08/07/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | Gianluca Mager | 7/6(4) 4/6 7/6(5) | |
40 | 08/07/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | Steven Diez | 6/4 6/3 | |
41 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Kei Nishikori | 6/4 7/6(3) 6/4 | |
42 | 26/05/2019 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Dusan Lajovic | 6/3 6/4 6/4 | |
43 | 29/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Marton Fucsovics | 6/7(1) 6/4 6/3 | |
44 | 29/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Jan-Lennard Struff | 6/1 6/1 | |
45 | 20/03/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Bernard Tomic | 6/4 6/1 | |
46 | 25/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Casper Ruud | 6/3 6/4 | |
47 | 18/02/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | Aljaz Bedene | 6/3 6/4 | |
48 | 18/02/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Pedro Sousa | 6/3 6/2 | |
49 | 16/07/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Pablo Carreno Busta | 6/4 6/3 | |
50 | 16/07/2018 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Elias Ymer | 6/4 6/2 |
En cours
Singapore Open
Leader(s): latizada
Open Sud de France
Leader(s): homermanu FabulFab
Córdoba Open => beaucoup de leaders
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>