Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | JO - Olympic Games |
DEADLINE (UTC+2) | 2024-07-27 12:01:12 | Catégorie / CUT | Jeux Olympiques / 64 |
Lieu | Surface / Conditions | Terre battue | |
Dates | 28/07/2024 - 04/08/2024 | ||
Vainqueurs |
Novak Djokovic Minijim |
Ratio MCG | 73.0 % (46/63) |
Vainqueur : Minijim - (05/08/2024 22:13)
“ C'est une petite surprise, mais un grand honneur pour moi de remporter cette médaille !
Mucha tension, mucha émocion comme dirait Alex Corretja, je reconnais donc avoir été assez ému à l'issue de cette très belle finale - un petit peu moins quand même que Djoko (et que Carlos) (et que Marion Bartoli)
Je remets le titre en jeu dans 4 ans ! ”
Finaliste : Toastt3 - (26/08/2024 16:30)
“ Deuxième participation aux JO, deuxième médaille d'argent. Même si j'avais l'espoir de monter une marche de plus cette année, très content de repartir avec une nouvelle médaille autour du cou (il parait que l'argent me va mieux au teint que l'or)! En dépit d'une saison très moyenne jusque là , l'ambiance JO à la maison a su faire la différence et me permettre de me sublimer. En espérant que ça puisse me lancer pour les 3-4 mois restants :)
Bravo à Minijim pour sa victoire méritée, à charge de revanche à LA dans 4 ans ! ”
Bravo à Minijim pour sa victoire méritée, à charge de revanche à LA dans 4 ans ! ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #67 | Minijim | 114.4 | 63 | 47/63 | 74.6% | Djokovic | Alcaraz | Zverev - Ruud | V | 750 | |||
2 | #31 | Toastt3 | 110.5 | 63 | 47/63 | 74.6% | Djokovic | Alcaraz | Zverev - Ruud | F | 450 | |||
3 | #34 | JSPAD95 | 107.0 | 63 | 44/63 | 69.8% | Djokovic | Alcaraz | Zverev - Medvedev | SF1 | 340 | |||
4 | #9-TDS#8 | tenedab | 102.0 | 63 | 47/63 | 74.6% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | SF2 | 270 | |||
5 | #21 | srematias | 99.4 | 63 | 46/63 | 73.0% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | QF | 135 | |||
6 | #2-TDS#2 | lightgas | 99.3 | 62 | 44/62 | 71.0% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | QF | 135 | |||
7 | #45 | Adunar | 95.1 | 63 | 46/63 | 73.0% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | QF | 135 | |||
8 | #12 | dwightcharles | 94.9 | 63 | 44/63 | 69.8% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | QF | 135 | |||
9 | #23 | Drivers | 93.4 | 63 | 43/63 | 68.3% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | 8e | 70 | |||
10 | #60 | Yodra | 92.1 | 63 | 43/63 | 68.3% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 8e | 70 | |||
11 | #44 | Dan10nis | 92.0 | 63 | 44/63 | 69.8% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | 8e | 70 | |||
12 | #5-TDS#4 | DianeGrr | 89.8 | 63 | 45/63 | 71.4% | Alcaraz | Zverev | Tsitsipas - Ruud | 8e | 70 | |||
13 | #7-TDS#6 | latizada | 89.4 | 63 | 42/63 | 66.7% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 8e | 70 | |||
14 | #37 | Snollygoster | 88.8 | 63 | 42/63 | 66.7% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 8e | 70 | |||
15 | #3-TDS#3 | Tipsytime | 88.2 | 63 | 38/63 | 60.3% | Djokovic | Alcaraz | Zverev - Ruud | 8e | 70 | |||
16 | #62 | TanqRTr7 | 87.2 | 63 | 40/63 | 63.5% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | 8e | 70 | |||
17 | #86 | Niekvdv | 86.9 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | 16e | 35 | |||
18 | #51 | JackPerth | 85.1 | 63 | 41/63 | 65.1% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 16e | 35 | |||
19 | #25 | pmaister | 85.0 | 63 | 41/63 | 65.1% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Ruud | 16e | 35 | |||
20 | #39 | ThePunisher | 83.9 | 63 | 40/63 | 63.5% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 16e | 35 | |||
21 | #73 | Brahmsodie | 82.7 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Djokovic | Zverev - Medvedev | 16e | 35 | |||
22 | #6-TDS#5 | Tono | 82.1 | 63 | 42/63 | 66.7% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | 16e | 35 | |||
23 | #11 | Letaulier | 81.9 | 63 | 42/63 | 66.7% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | 16e | 35 | |||
24 | #49 | Mimile | 79.7 | 63 | 40/63 | 63.5% | Alcaraz | Zverev | Tsitsipas - Ruud | 16e | 35 | |||
25 | #26 | Monkie | 76.9 | 63 | 41/63 | 65.1% | Alcaraz | Zverev | Fils - Ruud | 16e | 35 | |||
26 | #22 | Faux | 76.4 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Ruud | 16e | 35 | |||
27 | #46 | Sypha | 74.5 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Medvedev | 16e | 35 | |||
28 | #38 | Paulinugo | 74.5 | 63 | 38/63 | 60.3% | Alcaraz | Zverev | Tsitsipas - Ruud | 16e | 35 | |||
29 | #81 | Hewbgya | 74.1 | 63 | 39/63 | 61.9% | Zverev | Alcaraz | Tsitsipas - Ruud | 16e | 35 | |||
30 | #28 | Sim | 73.5 | 63 | 38/63 | 60.3% | Zverev | Alcaraz | Djokovic - Ruud | 16e | 35 | |||
31 | #1-TDS#1 | Topper | 72.2 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Tsitsipas | Monfils - Ruud | 16e | 35 | |||
32 | #16 | nuageblanc | 70.8 | 63 | 39/63 | 61.9% | Alcaraz | Fils | Zverev - Ruud | 16e | 35 | |||
33 | #8-TDS#7 | RogerCake | 70.1 | 63 | 37/63 | 58.7% | Alcaraz | Zverev | Djokovic - Medvedev | 32e | 5 | |||
34 | #19 | SNAP | 68.1 | 63 | 37/63 | 58.7% | Alcaraz | Zverev | Tsitsipas - Medvedev | 32e | 5 | |||
35 | #24 | Zedon57 | 65.4 | 63 | 37/63 | 58.7% | Alcaraz | Zverev | Baez - Ruud | 32e | 5 | |||
36 | #40 | ezequiel2014 | 62.8 | 63 | 35/63 | 55.6% | Alcaraz | Zverev | Nadal - Medvedev | 32e | 5 | |||
37 | #35 | MisterCoq | 58.5 | 63 | 33/63 | 52.4% | Alcaraz | Zverev | Tsitsipas - Medvedev | 32e | 5 |
37 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #4-Alexpp #10-Dzep #13-jimmycornflake #14-OliFrance67 #15-dcb70 #17-CocoJumbo #18-grandje #20-GollumRF
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 5 | 35 | 70 | 135 | 270 | 340 | 450 | 750 |
En cours