Steve Johnson (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 24/12/1989 - 35 ans |
Meilleur classement en carrière | 21 - 25/07/2016 - 26 ans (+7 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 0 | 3 | 0.00% |
Dur (ext.) | 13 | 19 | 40.63% |
Gazon | 5 | 4 | 55.56% |
Terre battue | 3 | 3 | 50.00% |
TOTAL | 21 | 29 | 42.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #246 | ![]() | 6/1 6/4 | |
2 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #186 | ![]() | 6/2 6/1 6/2 | |
3 | 14/08/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #179 | ![]() | 7/5 5/7 6/4 | |
4 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #188 | ![]() | 6/4 6/4 | |
5 | 17/07/2023 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #188 | ![]() | 6/2 6/3 | |
6 | 12/06/2023 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #10000 | ![]() | 4/6 6/3 6/3 | |
7 | 03/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #131 | ![]() | 6/2 6/4 | |
8 | 03/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #131 | ![]() | 7/6(5) 1/6 6/1 | |
9 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #118 | ![]() | 6/4 3/6 6/4 | |
10 | 06/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #122 | ![]() | 7/6(6) 6/2 | |
11 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #116 | ![]() | 6/3 7/6(3) | |
12 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #116 | ![]() | 7/6(3) 7/6(3) | |
13 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #116 | ![]() | 7/6(3) 6/4 | |
14 | 19/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #110 | ![]() | 7/5 6/2 | |
15 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #115 | ![]() | 6/3 6/2 6/2 | |
16 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #117 | ![]() | 6/7(3) 6/4 6/3 | |
17 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #117 | ![]() | 7/6(2) 6/2 | |
18 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #117 | ![]() | 6/3 6/2 | |
19 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #91 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
20 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #91 | ![]() | 6/7(3) 6/4 6/4 | |
21 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #91 | ![]() | 7/6(1) 6/4 | |
22 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #91 | ![]() | 4/6 6/2 6/4 | |
23 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | QF | #93 | ![]() | 6/7(3) 6/4 6/4 | |
24 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #93 | ![]() | w/o | |
25 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #93 | ![]() | 7/5 6/3 | |
26 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #93 | ![]() | 6/4 6/1 6/0 | |
27 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #93 | ![]() | 6/3 6/2 6/4 | |
28 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #93 | ![]() | 4/6 5/2 ab. | |
29 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #92 | ![]() | 7/5 6/1 7/6(6) | |
30 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #92 | ![]() | 6/7(4) 7/6(4) 6/3 6/2 | |
31 | 04/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #102 | ![]() | 6/7(1) 7/6(4) 6/3 | |
32 | 04/04/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #102 | ![]() | 6/3 4/6 6/4 | |
33 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #115 | ![]() | 7/6(7) 6/3 | |
34 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #115 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
35 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #115 | ![]() | 6/3 7/6(3) | |
36 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #93 | ![]() | 6/1 6/3 | |
37 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 6/2 6/7(5) 6/2 | |
38 | 07/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #100 | ![]() | 6/7(2) 6/2 7/6(2) | |
39 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #84 | ![]() | 6/2 6/4 6/3 | |
40 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #84 | ![]() | 7/6(5) 6/7(6) 4/6 6/3 6/3 | |
41 | 10/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #84 | ![]() | 6/4 7/5 | |
42 | 10/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #84 | ![]() | 6/4 6/4 | |
43 | 03/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #85 | ![]() | 6/4 4/6 6/2 | |
44 | 03/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #85 | ![]() | 6/4 2/6 6/4 | |
45 | 07/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #82 | ![]() | 6/7(5) 6/3 7/5 | |
46 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #86 | ![]() | 7/5 4/6 6/4 6/4 | |
47 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #86 | ![]() | 5/7 7/6(8) 7/6(8) 6/3 | |
48 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #79 | ![]() | 7/5 6/4 | |
49 | 02/08/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #80 | ![]() | 6/4 6/2 | |
50 | 02/08/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #80 | ![]() | 6/2 6/1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente