Rafael Jodar - ATP #11 (19/10/2026)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Espagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 17/09/2006 - 20 ans |
| Meilleur classement en carrière | 11 - 19/10/2026 - 20 ans (+1 M) | Résidence | Espagne |
| Taille | 191 cm | ||
| Poids | 70 kg |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 1 | 1 | 50.00% |
| Dur (ext.) | 15 | 7 | 68.18% |
| Gazon | 2 | 1 | 66.67% |
| Terre battue | 19 | 4 | 82.61% |
| TOTAL | 37 | 13 | 74.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | 500 | Swiss Indoors Basel | Dur (int.) | 8e | #11 | #32 Valentin Vacherot | ||
| 2 | 26/10/2026 | 500 | Swiss Indoors Basel | Dur (int.) | 16e | #11 | #31 Alejandro Tabilo | ||
| 3 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | F | #13 | #27 Alejandro Davidovich Fokina | 1/6 7/6(5) 6/4 | |
| 4 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | DF | #13 | #8 Daniil Medvedev | 6/3 6/4 | |
| 5 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | QF | #13 | #20 Casper Ruud | 4/6 6/4 6/3 | |
| 6 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | 8e | #13 | #71 Botic Van de Zandschulp | 6/7(4) 6/4 6/2 | |
| 7 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | 16e | #13 | #19 Jiri Lehecka | 4/6 7/6(2) 6/4 | |
| 8 | 05/10/2026 | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | 32e | #13 | #42 Thiago Agustin Tirante | 4/6 6/2 6/3 | |
| 9 | 28/09/2026 | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | 16e | #13 | #61 Adolfo Daniel Vallejo | 6/1 6/3 | |
| 10 | 31/08/2026 | GC | US Open | Dur (ext.) | 64e | #13 | #124 Bu Yunchaokete | 6/2 6/1 6/1 | |
| 11 | 13/08/2026 | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | 8e | #26 | #10 Flavio Cobolli | 4/6 7/6(3) 6/3 | |
| 12 | 13/08/2026 | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | 16e | #26 | #33 Alejandro Tabilo | 6/2 6/1 | |
| 13 | 13/08/2026 | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | 32e | #26 | #41 Denis Shapovalov | 7/5 4/6 7/5 | |
| 14 | 03/08/2026 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | DF | #26 | #31 Brandon Nakashima | 7/6(3) 6/4 | |
| 15 | 03/08/2026 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | QF | #26 | #23 Arthur Fils | 7/6(5) 6/3 | |
| 16 | 03/08/2026 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | 8e | #26 | #14 Jiri Lehecka | 6/3 6/3 | |
| 17 | 03/08/2026 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | 16e | #26 | #15 Lorenzo Musetti | 6/4 6/3 | |
| 18 | 03/08/2026 | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | 32e | #26 | #36 Corentin Moutet | 4/6 6/1 6/3 | |
| 19 | 27/07/2026 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | F | #26 | #7 Taylor Fritz | 7/6(2) 6/4 | |
| 20 | 27/07/2026 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | DF | #26 | #33 Alejandro Tabilo | 6/7(6) 6/4 6/4 | |
| 21 | 27/07/2026 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | QF | #26 | #15 Lorenzo Musetti | 1/6 6/1 6/4 | |
| 22 | 27/07/2026 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | 8e | #26 | #10000 Kei Nishikori | 6/3 6/2 | |
| 23 | 27/07/2026 | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | 16e | #26 | #23 Arthur Fils | 7/6(5) 6/3 | |
| 24 | 29/06/2026 | GC | Wimbledon | Gazon | 16e | #26 | #150 Shintaro Mochizuki | 1/6 7/6(5) 6/4 6/4 | |
| 25 | 29/06/2026 | GC | Wimbledon | Gazon | 32e | #26 | #71 Pablo Carreno Busta | 3/6 6/3 1/6 6/3 6/4 | |
| 26 | 29/06/2026 | GC | Wimbledon | Gazon | 64e | #26 | #220 Felix Gill | 6/3 6/3 7/5 | |
| 27 | 24/05/2026 | GC | Roland Garros | Terre battue | QF | #105 | #3 Alexander Zverev | 7/6(3) 6/1 6/3 | |
| 28 | 24/05/2026 | GC | Roland Garros | Terre battue | 8e | #105 | #114 Pablo Carreno Busta | 4/6 4/6 6/1 6/2 6/2 | |
| 29 | 24/05/2026 | GC | Roland Garros | Terre battue | 16e | #105 | #37 Alex Michelsen | 7/6(2) 6/7(5) 4/6 6/3 6/3 | |
| 30 | 24/05/2026 | GC | Roland Garros | Terre battue | 32e | #105 | #90 James Duckworth | 6/1 6/7(5) 6/4 7/5 | |
| 31 | 24/05/2026 | GC | Roland Garros | Terre battue | 64e | #105 | #78 Aleksandar Kovacevic | 6/1 6/0 6/4 | |
| 32 | 04/05/2026 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | QF | #105 | #17 Luciano Darderi | 7/6(0) 5/7 6/0 | |
| 33 | 04/05/2026 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 8e | #105 | #20 Learner Tien | 6/1 6/4 | |
| 34 | 04/05/2026 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 16e | #105 | #103 Matteo Arnaldi | 6/1 4/6 6/3 | |
| 35 | 04/05/2026 | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | 32e | #105 | #45 Nuno Borges | 7/6(4) 6/4 | |
| 36 | 20/04/2026 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | QF | #105 | #2 Jannik Sinner | 6/2 7/6(0) | |
| 37 | 20/04/2026 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 8e | #105 | #69 Vit Kopriva | 7/5 6/0 | |
| 38 | 20/04/2026 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 16e | #105 | #41 Joao Fonseca | 7/6(4) 4/6 6/1 | |
| 39 | 20/04/2026 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 32e | #105 | #6 Alex De Minaur | 6/3 6/1 | |
| 40 | 20/04/2026 | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | 64e | #105 | #102 Jesper De Jong | 2/6 7/5 6/4 | |
| 41 | 13/04/2026 | 500 | Barcelone Open | Terre battue | DF | #105 | #34 Arthur Fils | 3/6 6/3 6/2 | |
| 42 | 13/04/2026 | 500 | Barcelone Open | Terre battue | QF | #105 | #23 Cameron Norrie | 6/3 6/2 | |
| 43 | 13/04/2026 | 500 | Barcelone Open | Terre battue | 8e | #105 | #70 Camilo Ugo Carabelli | 6/3 6/3 | |
| 44 | 13/04/2026 | 500 | Barcelone Open | Terre battue | 16e | #105 | #35 Jaume Munar | 6/1 6/2 | |
| 45 | 30/03/2026 | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | F | #105 | #113 Marco Trungelliti | 6/3 6/2 | |
| 46 | 30/03/2026 | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | DF | #105 | #70 Camilo Ugo Carabelli | 6/2 6/1 | |
| 47 | 30/03/2026 | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | QF | #105 | #85 Alexandre Muller | 6/2 2/0 ab. | |
| 48 | 30/03/2026 | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | 8e | #105 | #54 Tomas Machac | 6/4 4/6 6/3 | |
| 49 | 30/03/2026 | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | 16e | #105 | #127 Dusan Lajovic | 6/3 6/4 | |
| 50 | 16/03/2026 | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | 16e | #105 | #31 Tomas Martin Etcheverry | 7/5 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Espagne
#32
#31
#8
#20
#71
#19
#42
#61
#10
#41
#10000
#3
#90
#45
#41
#127